生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲醇产业指数

指数导航

扫码分享

甲醇产业指数表

查看指数 
甲醇产业指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 855 -0.47% -1 -0.12%
2024-06-16 859 0.00% 3 0.35%
2024-06-15 859 0.00% 3 0.35%
2024-06-14 859 -0.12% 3 0.35%
2024-06-13 860 -0.12% 4 0.47%
2024-06-12 861 0.12% 5 0.58%
2024-06-11 860 -0.12% 4 0.47%
2024-06-10 861 0.00% 5 0.58%
2024-06-09 861 0.00% 5 0.58%
2024-06-08 861 0.00% 5 0.58%
2024-06-07 861 -0.12% 5 0.58%
2024-06-06 862 -0.12% 6 0.70%
2024-06-05 863 0.00% 7 0.82%
2024-06-04 863 -0.12% 7 0.82%
2024-06-03 864 -0.58% 8 0.93%
2024-06-02 869 0.00% 13 1.52%
2024-06-01 869 0.00% 13 1.52%
2024-05-31 869 -0.11% 13 1.52%
2024-05-30 870 0.00% 14 1.64%
2024-05-29 870 0.00% 14 1.64%
2024-05-28 870 -0.11% 14 1.64%
2024-05-27 871 0.23% 15 1.75%
2024-05-26 869 0.00% 13 1.52%
2024-05-25 869 -0.11% 13 1.52%
2024-05-24 870 -0.23% 14 1.64%
2024-05-23 872 -0.46% 16 1.87%
2024-05-22 876 -0.11% 20 2.34%
2024-05-21 877 -0.45% 21 2.45%
2024-05-20 881 0.00% 25 2.92%
2024-05-19 881 0.00% 25 2.92%
2024-05-18 881 0.00% 25 2.92%
2024-05-17 881 0.34% 25 2.92%
2024-05-16 878 0.11% 22 2.57%
2024-05-15 877 -0.11% 21 2.45%
2024-05-14 878 0.57% 22 2.57%
2024-05-13 873 -0.11% 17 1.99%
2024-05-12 874 0.00% 18 2.10%
2024-05-11 874 0.11% 18 2.10%
2024-05-10 873 0.00% 17 1.99%
2024-05-09 873 0.58% 17 1.99%
2024-05-08 868 -0.12% 12 1.40%
2024-05-07 869 0.46% 13 1.52%
2024-05-06 865 0.12% 9 1.05%
2024-05-05 864 0.00% 8 0.93%
2024-05-04 864 0.00% 8 0.93%
2024-05-03 864 0.00% 8 0.93%
2024-05-02 864 0.00% 8 0.93%
2024-05-01 864 0.00% 8 0.93%
2024-04-30 864 0.35% 8 0.93%
2024-04-29 861 0.00% 5 0.58%
2024-04-28 861 -0.23% 5 0.58%
2024-04-27 863 0.00% 7 0.82%
2024-04-26 863 0.12% 7 0.82%
2024-04-25 862 -0.12% 6 0.70%
2024-04-24 863 -0.69% 7 0.82%
2024-04-23 869 0.23% 13 1.52%
2024-04-22 867 -0.34% 11 1.29%
2024-04-21 870 0.00% 14 1.64%
2024-04-20 870 -0.11% 14 1.64%
2024-04-19 871 0.35% 15 1.75%
2024-04-18 868 0.23% 12 1.40%
2024-04-17 866 0.23% 10 1.17%
2024-04-16 864 0.47% 8 0.93%
2024-04-15 860 0.82% 4 0.47%
2024-04-14 853 0.00% -3 -0.35%
2024-04-13 853 0.00% -3 -0.35%
2024-04-12 853 0.12% -3 -0.35%
2024-04-11 852 0.24% -4 -0.47%
2024-04-10 850 0.24% -6 -0.70%
2024-04-09 848 0.36% -8 -0.93%
2024-04-08 845 -0.59% -11 -1.29%
2024-04-07 850 0.00% -6 -0.70%
2024-04-06 850 0.00% -6 -0.70%
2024-04-05 850 0.00% -6 -0.70%
2024-04-04 850 0.00% -6 -0.70%
2024-04-03 850 0.12% -6 -0.70%
2024-04-02 849 0.00% -7 -0.82%
2024-04-01 849 0.00% -7 -0.82%
2024-03-31 849 0.00% -7 -0.82%
2024-03-30 849 0.00% -7 -0.82%
2024-03-29 849 0.47% -7 -0.82%
2024-03-28 845 -0.12% -11 -1.29%
2024-03-27 846 -0.35% -10 -1.17%
2024-03-26 849 -0.12% -7 -0.82%
2024-03-25 850 0.24% -6 -0.70%
2024-03-24 848 0.00% -8 -0.93%
2024-03-23 848 0.00% -8 -0.93%
2024-03-22 848 -0.93% -8 -0.93%
2024-03-21 856 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 856 -0.23% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%