大宗商品涨跌榜-生意社

期货通订阅 中信期货欢迎开户

期货数据

多空指数

重点期货产品

  • 品种
  • 价格
  • 日期

期货头条号

更多>>

08月05日现期表

单位:元/吨
商品 现货主力合约
价格 代码 价格 现期差2
上海期货交易所
69780.00 2109 69560 220
螺纹钢 5153.33 2110 5431 -277
22830.00 2109 22075 755
19730.00 2109 19715 15
黄金 377.15 2112 379.5 -2
线材 5412.00 2110 5846 -434
燃料油 4750.00 2201 2498 2252
天然橡胶 13087.50 2201 14640 -1552
15700.00 2109 15780 -80
白银 5286.00 2112 5391 -105
石油沥青 3403.33 2109 3220 183
热轧卷板 5842.00 2110 5814 28
143600.00 2109 142860 740
233750.00 2109 229610 4140
纸浆 6337.50 2109 6354 -16
不锈钢 20333.33 2109 18870 1463
郑州商品交易所
PTA 5254.55 2201 5290 -35
白糖 5640.00 2109 5561 79
棉花 17537.00 2201 17460 77
普麦 2554.00 2109 2521 33
菜籽油OI 10575.00 2201 10243 332
玻璃 38.62 2201 2732 4
菜籽粕 2963.33 2109 2961 2
油菜籽 5960.00 2109 6333 -373
硅铁 8666.67 2109 8906 -239
锰硅 7700.00 2109 7794 -94
甲醇MA 2572.50 2109 2638 -65
动力煤ZC 1095.00 2109 897.6 197
棉纱 26000.00 2109 26810 -810
尿素 2820.00 2109 2497 323
纯碱 2333.33 2201 2541 -207
更多商品请看现期表

多空指数

更多>>

机构看盘

更多>>

期货机构

交易所导航

更新日期:2021-08-05  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2201 14590 14650 14750 14535 14550 14640 50 183121 142227 5590 元/吨
燃料油 2201 2540 2525 2532 2457 2468 2498 -42 332926 169873 34291 元/吨
2109 15900 15865 15865 15705 15730 15780 -120 57592 77421 5550 元/吨
2109 69980 69520 69860 69220 69220 69560 -420 117226 120705 -1965 元/吨
2109 19750 19735 19850 19620 19765 19715 -35 203843 245391 -6201 元/吨
2109 22055 22050 22180 21990 22090 22075 20 153350 88086 -1271 元/吨
黄金 2112 378.52 381.26 382.36 377 378.04 379.5 0.98 151677 164130 2979 元/克
螺纹钢 2110 5359 5454 5496 5366 5373 5431 72 1588552 948427 -69700 元/吨
线材 2110 5829 5852 5889 5819 5838 5846 17 48 55 12 元/吨
纸浆 2109 6268 6342 6398 6296 6370 6354 86 250725 114011 860 元/吨
石油沥青 2109 3218 3212 3252 3194 3216 3220 2 442277 196382 408 元/吨
白银 2112 5394 5456 5472 5342 5355 5391 -3 672011 458695 -7673 元/千克
热轧卷板 2110 5737 5810 5900 5730 5733 5814 77 584020 480889 -33305 元/吨
不锈钢 2109 18940 18900 19205 18580 18785 18870 -70 246605 52963 -802 元/吨
更新日期:2021-08-05  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2201 5320 5352 5376 5166 5198 5290 -30.00 1783752 1295210 77844 元/吨
白糖 2109 5568 5575 5584 5537 5578 5561 -7.00 271780 279022 -9185 元/吨
硅铁 2109 8990 8972 8996 8828 8876 8906 -84.00 211546 185305 -7321 元/吨
红枣 2201 13080 13125 13195 12735 12905 12950 -130.00 172444 87729 334 元/吨
纯碱 2201 2530 2559 2568 2505 2505 2541 11.00 354311 330608 13312 元/吨
花生 2110 9132 9130 9180 9076 9078 9114 -18.00 45718 79751 -3565 元/吨
苹果 2110 6083 6156 6180 6083 6112 6118 35.00 205958 238128 -23826 元/吨
菜籽油OI 2201 10141 10282 10302 10199 10276 10243 102.00 100259 115129 8545 元/吨
菜籽粕 2109 2971 2972 2983 2934 2937 2961 -10.00 782794 354443 15986 元/吨
甲醇MA 2109 2630 2624 2662 2612 2619 2638 8.00 1022384 808999 -23924 元/吨
玻璃 2201 2769 2764 2787 2674 2681 2732 -37.00 474509 356346 -10446 元/吨
动力煤ZC 2109 883.2 890.2 909 883 883.2 897.6 14.40 75279 88087 -4304 元/吨
尿素 2109 2538 2495 2516 2479 2507 2497 -41.00 75807 62938 -4600 元/吨
强麦WH 2109 2771 2782 2782 2770 2770 2775 4.00 16 413 1 元/吨
普麦 2109 2521 0 0 0 0 2521 0.00 0 4 0 元/吨
棉纱 2109 26805 26765 26950 26625 26670 26810 5.00 7137 5219 -603 元/吨
棉花 2201 17435 17480 17555 17355 17395 17460 25.00 181649 308262 12026 元/吨
油菜籽 2109 5963 6100 6540 6086 6288 6333 370.00 322 123 107 元/吨
涤纶短纤 2109 7308 7310 7330 7138 7144 7248 -60.00 156674 115125 -1486 元/吨
锰硅 2109 7818 7810 7894 7692 7744 7794 -24.00 289929 140279 -8755 元/吨
更新日期:2021-08-05  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2109 5337 5350 5410 5318 5357 5370 33 297958 153581 4103 元/吨
铁矿石 2201 932.5 940 956 872.5 888.5 906.5 -26 609455 368123 69857 元/干吨
豆粕 2201 3539 3523 3540 3513 3516 3525 -14 480381 792108 35645 元/吨
豆油 2109 8670 8810 8886 8788 8868 8840 170 660970 269785 1201 元/吨
豆二 2110 4339 4356 4377 4302 4319 4344 5 11941 15275 648 元/吨
豆一 2111 5830 5898 5898 5824 5851 5862 32 49532 103078 -937 元/吨
苯乙烯 2109 8695 8688 8796 8571 8602 8698 3 243433 112222 -3372 元/吨
聚氯乙烯 2109 8875 8940 9155 8940 9080 9085 210 500187 311406 4723 元/吨
聚乙烯 2109 8035 8045 8145 8040 8055 8085 50 287718 238094 -6420 元/吨
聚丙烯 2109 8333 8332 8414 8293 8307 8360 27 630186 273607 -5029 元/吨
生猪 2109 17610 17400 17520 17215 17400 17355 -255 12444 25688 503 元/吨
玉米淀粉 2109 2951 2959 2977 2951 2968 2963 12 116324 103302 -6561 元/吨
玉米 2109 2598 2617 2627 2606 2616 2617 19 412409 424234 -17325 元/吨
焦煤 2109 2279.5 2313.5 2358 2310.5 2325.5 2334.5 55 266224 193656 -2217 元/吨
焦炭 2109 2892.5 2950 2988 2938.5 2944.5 2964.5 72 277913 166167 7133 元/吨
液化石油气 2109 4976 4977 4980 4862 4900 4933 -43 80339 32845 -3151 元/吨
棕榈油 2109 8264 8400 8522 8352 8426 8430 166 740129 317024 -11501 元/吨
鸡蛋 2109 4648 4618 4627 4565 4584 4591 -57 143390 111362 -1581 元/500千克
更新日期:2021-08-05  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2207 11825 0 11825 31144 -1141 元/吨
低硫燃料油 2208 3504 0 3504 67473 3069 元/吨
原油 2406 432.6 434.6 427.1 429.1 0 83933 4273 元/桶
铜(BC) 2207 67300 0 66810 12277 -103 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1807 187 192.4 184.4 187 187 +0.6 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 1810 0.8596 0.8457 -0.0139 0 0 美元/磅
咖啡 1809 1.1745 1.156 1.1575 1.1575 -0.0170 0 0 美元/磅
可可 1809 2380 2461 2347 2444 2451 +71.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1401 107.02 106.67 -0.35 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1403 15.74 15.76 16.38 15.58 15.95 16.06 0.32 146171 美分/100磅
16糖 SF1403 20.51 20.51 20.56 20.51 20.56 20.56 0.05 1245 美分/100磅
棉花 CT1403 85.01 85.1 86.3 85.1 85.2 85.4 0.39 12337 美分/100磅
可可 CC1403 2914 2919 2923 2869 2890 2877 -37 22642 美元/吨
咖啡 KC1403 135.95 135.95 137.95 133.05 136.5 136.25 0.30 45637 美分/100磅
桔汁 OJ1403 142.35 143 144.25 138.8 143.5 143.45 1.10 1633 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1312 216 215 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
硬粒小麦 1312 247 247 0.0 0 0 0 加元/吨
更新日期:2021-03-25  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2105 55500 55500 0 37 0 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2104 58500 60500 2000 0 0 日元/千升
煤油 2106 53950 54950 55850 54950 55850 55850 1900 7 301 -3 日元/千升
汽油 2109 51750 52130 53600 52050 53150 53150 1400 259 449 -59 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2108 39510 39770 41520 39770 40730 40730 1220 10621 83384 1885 日元/千升
中京煤油 2105 56700 56700 0 21 0 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1530 0 0 0 2979 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克
更新日期:2013-03-07  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 20130313 111.15 0 0 美元/桶
美元/吨
WTI原油 20130319 90.46 91.4 90.38 91.56 67 40 美元/桶
白银 20130705 2903 2915 2880 2886.5 135 247 美分/盎司
美元/吨
20130426 7715.5 7788.5 7709 7761.5 118 155 美元/吨
黄金 20130326 1580.9 1584.5 1574.5 1575.6 1345 3394 美元/盎司