生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月05日国内商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2021年08月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2201  14640  50  183121  142227  元/吨 
燃料油 2201  2498  -42  332926  169873  元/吨 
2109  15780  -120  57592  77421  元/吨 
2109  69560  -420  117226  120705  元/吨 
2109  19715  -35  203843  245391  元/吨 
2109  22075  20  153350  88086  元/吨 
黄金 2112  379.5  0.98  151677  164130  元/克 
螺纹钢 2110  5431  72  1588552  948427  元/吨 
线材 2110  5846  17  48  55  元/吨 
纸浆 2109  6354  86  250725  114011  元/吨 
石油沥青 2109  3220  2  442277  196382  元/吨  
白银 2112  5391  -3  672011  458695  元/千克 
热轧卷板 2110  5814  77  584020  480889  元/吨 
2109  229610  860  83751  31917  元/吨 
2109  142860  -360  587539  121885  元/吨 
不锈钢 2109  18870  -70  246605  52963  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2201   5290  -30.00  1783752  1295210  元/吨 
白糖 2109   5561  -7.00  271780  279022  元/吨 
硅铁 2109   8906  -84.00  211546  185305  元/吨 
红枣 2201   12950  -130.00  172444  87729  元/吨 
纯碱 2201   2541  11.00  354311  330608  元/吨 
花生 2110   9114  -18.00  45718  79751  元/吨 
苹果 2110   6118  35.00  205958  238128  元/吨 
菜籽油OI 2201   10243  102.00  100259  115129  元/吨 
菜籽粕 2109   2961  -10.00  782794  354443  元/吨 
甲醇MA 2109   2638  8.00  1022384  808999  元/吨 
玻璃 2201   2732  -37.00  474509  356346  元/吨 
涤纶短纤 2109   7248  -60.00  156674  115125  元/吨 
动力煤ZC 2109   897.6  14.40  75279  88087  元/吨 
尿素 2109   2497  -41.00  75807  62938  元/吨 
强麦WH 2109   2775  4.00  16  413  元/吨 
普麦 2109   2521  0.00  元/吨 
棉纱 2109   26810  5.00  7137  5219  元/吨 
棉花 2201   17460  25.00  181649  308262  元/吨 
油菜籽 2109   6333  370.00  322  123  元/吨 
锰硅 2109   7794  -24.00  289929  140279  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2109  5370  33  297958  153581  元/吨 
聚氯乙烯 2109  9085  210  500187  311406  元/吨 
胶合板 2108  234.5  0  元/张 
苯乙烯 2109  8698  3  243433  112222  元/吨 
豆一 2111  5862  32  49532  103078  元/吨 
豆二 2110  4344  5  11941  15275  元/吨 
豆油 2109  8840  170  660970  269785  元/吨 
豆粕 2201  3525  -14  480381  792108  元/吨 
铁矿石 2201  906.5  -26  609455  368123  元/干吨 
聚乙烯 2109  8085  50  287718  238094  元/吨 
聚丙烯 2109  8360  27  630186  273607  元/吨 
棕榈油 2109  8430  166  740129  317024  元/吨 
液化石油气 2109  4933  -43  80339  32845  元/吨 
焦炭 2109  2964.5  72  277913  166167  元/吨 
焦煤 2109  2334.5  55  266224  193656  元/吨 
玉米 2109  2617  19  412409  424234  元/吨 
玉米淀粉 2109  2963  12  116324  103302  元/吨 
生猪 2109  17355  -255  12444  25688  元/吨 
纤维板 2109  1303.5  -7.5  4289  4429  元/张 
鸡蛋 2109  4591  -57  143390  111362  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2207  11825      31144  元/吨 
低硫燃料油 2208  3504      67473  元/吨 
原油 2406  429.1    83933  元/桶 
铜(BC) 2207  66810      12277  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com