生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:07月28日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2021年07月28日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2109  13170  -100  318455  181516  元/吨 
燃料油 2109  2618  16  806645  212068  元/吨 
2109  15945  -170  86730  76123  元/吨 
2109  72100  90  132217  138433  元/吨 
2109  19455  -170  213238  261995  元/吨 
2109  22310  -225  159144  100943  元/吨 
黄金 2112  379.12  2.42  142958  172518  元/克 
螺纹钢 2110  5643  -32  1300624  1261899  元/吨 
线材 2110  6044  -45  84  元/吨 
纸浆 2109  6148  12  305637  127746  元/吨 
石油沥青 2109  3218  56  542692  337936  元/吨  
白银 2112  5265  -48  729988  487619  元/千克 
热轧卷板 2110  5907  -65  501707  592277  元/吨 
不锈钢 2109  19150  -320  231537  48756  元/吨 
2109  230760  -3200  71312  37192  元/吨 
2109  146030  -610  533057  156461  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2109   5394  -16.00  1851374  1131060  元/吨 
甲醇MA 2109   2647  -31.00  1006662  947606  元/吨 
白糖 2109   5650  25.00  292843  341220  元/吨 
硅铁 2109   8898  176.00  273344  223619  元/吨 
红枣 2201   13230  140.00  168091  84415  元/吨 
纯碱 2201   2577  -13.00  182047  236118  元/吨 
花生 2110   9212  -86.00  93161  79179  元/吨 
苹果 2110   5925  15.00  199497  272919  元/吨 
菜籽油OI 2109   10511  95.00  471124  144184  元/吨 
菜籽粕 2109   2928  21.00  673888  383943  元/吨 
玻璃 2201   2830  -33.00  385895  347910  元/吨 
涤纶短纤 2109   7252  -80.00  115635  133710  元/吨 
动力煤ZC 2109   900  1.00  89954  133749  元/吨 
尿素 2109   2560  2.00  69225  85191  元/吨 
强麦WH 2109   2762  0.00  19  577  元/吨 
普麦 2109   2531  0.00  元/吨 
棉纱 2109   27240  290.00  47436  12979  元/吨 
棉花 2109   17555  75.00  362631  410178  元/吨 
油菜籽 2109   5847  0.00  21  元/吨 
锰硅 2109   7946  208.00  377320  177528  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2109  5302  -61  292411  200389  元/吨 
聚氯乙烯 2109  9075  -120  362978  387322  元/吨 
胶合板 2207  351.8  0  元/张 
苯乙烯 2109  9211  -94  216687  193811  元/吨 
豆一 2111  5760  -10  43634  86978  元/吨 
豆二 2109  4387  38  52004  32892  元/吨 
豆油 2109  9096  0  710975  372601  元/吨 
豆粕 2109  3567  43  684783  896609  元/吨 
铁矿石 2109  1132.5  -2.5  298618  358189  元/干吨 
聚乙烯 2109  8160  -15  426033  281214  元/吨 
聚丙烯 2109  8405  -24  596624  315767  元/吨 
棕榈油 2109  8508  12  721072  413673  元/吨 
液化石油气 2109  4903  -75  79961  65070  元/吨 
焦炭 2109  2914  41  241014  178103  元/吨 
焦煤 2109  2178.5  24.5  271659  214163  元/吨 
玉米 2109  2566  8  384356  519314  元/吨 
玉米淀粉 2109  2918  12  137749  128137  元/吨 
生猪 2109  18430  15  5817  22574  元/吨 
纤维板 2109  1319.5  0.5  2792  4506  元/张 
鸡蛋 2109  4581  -64  194395  138983  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2207  11825      29215  元/吨 
低硫燃料油 2207  3504      69505  元/吨 
原油 2406  440.1    77714  元/桶 
铜(BC) 2207  67300      14130  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com