生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:05月15日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年05月15日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14380  -85  332458  241632  元/吨 
燃料油 2409  3346  -35  437308  293510  元/吨 
2407  18625  310  152876  89967  元/吨 
2407  81930  -210  123052  196934  元/吨 
2407  20485  -150  114789  233423  元/吨 
2407  23805  -55  150214  110734  元/吨 
黄金 2408  558.18  2.12  155143  179472  元/克 
螺纹钢 2410  3617  -32  1358284  1973963  元/吨 
线材 2409  3860  -14  126  271  元/吨 
纸浆 2409  6252  -28  269813  200906  元/吨 
石油沥青 2409  3658  -13  136874  205269  元/吨  
白银 2408  7367  34  583529  337720  元/千克 
热轧卷板 2410  3770  -19  353154  965111  元/吨 
不锈钢 2409  14110  -90  254021  147641  元/吨 
2406  273760  3780  166281  43266  元/吨 
2406  144160  -270  215865  78586  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13240  -175  31326  33045  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5776  -2.00  645544  1162245  元/吨 
甲醇MA 2409  2577  -29.00  765048  981362  元/吨 
白糖 2409  6187  -55.00  326814  353996  元/吨 
硅铁 2409  7204  52.00  575287  234966  元/吨 
红枣 2409  12760  -95.00  23603  58073  元/吨 
纯碱 2409  2120  -54.00  1239227  733115  元/吨 
花生 2410  9246  68.00  167978  103811  元/吨 
苹果 2410  7445  2.00  92377  145333  元/吨 
菜籽油OI 2409  8735  -169.00  1009100  372689  元/吨 
菜籽粕 2409  2892  -5.00  770112  761081  元/吨 
玻璃 2409  1565  -20.00  788525  789710  元/吨 
烧碱 2409  2800  3.00  49368  28950  元/吨 
涤纶短纤 2407  7314  12.00  82418  207246  元/吨 
PX 2409  8314  -10.00  61777  121695  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2127  -11.00  184225  237462  元/吨 
强麦WH 2503  3198  0.00  元/吨 
普麦 2503  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  20800  -250.00  3983  4379  元/吨 
棉花 2409  14970  -220.00  487991  645808  元/吨 
油菜籽 2411  5768  47.00  76  120  元/吨 
锰硅 2409  8404  -440.00  3056400  611552  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4466  19  245293  385863  元/吨 
聚氯乙烯 2409  6053  15  922168  912205  元/吨 
胶合板 2501  251.3  -21.85  20  元/张 
苯乙烯 2406  9128  -57  228766  224422  元/吨 
豆一 2407  4626  -7  88616  110733  元/吨 
豆二 2409  4084  -26  110043  104722  元/吨 
豆油 2409  7706  -62  739339  771858  元/吨 
豆粕 2409  3549  -10  1202660  2302477  元/吨 
铁矿石 2409  859  -12.5  354870  446281  元/干吨 
聚乙烯 2409  8450  -13  267403  463645  元/吨 
聚丙烯 2409  7573  -9  282362  450789  元/吨 
棕榈油 2409  7438  -78  1029051  537343  元/吨 
液化石油气 2406  4458  -19  81397  59161  元/吨 
焦炭 2409  2182  -31.5  17447  32725  元/吨 
焦煤 2409  1665  -20  109207  157543  元/吨 
玉米 2407  2454  -3  330356  679479  元/吨 
玉米淀粉 2407  2853  10  105545  157040  元/吨 
生猪 2409  18055  -80  46590  74336  元/吨 
纤维板 2409  1333.5  2.5  4152  950  元/张 
鸡蛋 2409  3977  -23  172332  294332  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  11980  -70  53108  53487  元/吨 
低硫燃料油 2408  4255  -35  45152  81563  元/吨 
原油 2407  611  -5.7  43804  26861  元/桶 
铜(BC) 2407  73100  -170  9673  10575  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2407  11820  -45  77061  104241  元/吨 
碳酸锂 2407  103600  -2700  178905  201318  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com