生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:05月22日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年05月22日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14810  -60  326543  238231  元/吨 
燃料油 2409  3466  -4  487646  303162  元/吨 
2407  18555  -345  122835  79624  元/吨 
2407  86680  -470  216945  221296  元/吨 
2407  21390  255  408618  297959  元/吨 
2407  24890  195  273865  126853  元/吨 
黄金 2408  574.7  -0.72  193725  194102  元/克 
螺纹钢 2410  3786  50  1955706  1991309  元/吨 
线材 2409  4171  175  4788  1619  元/吨 
纸浆 2409  6430  -18  264719  200988  元/吨 
石油沥青 2409  3684  -25  168641  212095  元/吨  
白银 2408  8372  55  2653457  443200  元/千克 
热轧卷板 2410  3901  37  470293  1029983  元/吨 
不锈钢 2409  14625  130  452434  184389  元/吨 
2407  279660  960  63304  39275  元/吨 
2407  158250  -130  112400  82830  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13660  -115  34049  37785  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5908  -10.00  510416  895419  元/吨 
甲醇MA 2409  2630  -20.00  874340  1005487  元/吨 
白糖 2409  6200  -5.00  301196  375706  元/吨 
硅铁 2409  7310  -114.00  283848  223752  元/吨 
红枣 2409  12130  -250.00  50790  65979  元/吨 
纯碱 2409  2412  53.00  2061491  797480  元/吨 
花生 2410  9174  6.00  63544  99582  元/吨 
苹果 2410  7520  21.00  88542  143337  元/吨 
菜籽油OI 2409  8896  -13.00  572057  355167  元/吨 
菜籽粕 2409  2888  1.00  1101226  804050  元/吨 
玻璃 2409  1670  11.00  1018161  719969  元/吨 
烧碱 2409  2882  -27.00  70434  33723  元/吨 
PX 2409  8506  -24.00  38835  96036  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2210  9.00  335135  244683  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  21195  40.00  2832  4185  元/吨 
棉花 2409  15365  60.00  293505  565023  元/吨 
涤纶短纤 2407  7434  6.00  74856  188613  元/吨 
锰硅 2409  8780  6.00  949394  560989  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4524  -13  198885  372548  元/吨 
铁矿石 2409  916.5  20  320480  430122  元/干吨 
豆粕 2409  3594  -7  1352672  2287063  元/吨 
豆油 2409  8014  -6  517936  783287  元/吨 
豆二 2409  4160  -12  120508  112859  元/吨 
豆一 2407  4658  -5  72857  108753  元/吨 
苯乙烯 2407  9495  -56  231289  243163  元/吨 
胶合板 2501  218.5  -6.9  21  30  元/张 
聚氯乙烯 2409  6359  28  1313489  926734  元/吨 
聚乙烯 2409  8597  -3  257269  518744  元/吨 
聚丙烯 2409  7792  -13  298926  554157  元/吨 
纤维板 2409  1349  -0.5  2038  1099  元/张 
生猪 2409  18390  180  42489  74966  元/吨 
玉米 2407  2465  15  417368  609970  元/吨 
焦煤 2409  1780  54  181644  171490  元/吨 
焦炭 2409  2319.5  69.5  31732  32002  元/吨 
液化石油气 2409  4611  34  57648  53279  元/吨 
棕榈油 2409  7640  -52  621716  575549  元/吨 
鸡蛋 2409  3989  4  249831  302205  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  12355  -90  43062  51707  元/吨 
低硫燃料油 2408  4187  -86  138301  89894  元/吨 
原油 2407  611  -6.9  122491  37940  元/桶 
铜(BC) 2407  77780  -380  24446  14514  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12490  115  105136  128001  元/吨 
碳酸锂 2407  106900  -350  93785  180239  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com