生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:05月24日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年05月24日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  15030  105  564468  229567  元/吨 
燃料油 2409  3391  -6  483459  281275  元/吨 
2407  18470  -25  82161  75333  元/吨 
2407  83860  -90  180540  211017  元/吨 
2407  20890  -65  207880  240967  元/吨 
2407  24610  135  213274  123335  元/吨 
黄金 2408  555.14  -9.06  250531  181506  元/克 
螺纹钢 2410  3786  5  1164093  1880099  元/吨 
线材 2409  4023  -21  1377  1281  元/吨 
纸浆 2409  6298  -88  305476  192984  元/吨 
石油沥青 2409  3675  -1  123352  220062  元/吨  
白银 2408  7955  -133  2016565  400735  元/千克 
热轧卷板 2410  3904  5  289835  1032039  元/吨 
不锈钢 2409  14610  -40  294460  165910  元/吨 
2407  273350  -900  63175  40567  元/吨 
2407  152820  -950  136752  81017  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13760  75  58589  35681  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5918  26.00  659183  868241  元/吨 
甲醇MA 2409  2607  10.00  819768  938444  元/吨 
白糖 2409  6148  5.00  327924  409768  元/吨 
硅铁 2409  7280  104.00  398602  211728  元/吨 
红枣 2409  12070  120.00  45805  65760  元/吨 
纯碱 2409  2408  25.00  1718716  780536  元/吨 
花生 2410  9160  -68.00  81136  104016  元/吨 
苹果 2410  7538  35.00  116911  146090  元/吨 
菜籽油OI 2409  8909  -18.00  651760  356187  元/吨 
菜籽粕 2409  2922  -12.00  938467  838124  元/吨 
玻璃 2409  1702  38.00  1388013  687005  元/吨 
烧碱 2409  2834  4.00  49568  30609  元/吨 
PX 2409  8518  40.00  50676  98683  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2199  23.00  309105  241785  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  21295  10.00  2852  3906  元/吨 
棉花 2409  15545  60.00  284695  534425  元/吨 
涤纶短纤 2407  7420  24.00  90000  168557  元/吨 
锰硅 2409  8874  250.00  1197428  590005  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4535  18  278210  381008  元/吨 
铁矿石 2409  909  -3  268551  404216  元/干吨 
豆粕 2409  3624  11  1747014  2294023  元/吨 
豆油 2409  8026  0  664161  777668  元/吨 
豆二 2409  4191  7  153981  115099  元/吨 
豆一 2407  4686  8  74135  104573  元/吨 
苯乙烯 2407  9437  27  260715  271505  元/吨 
胶合板 2501  194.6  -8.3  87  54  元/张 
聚氯乙烯 2409  6552  189  3917433  961418  元/吨 
聚乙烯 2409  8562  22  361598  468666  元/吨 
聚丙烯 2409  7755  15  377612  506964  元/吨 
纤维板 2409  1368  -18  10764  1876  元/张 
生猪 2409  18225  -55  34332  70983  元/吨 
玉米 2407  2469  -5  393395  573112  元/吨 
焦煤 2409  1802  6  141416  164976  元/吨 
焦炭 2409  2358.5  16.5  22708  29714  元/吨 
液化石油气 2409  4632  32  92999  74317  元/吨 
棕榈油 2409  7630  20  828493  560724  元/吨 
鸡蛋 2409  4016  16  245485  286746  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  12690  200  98366  49687  元/吨 
低硫燃料油 2408  4133  11  97895  90553  元/吨 
原油 2407  603.5  -1.1  119974  36497  元/桶 
铜(BC) 2407  75000  -170  17119  12695  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12835  450  306377  142883  元/吨 
碳酸锂 2407  107000  1800  119418  168876  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com