生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:05月21日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年05月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14870  95  467836  235439  元/吨 
燃料油 2409  3470  28  582094  301344  元/吨 
2407  18900  75  145208  81870  元/吨 
2407  87150  410  260075  223321  元/吨 
2407  21135  55  484283  289420  元/吨 
2407  24695  505  351421  126076  元/吨 
黄金 2408  575.42  0.92  288207  195228  元/克 
螺纹钢 2410  3736  6  1317680  1906958  元/吨 
线材 2409  3996  -6  544  501  元/吨 
纸浆 2409  6448  80  549820  202716  元/吨 
石油沥青 2409  3709  10  197910  204988  元/吨  
白银 2408  8317  389  3348747  425318  元/千克 
热轧卷板 2410  3864  4  328499  1006555  元/吨 
不锈钢 2409  14495  40  304743  155068  元/吨 
2407  278700  -2740  75003  36398  元/吨 
2407  158380  1610  142085  85009  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13775  190  48352  37791  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5918  22.00  632032  913323  元/吨 
甲醇MA 2409  2650  -18.00  976032  1027226  元/吨 
白糖 2409  6205  32.00  437479  366967  元/吨 
硅铁 2409  7424  24.00  409762  226348  元/吨 
红枣 2409  12380  -510.00  85157  63559  元/吨 
纯碱 2409  2359  17.00  1478920  782309  元/吨 
花生 2410  9168  -20.00  89650  94911  元/吨 
苹果 2410  7499  -82.00  132608  150471  元/吨 
菜籽油OI 2409  8909  67.00  911765  352219  元/吨 
菜籽粕 2409  2887  7.00  1024049  790846  元/吨 
玻璃 2409  1659  20.00  1162020  741083  元/吨 
烧碱 2409  2909  61.00  118517  32400  元/吨 
PX 2409  8530  26.00  68183  96583  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2201  39.00  393379  239351  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  21155  20.00  3283  4195  元/吨 
棉花 2409  15305  0.00  277761  578409  元/吨 
涤纶短纤 2407  7428  4.00  91013  189705  元/吨 
锰硅 2409  8774  158.00  1926879  551392  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4537  -18  260030  367368  元/吨 
铁矿石 2409  896.5  3.5  330860  431160  元/干吨 
豆粕 2409  3601  23  2109697  2272234  元/吨 
豆油 2409  8020  40  698116  793195  元/吨 
豆二 2409  4172  34  176041  108668  元/吨 
豆一 2407  4663  2  72785  108722  元/吨 
苯乙烯 2407  9551  146  229708  228803  元/吨 
胶合板 2501  225.4  -3.7  28  29  元/张 
聚氯乙烯 2409  6331  -23  1588408  922745  元/吨 
聚乙烯 2409  8600  -37  390945  510535  元/吨 
聚丙烯 2409  7805  -7  439448  565378  元/吨 
纤维板 2409  1349.5  1  2577  1037  元/张 
生猪 2409  18210  -70  42639  74229  元/吨 
玉米 2407  2450  -5  411864  597758  元/吨 
焦煤 2409  1726  -9  173484  165183  元/吨 
焦炭 2409  2250  -21  27850  31176  元/吨 
液化石油气 2409  4577  47  42350  48374  元/吨 
棕榈油 2409  7692  32  775706  561669  元/吨 
鸡蛋 2409  3985  -48  389419  305970  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  12445  150  76139  52329  元/吨 
低硫燃料油 2408  4273  -5  103512  89839  元/吨 
原油 2407  617.9  -0.4  127521  36661  元/桶 
铜(BC) 2407  78160  340  37235  15203  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12375  205  190109  125956  元/吨 
碳酸锂 2407  107250  550  186216  178009  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com