生意宝
风险评级
产品服务
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:05月23日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年05月23日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14925  115  597475  230702  元/吨 
燃料油 2409  3397  -69  614114  291418  元/吨 
2407  18495  -60  113723  79043  元/吨 
2407  83950  -2730  262268  213521  元/吨 
2407  20955  -435  320362  256751  元/吨 
2407  24475  -415  260948  121315  元/吨 
黄金 2408  564.2  -10.50  298603  182550  元/克 
螺纹钢 2410  3781  -5  1545612  1887481  元/吨 
线材 2409  4044  -127  3198  1236  元/吨 
纸浆 2409  6386  -44  521386  192208  元/吨 
石油沥青 2409  3676  -8  194635  224567  元/吨  
白银 2408  8088  -284  2433207  413251  元/千克 
热轧卷板 2410  3899  -2  371959  1019007  元/吨 
不锈钢 2409  14650  25  490912  170171  元/吨 
2407  274250  -5410  71305  39843  元/吨 
2407  153770  -4480  139112  77996  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13685  25  50713  38139  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5892  -16.00  548921  885253  元/吨 
甲醇MA 2409  2597  -33.00  957298  951001  元/吨 
白糖 2409  6143  -57.00  501474  417622  元/吨 
硅铁 2409  7176  -134.00  338885  211908  元/吨 
红枣 2409  11950  -180.00  64686  62377  元/吨 
纯碱 2409  2383  -29.00  1759538  776689  元/吨 
花生 2410  9228  54.00  156100  107848  元/吨 
苹果 2410  7503  -17.00  89538  147353  元/吨 
菜籽油OI 2409  8927  31.00  961479  357425  元/吨 
菜籽粕 2409  2934  46.00  1574287  833035  元/吨 
玻璃 2409  1664  -6.00  1090332  695640  元/吨 
烧碱 2409  2830  -52.00  58667  31002  元/吨 
PX 2409  8478  -28.00  46887  97618  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2176  -34.00  254708  240688  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  21285  90.00  4009  3973  元/吨 
棉花 2409  15485  120.00  451957  549459  元/吨 
涤纶短纤 2407  7396  -38.00  79862  172911  元/吨 
锰硅 2409  8624  -156.00  1104088  563814  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4517  -7  237236  361550  元/吨 
铁矿石 2409  912  -4.5  330913  410866  元/干吨 
豆粕 2409  3613  19  1813993  2280409  元/吨 
豆油 2409  8026  12  683914  772471  元/吨 
豆二 2409  4184  24  153071  115679  元/吨 
豆一 2407  4678  20  91185  106773  元/吨 
苯乙烯 2407  9410  -85  293491  263135  元/吨 
胶合板 2501  202.9  -15.6  54  42  元/张 
聚氯乙烯 2409  6363  4  1413610  939255  元/吨 
聚乙烯 2409  8540  -57  374398  480903  元/吨 
聚丙烯 2409  7740  -52  392703  519693  元/吨 
纤维板 2409  1386  37  29404  3890  元/张 
生猪 2409  18280  -110  53205  74615  元/吨 
玉米 2407  2474  9  394035  597839  元/吨 
焦煤 2409  1796  16  182221  165929  元/吨 
焦炭 2409  2342  22.5  27747  30194  元/吨 
液化石油气 2409  4600  -11  61080  61140  元/吨 
棕榈油 2409  7610  -30  934727  559391  元/吨 
鸡蛋 2409  4000  11  291233  296527  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  12490  135  108967  49224  元/吨 
低硫燃料油 2408  4122  -65  121338  89656  元/吨 
原油 2407  604.6  -6.4  120095  35158  元/桶 
铜(BC) 2407  75170  -2610  26578  13507  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12385  -105  94259  128919  元/吨 
碳酸锂 2407  105200  -1700  120764  173259  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,82318003,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com