大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生猪 纤维板 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2405 4400 0 0 0 4400 4400 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2406 4443 4473 4491 4448 4478 4470 27 196 1777 6 元/吨
乙二醇 2407 4474 4511 4521 4467 4491 4497 23 1405 3359 -262 元/吨
乙二醇 2408 4510 4520 4547 4497 4535 4530 20 238 796 9 元/吨
乙二醇 2409 4535 4560 4597 4537 4567 4569 34 287735 389144 8136 元/吨
乙二醇 2410 4555 4597 4614 4567 4582 4592 37 113 732 0 元/吨
乙二醇 2411 4568 4613 4635 4600 4611 4618 50 22 404 2 元/吨
乙二醇 2412 4609 4633 4660 4618 4624 4639 30 23 86 -5 元/吨
乙二醇 2501 4592 4603 4657 4603 4622 4630 38 19672 57977 2605 元/吨
乙二醇 2502 4617 4626 4661 4622 4625 4634 17 31 264 -5 元/吨
乙二醇 2503 4631 4653 4680 4634 4634 4652 21 37 270 2 元/吨
乙二醇 2504 4630 4682 4691 4662 4685 4675 45 7 8 2 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2406 6395 6320 6364 6283 6296 6320 -75 2264 24798 -351 元/吨
聚氯乙烯 2407 6447 6369 6421 6335 6348 6375 -72 22570 24643 -345 元/吨
聚氯乙烯 2408 6508 6420 6474 6392 6416 6434 -74 784 9996 -19 元/吨
聚氯乙烯 2409 6552 6485 6534 6445 6459 6489 -63 1923805 977291 15873 元/吨
聚氯乙烯 2410 6602 6542 6583 6500 6509 6536 -66 1504 4599 44 元/吨
聚氯乙烯 2411 6637 6620 6625 6550 6555 6585 -52 285 840 122 元/吨
聚氯乙烯 2412 6677 6609 6660 6576 6576 6618 -59 232 684 94 元/吨
聚氯乙烯 2501 6709 6635 6694 6604 6616 6648 -61 124123 120304 3346 元/吨
聚氯乙烯 2502 6723 6659 6704 6623 6635 6661 -62 245 953 -59 元/吨
聚氯乙烯 2503 6726 6666 6714 6635 6651 6673 -53 243 1415 6 元/吨
聚氯乙烯 2504 6860 6870 6877 6816 6852 6857 -3 344 907 -206 元/吨
聚氯乙烯 2505 6892 6833 6898 6833 6860 6865 -27 2053 4817 503 元/吨

胶合板

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2406 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2407 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2408 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2409 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2410 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2411 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2412 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2501 194.6 188.35 204.3 188.35 203.6 202.2 7.6 91 53 -1 元/张
胶合板 2502 240.6 0 0 0 249.95 249.95 9.35 0 0 0 元/张
胶合板 2503 234.6 222.95 222.95 222.95 222.95 222.95 -11.65 1 0 -1 元/张
胶合板 2504 192.9 199.9 202.4 199.9 202.4 200.75 7.85 3 4 1 元/张

苯乙烯

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2405 9549 0 0 0 9549 9549 0 400 1431 -770 元/吨
苯乙烯 2406 9484 9500 9698 9471 9698 9557 73 46676 42764 -14841 元/吨
苯乙烯 2407 9437 9452 9620 9425 9618 9511 74 329566 306336 34831 元/吨
苯乙烯 2408 9387 9391 9555 9377 9553 9457 70 22845 43253 4298 元/吨
苯乙烯 2409 9333 9350 9490 9315 9490 9393 60 18325 36586 1225 元/吨
苯乙烯 2410 9283 9298 9436 9268 9431 9349 66 4306 7631 802 元/吨
苯乙烯 2411 9215 9258 9326 9258 9325 9291 76 23 129 3 元/吨
苯乙烯 2412 9150 9200 9254 9200 9254 9235 85 7 100 -2 元/吨
苯乙烯 2501 9110 9126 9198 9103 9170 9149 39 52 412 5 元/吨
苯乙烯 2502 9053 9057 9123 9057 9123 9100 47 3 95 1 元/吨
苯乙烯 2503 8968 9085 9088 9034 9034 9069 101 3 120 0 元/吨
苯乙烯 2504 8909 8915 9054 8915 9054 9006 97 3 19 3 元/吨

豆一

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2407 4686 4678 4678 4643 4647 4658 -28 82189 101852 -2721 元/吨
豆一 2409 4667 4662 4662 4622 4626 4643 -24 31813 46742 1216 元/吨
豆一 2411 4620 4609 4611 4575 4580 4597 -23 1702 7225 408 元/吨
豆一 2501 4612 4601 4605 4566 4572 4586 -26 4633 12567 1118 元/吨
豆一 2503 4604 4596 4597 4561 4566 4582 -22 410 1094 219 元/吨
豆一 2505 4617 4604 4625 4593 4600 4608 -9 36 101 16 元/吨

豆二

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2406 3946 3919 3961 3882 3899 3920 -26 523 5955 -168 元/吨
豆二 2407 4028 3992 4021 3958 3965 3986 -42 5434 14478 -87 元/吨
豆二 2408 4137 4093 4133 4070 4078 4097 -40 7732 13392 87 元/吨
豆二 2409 4191 4152 4193 4131 4137 4156 -35 121363 112932 -2167 元/吨
豆二 2410 4202 4160 4204 4143 4154 4169 -33 4469 3397 -14 元/吨
豆二 2411 4208 4176 4194 4156 4156 4174 -34 42 289 -23 元/吨
豆二 2412 4175 4182 4182 4155 4155 4168 -7 7 119 -1 元/吨
豆二 2501 4169 4142 4167 4117 4123 4137 -32 353 1696 -36 元/吨
豆二 2502 4088 4067 4089 4049 4058 4064 -24 24 136 0 元/吨
豆二 2503 3995 3960 3995 3959 3961 3970 -25 22 416 -2 元/吨
豆二 2504 3940 3905 3909 3905 3909 3907 -33 9 136 -3 元/吨
豆二 2505 3889 3889 3889 3855 3855 3874 -15 158 447 97 元/吨

豆油

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2407 7924 7874 7912 7802 7830 7858 -66 6157 15811 -104 元/吨
豆油 2408 7962 7934 7980 7866 7892 7930 -32 1376 26959 127 元/吨
豆油 2409 8026 7978 8034 7916 7944 7974 -52 525695 777075 -593 元/吨
豆油 2411 8032 7974 8038 7928 7954 7982 -50 905 7057 -232 元/吨
豆油 2412 8098 8052 8100 7996 8024 8048 -50 138 1719 -56 元/吨
豆油 2501 8098 8060 8108 7992 8016 8048 -50 53295 164963 2009 元/吨
豆油 2503 7930 7898 7932 7832 7854 7890 -40 187 3346 6 元/吨
豆油 2505 7822 7802 7826 7748 7770 7788 -34 1332 4908 247 元/吨

豆粕

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2407 3510 3475 3509 3463 3469 3480 -30 47892 97135 -5916 元/吨
豆粕 2408 3611 3579 3614 3566 3573 3579 -32 28751 89114 6044 元/吨
豆粕 2409 3624 3599 3630 3581 3588 3599 -25 1423191 2251447 -42576 元/吨
豆粕 2411 3639 3592 3646 3592 3607 3614 -25 31931 404630 4673 元/吨
豆粕 2412 3600 3585 3613 3565 3566 3578 -22 4383 41149 284 元/吨
豆粕 2501 3549 3530 3558 3514 3519 3528 -21 146227 339490 -1937 元/吨
豆粕 2503 3363 3346 3381 3339 3353 3355 -8 5978 29625 -27 元/吨
豆粕 2505 3206 3201 3215 3184 3187 3198 -8 33481 84544 10494 元/吨

铁矿石

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2406 912 910 913.5 898 903 905 -7 1282 8820 -688 元/干吨
铁矿石 2407 917 915.5 919 900.5 906 908.5 -8.5 11347 74401 668 元/干吨
铁矿石 2408 914.5 914 917 898.5 904 906.5 -8 7556 37454 220 元/干吨
铁矿石 2409 909 910 912.5 893 899 901.5 -7.5 251227 399524 -4692 元/干吨
铁矿石 2410 906 905 910.5 890.5 897.5 900 -6 4615 15583 -160 元/干吨
铁矿石 2411 903 903.5 908 886.5 893 895.5 -7.5 3304 11873 -63 元/干吨
铁矿石 2412 901 901.5 905.5 882.5 890 893 -8 1791 4803 -38 元/干吨
铁矿石 2501 895 896.5 900.5 875 882.5 886 -9 70648 164509 -4399 元/干吨
铁矿石 2502 889 892 895 871 878 881.5 -7.5 1261 3750 165 元/干吨
铁矿石 2503 884.5 887.5 890 867 873.5 876.5 -8 115 986 16 元/干吨
铁矿石 2504 880 885 885 863.5 870 874 -6 51 401 -10 元/干吨
铁矿石 2505 874.5 876.5 880 858 865.5 867 -7.5 1784 4803 758 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2406 8462 8463 8559 8463 8559 8516 54 245 319 -23 元/吨
聚乙烯 2407 8515 8504 8608 8501 8598 8558 43 1445 1111 -44 元/吨
聚乙烯 2408 8531 8534 8633 8531 8633 8579 48 110 427 17 元/吨
聚乙烯 2409 8562 8550 8670 8549 8669 8611 49 394190 516179 47513 元/吨
聚乙烯 2410 8549 8533 8638 8533 8638 8604 55 146 242 2 元/吨
聚乙烯 2411 8542 8542 8629 8541 8629 8583 41 56 74 -1 元/吨
聚乙烯 2412 8563 8553 8640 8553 8638 8614 51 22 61 -2 元/吨
聚乙烯 2501 8560 8545 8662 8545 8662 8607 47 19733 30736 2687 元/吨
聚乙烯 2502 8541 8555 8640 8552 8640 8581 40 59 97 9 元/吨
聚乙烯 2503 8538 8527 8619 8527 8619 8577 39 11 72 3 元/吨
聚乙烯 2504 8554 8545 8641 8545 8641 8591 37 14 35 1 元/吨
聚乙烯 2505 8575 8580 8645 8573 8645 8605 30 35 61 13 元/吨

聚丙烯

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2406 7657 7657 7700 7632 7700 7670 13 1766 4081 215 元/吨
聚丙烯 2407 7680 7678 7753 7674 7753 7721 41 3297 5860 585 元/吨
聚丙烯 2408 7726 7717 7790 7713 7790 7763 37 1062 8887 688 元/吨
聚丙烯 2409 7755 7755 7833 7745 7832 7792 37 390341 522831 15867 元/吨
聚丙烯 2410 7743 7751 7809 7742 7804 7789 46 313 974 119 元/吨
聚丙烯 2411 7753 7752 7816 7750 7816 7790 37 33 120 -4 元/吨
聚丙烯 2412 7760 7797 7819 7782 7809 7799 39 33 78 -4 元/吨
聚丙烯 2501 7760 7775 7834 7752 7834 7796 36 20913 43094 1795 元/吨
聚丙烯 2502 7744 7780 7820 7780 7820 7793 49 11 86 0 元/吨
聚丙烯 2503 7764 0 0 0 7764 7764 0 0 22 0 元/吨
聚丙烯 2504 7791 7794 7794 7794 7794 7794 3 1 7 0 元/吨
聚丙烯 2505 7777 7787 7830 7780 7830 7806 29 73 357 25 元/吨

棕榈油

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2406 7702 7674 7742 7602 7650 7686 -16 882 1006 -178 元/吨
棕榈油 2407 7640 7600 7712 7582 7624 7632 -8 6938 8878 59 元/吨
棕榈油 2408 7622 7586 7690 7568 7616 7614 -8 275 1081 -23 元/吨
棕榈油 2409 7630 7590 7704 7566 7604 7622 -8 764527 556744 -3980 元/吨
棕榈油 2410 7638 7582 7698 7570 7622 7630 -8 185 554 14 元/吨
棕榈油 2411 7640 7596 7680 7592 7592 7620 -20 36 641 4 元/吨
棕榈油 2412 7644 7612 7700 7594 7596 7636 -8 64 356 -11 元/吨
棕榈油 2501 7654 7630 7718 7598 7630 7648 -6 39256 105763 2001 元/吨
棕榈油 2502 7652 7638 7712 7638 7638 7658 6 13 134 3 元/吨
棕榈油 2503 7656 7630 7718 7606 7654 7660 4 124 1392 5 元/吨
棕榈油 2504 7696 7652 7716 7640 7670 7678 -18 13 162 -2 元/吨
棕榈油 2505 7638 7628 7686 7600 7634 7632 -6 303 740 114 元/吨

液化石油气

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2405 4528 0 0 0 4528 4528 0 0 0 0 元/吨
液化石油气 2406 4708 4751 4861 4717 4845 4805 97 19277 4802 -4231 元/吨
液化石油气 2407 4690 4720 4840 4700 4834 4786 96 31567 29918 -908 元/吨
液化石油气 2408 4674 4685 4819 4679 4815 4767 93 8528 10555 1612 元/吨
液化石油气 2409 4632 4650 4785 4640 4779 4728 96 221359 91359 17042 元/吨
液化石油气 2410 5111 5121 5199 5105 5198 5160 49 9735 14740 3927 元/吨
液化石油气 2411 5073 5134 5169 5075 5134 5136 63 120 421 40 元/吨
液化石油气 2412 4992 5093 5154 5057 5090 5105 113 95 257 22 元/吨
液化石油气 2501 4976 4993 5167 4993 5051 5077 101 430 375 56 元/吨
液化石油气 2502 4912 4977 5020 4943 4971 4985 73 62 49 19 元/吨
液化石油气 2503 4807 4866 4913 4835 4869 4882 75 81 127 22 元/吨
液化石油气 2504 5161 5201 5270 5190 5270 5236 75 51 66 25 元/吨

焦炭

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2406 2261.5 2239 2239 2222.5 2222.5 2230.5 -31 2 38 -1 元/吨
焦炭 2407 2303 2308.5 2313.5 2276 2276 2294.5 -8.5 8 30 1 元/吨
焦炭 2408 2324.5 2324.5 2324.5 2310.5 2310.5 2325 0.5 4 14 0 元/吨
焦炭 2409 2358.5 2379 2380 2322 2340.5 2354 -4.5 20618 29427 -287 元/吨
焦炭 2410 2339 2386 2386 2386 2386 2386 47 8 12 0 元/吨
焦炭 2411 2329 2408 2408 2408 2408 2409.5 80.5 3 3 -1 元/吨
焦炭 2412 2407 0 0 0 2407 2407 0 0 4 0 元/吨
焦炭 2501 2427.5 2446.5 2454 2393 2410.5 2424 -3.5 418 2560 -36 元/吨
焦炭 2502 2408.5 0 0 0 2408.5 2408.5 0 0 3 0 元/吨
焦炭 2503 2402 0 0 0 2402 2402 0 0 1 0 元/吨
焦炭 2504 2379.5 0 0 0 2379.5 2379.5 0 0 0 0 元/吨
焦炭 2505 2400.5 2403 2436.5 2391.5 2391.5 2415.5 15 37 21 16 元/吨

焦煤

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2406 1419 1430 1430 1355 1355 1399.5 -19.5 64 320 -14 元/吨
焦煤 2407 1638 1634 1636 1507 1515 1582 -56 708 179 -43 元/吨
焦煤 2408 1733.5 0 0 0 1733.5 1733.5 0 0 28 0 元/吨
焦煤 2409 1802 1809 1814.5 1737 1751 1775.5 -26.5 170016 169413 4437 元/吨
焦煤 2410 1837 1831 1843 1770.5 1787 1799 -38 33 29 -3 元/吨
焦煤 2411 1873 1852 1852 1835.5 1835.5 1843.5 -29.5 2 16 0 元/吨
焦煤 2412 1891.5 1894 1894 1812.5 1812.5 1815 -76.5 107 37 -52 元/吨
焦煤 2501 1895 1910.5 1910.5 1827 1849.5 1867.5 -27.5 7744 14446 1030 元/吨
焦煤 2502 1890.5 0 0 0 1867.5 1867.5 -23 0 12 0 元/吨
焦煤 2503 1857 0 0 0 1857 1857 0 0 22 0 元/吨
焦煤 2504 1876 0 0 0 1876 1876 0 0 18 0 元/吨
焦煤 2505 1866 1849 1856 1821 1855 1835 -31 11 38 2 元/吨

玉米

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2407 2469 2462 2464 2448 2451 2453 -16 310299 560287 -12825 元/吨
玉米 2409 2488 2481 2486 2471 2474 2476 -12 127066 492376 1236 元/吨
玉米 2411 2437 2438 2438 2421 2424 2427 -10 23073 226925 -264 元/吨
玉米 2501 2427 2427 2427 2413 2415 2418 -9 20830 160110 4859 元/吨
玉米 2503 2434 2434 2434 2421 2424 2425 -9 7717 30595 2700 元/吨
玉米 2505 2474 2471 2475 2463 2466 2468 -6 340 756 91 元/吨

玉米淀粉

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米淀粉 2407 2869 2857 2864 2849 2851 2854 -15 96585 164228 -4441 元/吨
玉米淀粉 2409 2918 2914 2914 2903 2906 2907 -11 11821 58255 -470 元/吨
玉米淀粉 2411 2861 2851 2857 2847 2848 2851 -10 2386 9054 7 元/吨
玉米淀粉 2501 2858 2849 2853 2841 2842 2847 -11 346 5239 6 元/吨
玉米淀粉 2503 2841 2835 2838 2826 2826 2832 -9 1592 711 51 元/吨
玉米淀粉 2505 2876 2874 2877 2867 2874 2873 -3 30 22 3 元/吨

生猪

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2405 14900 0 0 0 14900 14900 0 0 0 0 元/吨
生猪 2407 16550 16675 16730 16570 16690 16660 110 9594 25906 101 元/吨
生猪 2409 18225 18305 18380 18140 18175 18240 15 40625 74268 3285 元/吨
生猪 2411 18550 18600 18745 18460 18505 18585 35 8481 47586 989 元/吨
生猪 2501 18410 18450 18605 18380 18405 18490 80 3473 20670 277 元/吨
生猪 2503 16420 16480 16600 16415 16445 16505 85 2052 11996 291 元/吨

纤维板

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2406 1264 1232 1267 1232 1262 1255 -9 25 82 -9 元/张
纤维板 2407 1286.5 0 0 0 1286.5 1286.5 0 0 17 0 元/张
纤维板 2408 1308 0 0 0 1308 1308 0 0 4 0 元/张
纤维板 2409 1368 1360 1366.5 1350 1351.5 1358.5 -9.5 3874 1684 -192 元/张
纤维板 2410 1334 0 0 0 1334 1334 0 0 8 0 元/张
纤维板 2411 1291.5 0 0 0 1291.5 1291.5 0 0 5 0 元/张
纤维板 2412 1314.5 0 0 0 1314.5 1314.5 0 0 11 0 元/张
纤维板 2501 1322 0 0 0 1320 1320 -2 0 19 0 元/张
纤维板 2502 1299.5 0 0 0 1299.5 1299.5 0 0 2 0 元/张
纤维板 2503 1323 0 0 0 1323 1323 0 0 1 0 元/张
纤维板 2504 1309.5 0 0 0 1309.5 1309.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2505 1309.5 0 0 0 1309.5 1309.5 0 0 0 0 元/张

鸡蛋

更新日期:2024-05-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2405 3764 0 0 0 3764 3764 0 0 3 -10 元/500千克
鸡蛋 2406 3337 3377 3424 3300 3353 3370 33 26800 16367 590 元/500千克
鸡蛋 2407 3408 3440 3450 3356 3402 3408 0 84821 56498 1853 元/500千克
鸡蛋 2408 4112 4125 4150 4075 4104 4116 4 21480 59900 -621 元/500千克
鸡蛋 2409 4016 3991 4032 3966 3987 4001 -15 257667 296948 10202 元/500千克
鸡蛋 2410 3868 3842 3887 3842 3859 3866 -2 5497 23902 -71 元/500千克
鸡蛋 2411 3966 3947 3978 3933 3951 3956 -10 426 1895 -30 元/500千克
鸡蛋 2412 4075 4067 4089 4052 4074 4074 -1 275 2819 -9 元/500千克
鸡蛋 2501 3878 3874 3894 3863 3878 3878 0 4438 23459 -67 元/500千克
鸡蛋 2502 3588 3586 3600 3579 3586 3589 1 564 6174 -11 元/500千克
鸡蛋 2503 3622 3635 3640 3623 3625 3633 11 163 1309 -35 元/500千克
鸡蛋 2504 3769 3767 3786 3764 3766 3775 6 37 651 18 元/500千克