大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 甲醇MA 玻璃 涤纶短纤 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 油菜籽 锰硅

PTA

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2108 5370 5388 5392 5170 5170 5328 -42.00 751 6603 -143 元/吨
PTA 2109 5372 5394 5424 5152 5172 5314 -58.00 1495485 592503 -173779 元/吨
PTA 2110 5398 5424 5448 5196 5222 5338 -60.00 171699 247290 11532 元/吨
PTA 2111 5354 5392 5438 5202 5216 5350 -4.00 90638 234909 20952 元/吨
PTA 2112 5342 5360 5394 5180 5196 5298 -44.00 12973 9777 181 元/吨
PTA 2201 5320 5352 5376 5166 5198 5290 -30.00 1783752 1295210 77844 元/吨
PTA 2202 5248 5304 5306 5140 5142 5182 -66.00 97 30451 20 元/吨
PTA 2203 5226 5234 5252 5088 5114 5174 -52.00 1985 47480 44 元/吨
PTA 2204 5180 5226 5226 5092 5106 5168 -12.00 73 8240 36 元/吨
PTA 2205 5196 5222 5238 5086 5112 5180 -16.00 27642 120045 5207 元/吨
PTA 2206 5204 5214 5214 5072 5100 5172 -32.00 168 672 5 元/吨
PTA 2207 5212 5168 5196 5072 5084 5118 -94.00 23 84 5 元/吨

白糖

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2109 5568 5575 5584 5537 5578 5561 -7.00 271780 279022 -9185 元/吨
白糖 2111 5622 5618 5637 5595 5629 5616 -6.00 30018 39966 917 元/吨
白糖 2201 5808 5815 5825 5786 5809 5805 -3.00 97031 221922 4784 元/吨
白糖 2203 5834 5817 5829 5802 5817 5817 -17.00 20 1985 11 元/吨
白糖 2205 5824 5832 5844 5809 5832 5827 3.00 884 13278 204 元/吨
白糖 2207 5845 5834 5834 5834 5834 5834 -11.00 1 166 -1 元/吨

硅铁

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2108 8996 9046 9046 8480 8888 8888 -108.00 23 1275 8 元/吨
硅铁 2109 8990 8972 8996 8828 8876 8906 -84.00 211546 185305 -7321 元/吨
硅铁 2110 8838 8810 8860 8760 8794 8812 -26.00 18674 12650 -328 元/吨
硅铁 2111 8856 8850 8876 8786 8820 8832 -24.00 15052 9730 1121 元/吨
硅铁 2112 8822 8826 8854 8766 8786 8808 -14.00 4015 1213 -70 元/吨
硅铁 2201 8776 8780 8816 8720 8736 8762 -14.00 34249 60387 1767 元/吨
硅铁 2202 8662 8660 8706 8630 8630 8676 14.00 10 71 4 元/吨
硅铁 2203 8672 8656 8700 8656 8676 8670 -2.00 5 1378 1 元/吨
硅铁 2204 8604 8600 8600 8560 8560 8586 -18.00 11 3367 2 元/吨
硅铁 2205 8552 8540 8572 8500 8512 8524 -28.00 835 2306 -679 元/吨
硅铁 2206 8472 0 0 0 0 8472 0.00 0 4 0 元/吨
硅铁 2207 8504 0 0 0 0 8504 0.00 0 2 0 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2109 9285 9255 9280 8965 9040 9085 -200.00 23942 27988 -5270 元/吨
红枣 2112 13030 13005 13135 12700 12850 12880 -150.00 1602 7090 -211 元/吨
红枣 2201 13080 13125 13195 12735 12905 12950 -130.00 172444 87729 334 元/吨
红枣 2203 13155 13185 13240 12835 12940 12975 -180.00 1584 5839 337 元/吨
红枣 2205 13310 13340 13410 12975 13130 13150 -160.00 7627 12963 5 元/吨
红枣 2207 13415 13385 13500 13140 13250 13265 -150.00 997 2403 499 元/吨

纯碱

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2108 2271 2280 2289 2265 2265 2288 17.00 102 3768 1 元/吨
纯碱 2109 2275 2283 2296 2259 2262 2279 4.00 41058 98741 -5600 元/吨
纯碱 2110 2375 2382 2398 2359 2362 2379 4.00 6979 10977 -165 元/吨
纯碱 2111 2383 2397 2410 2369 2372 2388 5.00 5302 6719 197 元/吨
纯碱 2112 2517 2554 2559 2499 2499 2531 14.00 3866 2217 56 元/吨
纯碱 2201 2530 2559 2568 2505 2505 2541 11.00 354311 330608 13312 元/吨
纯碱 2202 2586 2608 2613 2572 2572 2599 13.00 91 336 -11 元/吨
纯碱 2203 2587 2612 2613 2557 2557 2584 -3.00 124 1461 -21 元/吨
纯碱 2204 2654 2682 2685 2642 2643 2663 9.00 66 461 -10 元/吨
纯碱 2205 2651 2689 2689 2640 2641 2664 13.00 25871 61649 2253 元/吨
纯碱 2206 2689 2711 2719 2680 2680 2702 13.00 828 1330 68 元/吨
纯碱 2207 2689 2699 2713 2683 2687 2695 6.00 120 383 5 元/吨

花生

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2110 9132 9130 9180 9076 9078 9114 -18.00 45718 79751 -3565 元/吨
花生 2111 9200 9210 9210 9160 9160 9186 -14.00 21 782 8 元/吨
花生 2112 9276 9266 9278 9238 9238 9264 -12.00 21 669 -1 元/吨
花生 2201 9344 9358 9378 9302 9306 9334 -10.00 5937 24420 -640 元/吨
花生 2203 9328 9302 9318 9300 9300 9306 -22.00 4 266 0 元/吨
花生 2204 9312 9318 9318 9318 9318 9318 6.00 1 217 0 元/吨

苹果

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2110 6083 6156 6180 6083 6112 6118 35.00 205958 238128 -23826 元/吨
苹果 2111 5905 5938 5950 5878 5894 5901 -4.00 1609 15104 26 元/吨
苹果 2112 5966 5972 5998 5931 5948 5955 -11.00 557 9526 1 元/吨
苹果 2201 6058 6090 6097 6032 6056 6057 -1.00 37936 128023 -2787 元/吨
苹果 2203 6029 6057 6068 6003 6030 6026 -3.00 377 9223 -72 元/吨
苹果 2204 6059 6158 6185 6103 6113 6123 64.00 203 6860 131 元/吨
苹果 2205 6262 6304 6316 6251 6260 6274 12.00 1261 13021 -19 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2109 10113 10280 10285 10170 10260 10222 109.00 382108 88307 -13137 元/吨
菜籽油OI 2111 10163 10333 10344 10246 10334 10291 128.00 26788 19120 997 元/吨
菜籽油OI 2201 10141 10282 10302 10199 10276 10243 102.00 100259 115129 8545 元/吨
菜籽油OI 2203 10105 10257 10257 10175 10206 10226 121.00 28 798 0 元/吨
菜籽油OI 2205 9960 10058 10067 9977 10067 10007 47.00 2758 10441 1512 元/吨
菜籽油OI 2207 9849 9965 9965 9965 9965 9965 116.00 1 5 0 元/吨

菜籽粕

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2108 2975 2933 2933 2933 2933 2933 -42.00 100 1100 -100 元/吨
菜籽粕 2109 2971 2972 2983 2934 2937 2961 -10.00 782794 354443 15986 元/吨
菜籽粕 2111 2840 2832 2845 2810 2813 2829 -11.00 45152 42224 -2495 元/吨
菜籽粕 2201 2850 2848 2864 2832 2835 2847 -3.00 300378 272878 15584 元/吨
菜籽粕 2203 2807 2801 2815 2787 2790 2798 -9.00 2448 15341 504 元/吨
菜籽粕 2205 2824 2820 2828 2801 2803 2815 -9.00 9125 23487 199 元/吨
菜籽粕 2207 2797 2796 2810 2780 2788 2793 -4.00 813 2818 757 元/吨

甲醇MA

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2108 2571 2401 2563 2401 2563 2482 -89.00 2 1807 0 元/吨
甲醇MA 2109 2630 2624 2662 2612 2619 2638 8.00 1022384 808999 -23924 元/吨
甲醇MA 2110 2672 2664 2700 2654 2659 2678 6.00 43423 103525 1465 元/吨
甲醇MA 2111 2690 2684 2723 2675 2686 2699 9.00 31748 93294 7529 元/吨
甲醇MA 2112 2727 2724 2755 2711 2722 2737 10.00 6796 19292 4504 元/吨
甲醇MA 2201 2742 2742 2772 2728 2737 2751 9.00 216618 322434 47392 元/吨
甲醇MA 2202 2731 2746 2757 2726 2726 2739 8.00 30 9810 1 元/吨
甲醇MA 2203 2717 2730 2743 2710 2710 2727 10.00 10 9427 -4 元/吨
甲醇MA 2204 2693 2700 2717 2695 2699 2708 15.00 8 8347 0 元/吨
甲醇MA 2205 2659 2662 2689 2651 2659 2671 12.00 1499 7502 868 元/吨
甲醇MA 2206 2682 2681 2690 2681 2690 2686 4.00 3 8 0 元/吨
甲醇MA 2207 2676 2666 2696 2665 2694 2686 10.00 14 7 5 元/吨

玻璃

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2108 2930 0 0 0 0 2924 -6.00 0 496 0 元/吨
玻璃 2109 2879 2879 2898 2811 2824 2856 -23.00 53523 92984 -11519 元/吨
玻璃 2110 2839 2845 2866 2773 2777 2818 -21.00 3002 3593 -465 元/吨
玻璃 2111 2802 2858 2858 2746 2749 2776 -26.00 784 1799 -119 元/吨
玻璃 2112 2814 2812 2883 2743 2748 2776 -38.00 2215 4065 469 元/吨
玻璃 2201 2769 2764 2787 2674 2681 2732 -37.00 474509 356346 -10446 元/吨
玻璃 2202 2704 2707 2723 2613 2621 2651 -53.00 205 366 -75 元/吨
玻璃 2203 2652 2648 2664 2568 2580 2599 -53.00 372 544 -44 元/吨
玻璃 2204 2650 2600 2672 2589 2589 2630 -20.00 48 239 -5 元/吨
玻璃 2205 2611 2612 2625 2542 2546 2579 -32.00 17876 30569 1092 元/吨
玻璃 2206 2589 2584 2604 2520 2520 2561 -28.00 158 292 22 元/吨
玻璃 2207 2570 2568 2587 2499 2506 2539 -31.00 106 180 46 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2108 7308 0 0 0 0 7248 -60.00 0 64 0 元/吨
涤纶短纤 2109 7308 7310 7330 7138 7144 7248 -60.00 156674 115125 -1486 元/吨
涤纶短纤 2110 7510 7520 7536 7326 7346 7448 -62.00 4502 11042 -29 元/吨
涤纶短纤 2111 7518 7522 7556 7336 7348 7466 -52.00 14798 36183 2135 元/吨
涤纶短纤 2112 7522 7562 7578 7362 7386 7490 -32.00 4915 3025 1103 元/吨
涤纶短纤 2201 7554 7570 7608 7382 7402 7506 -48.00 27158 33559 2008 元/吨
涤纶短纤 2202 7654 7626 7626 7582 7582 7604 -50.00 2 33 0 元/吨
涤纶短纤 2203 7632 7488 7488 7488 7488 7488 -144.00 1 335 0 元/吨
涤纶短纤 2204 7668 7508 7508 7508 7508 7508 -160.00 1 926 -1 元/吨
涤纶短纤 2205 7620 7648 7662 7482 7482 7570 -50.00 89 2005 -8 元/吨
涤纶短纤 2206 7708 0 0 0 0 7602 -106.00 0 1 0 元/吨
涤纶短纤 2207 7718 0 0 0 0 7612 -106.00 0 2 0 元/吨

动力煤

更新日期:2016-04-08
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 1604 322 0 0 0 0 322 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2108 1037.6 0 0 0 0 1054.6 17.00 0 200 0 元/吨
动力煤ZC 2109 883.2 890.2 909 883 883.2 897.6 14.40 75279 88087 -4304 元/吨
动力煤ZC 2110 813.4 815.4 830 804 804 819.2 5.80 342 1974 17 元/吨
动力煤ZC 2111 811.4 813.4 828.8 802 802 816.8 5.40 580 4514 -32 元/吨
动力煤ZC 2112 788.4 799 805.2 776.4 777 788.8 0.40 219 776 10 元/吨
动力煤ZC 2201 789 795 804 768.4 770.6 788 -1.00 28303 51383 3966 元/吨
动力煤ZC 2202 758.8 760 769.4 743 743 754.6 -4.20 45 112 4 元/吨
动力煤ZC 2203 747 749.8 749.8 723 725.2 734.6 -12.40 18 100 -1 元/吨
动力煤ZC 2204 729.6 733.6 733.6 719 719 723.6 -6.00 8 25 -4 元/吨
动力煤ZC 2205 725.6 724.8 730 702.4 702.4 718.8 -6.80 1115 3226 253 元/吨
动力煤ZC 2206 731.6 729.2 729.2 713 715 723.8 -7.80 6 20 3 元/吨
动力煤ZC 2207 735.6 732 736 721.2 721.2 729.4 -6.20 5 42 2 元/吨

尿素

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2108 2710 0 0 0 0 2666 -44.00 0 32 0 元/吨
尿素 2109 2538 2495 2516 2479 2507 2497 -41.00 75807 62938 -4600 元/吨
尿素 2110 2504 2499 2499 2453 2471 2476 -28.00 216 354 -42 元/吨
尿素 2111 2475 2450 2469 2440 2466 2455 -20.00 30 375 -5 元/吨
尿素 2112 2449 2414 2421 2400 2409 2412 -37.00 27 2268 -5 元/吨
尿素 2201 2431 2385 2408 2383 2388 2394 -37.00 30079 44749 3488 元/吨
尿素 2202 2393 2359 2362 2352 2352 2356 -37.00 11 694 1 元/吨
尿素 2203 2378 2344 2354 2344 2347 2347 -31.00 4 1163 0 元/吨
尿素 2204 2373 2343 2343 2333 2338 2339 -34.00 5 2727 3 元/吨
尿素 2205 2369 2336 2345 2321 2323 2329 -40.00 975 4500 633 元/吨
尿素 2206 2339 0 0 0 0 2312 -27.00 0 4 0 元/吨
尿素 2207 2345 2306 2322 2306 2322 2314 -31.00 2 50 1 元/吨

强麦

更新日期:2013-05-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 WS305 2450 2450 2450 2450 2450 2450 0 60 0 -6302 元/吨

强麦WH

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2109 2771 2782 2782 2770 2770 2775 4.00 16 413 1 元/吨
强麦WH 2111 2740 0 0 0 0 2744 4.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2201 2774 0 0 0 0 2774 0.00 0 3 0 元/吨
强麦WH 2203 2699 0 0 0 0 2703 4.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2205 2803 0 0 0 0 2803 0.00 0 1 0 元/吨
强麦WH 2207 2768 0 0 0 0 2768 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2109 2521 0 0 0 0 2521 0.00 0 4 0 元/吨
普麦 2111 2394 0 0 0 0 2394 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2201 2478 0 0 0 0 2478 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2203 2539 0 0 0 0 2539 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2205 2465 0 0 0 0 2465 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2207 2461 0 0 0 0 2461 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2108 26615 0 0 0 0 26620 5.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2109 26805 26765 26950 26625 26670 26810 5.00 7137 5219 -603 元/吨
棉纱 2110 25790 0 0 0 0 25790 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2111 27905 0 0 0 0 27905 0.00 0 3 0 元/吨
棉纱 2112 25745 0 0 0 0 25745 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2201 26190 26215 26380 26135 26155 26300 110.00 3904 5005 848 元/吨
棉纱 2202 25965 0 0 0 0 26075 110.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2203 26885 0 0 0 0 27000 115.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2204 26000 0 0 0 0 26110 110.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2205 25925 0 0 0 0 25925 0.00 0 5 0 元/吨
棉纱 2206 27435 0 0 0 0 27550 115.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2207 24845 0 0 0 0 24950 105.00 0 1 0 元/吨

棉花

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2109 17180 17220 17270 17100 17115 17185 5.00 246425 271507 -28238 元/吨
棉花 2111 17340 17390 17440 17260 17285 17355 15.00 33222 26340 2017 元/吨
棉花 2201 17435 17480 17555 17355 17395 17460 25.00 181649 308262 12026 元/吨
棉花 2203 17485 17470 17595 17460 17495 17510 25.00 86 986 17 元/吨
棉花 2205 17450 17480 17610 17405 17430 17500 50.00 7064 22560 4649 元/吨
棉花 2207 17540 17550 17550 17500 17500 17515 -25.00 25 205 20 元/吨

油菜籽

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
油菜籽 2108 6032 0 0 0 0 6406 374.00 0 0 0 元/吨
油菜籽 2109 5963 6100 6540 6086 6288 6333 370.00 322 123 107 元/吨
油菜籽 2111 5613 0 0 0 0 5613 0.00 0 0 0 元/吨
油菜籽 2207 5600 0 0 0 0 5603 3.00 0 0 0 元/吨

锰硅

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2108 7756 7848 7848 7770 7770 7792 36.00 387 2415 -200 元/吨
锰硅 2109 7818 7810 7894 7692 7744 7794 -24.00 289929 140279 -8755 元/吨
锰硅 2110 7762 7748 7816 7654 7692 7746 -16.00 16610 11193 -98 元/吨
锰硅 2111 7786 7794 7838 7708 7740 7780 -6.00 12600 12496 477 元/吨
锰硅 2112 7782 7792 7834 7708 7724 7774 -8.00 2347 1689 71 元/吨
锰硅 2201 7784 7790 7838 7708 7736 7778 -6.00 34096 45190 1781 元/吨
锰硅 2202 7692 7700 7720 7590 7620 7690 -2.00 25 760 -1 元/吨
锰硅 2203 7646 7706 7706 7606 7606 7654 8.00 4 73 2 元/吨
锰硅 2204 7750 0 0 0 0 7738 -12.00 0 1510 0 元/吨
锰硅 2205 7726 7732 7750 7654 7670 7688 -38.00 450 805 378 元/吨
锰硅 2206 7664 7664 7664 7664 7664 7664 0.00 1 703 -1 元/吨
锰硅 2207 7660 7700 7700 7610 7646 7654 -6.00 367 367 366 元/吨