大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢

天然橡胶

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2108 13280 13585 13585 13275 13280 13370 90 5 74 -1 元/吨
天然橡胶 2109 13410 13465 13550 13360 13385 13450 40 240116 113003 -8945 元/吨
天然橡胶 2110 13480 13575 13605 13400 13455 13500 20 9235 15011 -349 元/吨
天然橡胶 2111 13525 13610 13650 13445 13475 13555 30 16155 26403 604 元/吨
天然橡胶 2201 14590 14650 14750 14535 14550 14640 50 183121 142227 5590 元/吨
天然橡胶 2203 14695 14810 14855 14635 14635 14730 35 2830 8519 147 元/吨
天然橡胶 2204 14725 14820 14900 14665 14680 14765 40 4004 8329 191 元/吨
天然橡胶 2205 14780 14825 14925 14715 14740 14825 45 3078 6680 479 元/吨
天然橡胶 2206 14945 0 0 0 14945 14945 0 0 34 0 元/吨
天然橡胶 2207 14810 15030 15030 14880 14880 14955 145 2 17 1 元/吨

燃料油

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
燃料油 2109 2530 2505 2530 2478 2489 2506 -24 943428 159673 7161 元/吨
燃料油 2110 2547 2532 2537 2473 2502 2516 -31 1651 2640 61 元/吨
燃料油 2111 2548 2506 2539 2427 2483 2501 -47 72 35 -1 元/吨
燃料油 2112 2563 2540 2543 2499 2499 2523 -40 64 105 20 元/吨
燃料油 2201 2540 2525 2532 2457 2468 2498 -42 332926 169873 34291 元/吨
燃料油 2202 2571 2521 2521 2474 2477 2489 -82 7 45 4 元/吨
燃料油 2203 2537 2519 2519 2481 2481 2499 -38 15 48 8 元/吨
燃料油 2204 2513 2526 2526 2482 2482 2502 -11 5 29 0 元/吨
燃料油 2205 2543 2535 2538 2477 2488 2511 -32 3421 3444 721 元/吨
燃料油 2206 2568 2566 2566 2508 2514 2541 -27 33 60 18 元/吨
燃料油 2207 2560 2556 2556 2524 2524 2550 -10 6 29 0 元/吨
燃料油 2208 2651 2550 2550 2550 2550 2550 -101 1 1 1 元/吨

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2108 15825 15770 15785 15665 15680 15705 -120 1570 9880 -550 元/吨
2109 15900 15865 15865 15705 15730 15780 -120 57592 77421 5550 元/吨
2110 15960 15940 15940 15775 15780 15850 -110 16755 30339 1562 元/吨
2111 16010 16010 16010 15830 15840 15895 -115 1790 7908 274 元/吨
2112 16080 16000 16010 15900 15915 15950 -130 28 223 -4 元/吨
2201 16125 16025 16040 15990 16010 16020 -105 17 80 1 元/吨
2202 16155 16080 16080 16080 16080 16080 -75 1 41 -1 元/吨
2203 16215 0 0 0 16055 16055 -160 0 58 0 元/吨
2204 16230 16100 16110 16080 16095 16095 -135 4 79 -3 元/吨
2205 16245 16165 16165 16165 16165 16165 -80 1 51 -1 元/吨
2206 16240 16190 16190 16155 16155 16170 -70 4 45 1 元/吨
2207 16250 16210 16210 16180 16180 16190 -60 4 26 3 元/吨

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2108 70060 69560 69810 69230 69270 69540 -520 22025 25670 -2990 元/吨
2109 69980 69520 69860 69220 69220 69560 -420 117226 120705 -1965 元/吨
2110 70050 69590 69910 69270 69290 69610 -440 37320 69261 -253 元/吨
2111 70080 69440 69950 69280 69280 69640 -440 11769 40456 2042 元/吨
2112 70140 69660 70000 69340 69350 69660 -480 5465 24216 -82 元/吨
2201 70180 69930 70090 69390 69390 69760 -420 849 7980 173 元/吨
2202 70330 69990 70180 69510 69510 69910 -420 160 2856 4 元/吨
2203 70480 70130 70360 69590 69590 70040 -440 85 1507 16 元/吨
2204 70630 70320 70420 70000 70090 70170 -460 66 629 -14 元/吨
2205 70640 70320 70530 69690 69910 70160 -480 147 478 8 元/吨
2206 70710 70620 70620 70000 70000 70270 -440 27 295 4 元/吨
2207 70840 70400 70590 70120 70120 70320 -520 22 172 -4 元/吨

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2108 19760 19715 19860 19630 19780 19735 -25 11100 24245 -5115 元/吨
2109 19750 19735 19850 19620 19765 19715 -35 203843 245391 -6201 元/吨
2110 19740 19690 19845 19615 19750 19710 -30 77233 140306 3215 元/吨
2111 19710 19690 19805 19595 19730 19675 -35 14565 43229 1616 元/吨
2112 19670 19635 19755 19555 19670 19640 -30 3159 14970 7 元/吨
2201 19610 19590 19700 19505 19610 19615 5 1490 5733 -4 元/吨
2202 19565 19530 19645 19465 19605 19535 -30 35 2104 5 元/吨
2203 19515 19420 19530 19420 19525 19500 -15 19 515 12 元/吨
2204 19495 19440 19550 19395 19500 19470 -25 21 189 -5 元/吨
2205 19385 19365 19525 19340 19440 19425 40 30 189 2 元/吨
2206 19370 19360 19445 19320 19445 19365 -5 11 155 -7 元/吨
2207 19450 19385 19465 19350 19355 19385 -65 8 93 -1 元/吨

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2108 22065 22070 22180 22000 22100 22095 30 1960 3120 -590 元/吨
2109 22055 22050 22180 21990 22090 22075 20 153350 88086 -1271 元/吨
2110 22065 22030 22175 22000 22080 22055 -10 146421 41309 2112 元/吨
2111 22065 22030 22165 21995 22065 22065 0 5976 10765 307 元/吨
2112 22045 22075 22125 21990 22085 22070 25 134 1493 42 元/吨
2201 22010 22060 22145 22020 22060 22080 70 49 357 23 元/吨
2202 22065 22130 22130 22065 22065 22095 30 37 423 0 元/吨
2203 22090 22115 22115 22100 22100 22100 10 11 40 6 元/吨
2204 22090 0 0 0 22090 22090 0 0 31 0 元/吨
2205 22035 0 0 0 22035 22035 0 0 56 0 元/吨
2206 22075 0 0 0 22075 22075 0 0 19 0 元/吨
2207 22105 0 0 0 22105 22105 0 0 5 0 元/吨

黄金

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 2108 377.4 380.28 381 375.58 376.9 376.88 -0.52 1824 429 -1290 元/克
黄金 2109 378.4 380.78 381.54 377 377.3 379.6 1.2 98 24 -41 元/克
黄金 2110 378.02 380.28 381.82 376.84 377.56 379 0.98 9298 27171 -564 元/克
黄金 2112 378.52 381.26 382.36 377 378.04 379.5 0.98 151677 164130 2979 元/克
黄金 2202 379.36 382.58 383.24 378.22 379.04 380.36 1 15599 17638 19 元/克
黄金 2204 380.2 383.2 384.04 378 379.74 381.2 1 5551 2746 253 元/克
黄金 2206 380.9 384.42 384.68 379.88 380.36 381.14 0.24 119 1783 32 元/克
黄金 2208 381.14 383.74 383.74 381.2 381.2 382.46 1.32 2 11 0 元/克

螺纹钢

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
螺纹钢 2108 5431 5518 5518 5430 5445 5456 25 150 8850 -120 元/吨
螺纹钢 2109 5290 5384 5429 5282 5310 5355 65 1799 13597 -84 元/吨
螺纹钢 2110 5359 5454 5496 5366 5373 5431 72 1588552 948427 -69700 元/吨
螺纹钢 2111 5370 5454 5503 5373 5376 5436 66 17440 41557 333 元/吨
螺纹钢 2112 5387 5481 5538 5395 5400 5465 78 25366 48743 -824 元/吨
螺纹钢 2201 5388 5484 5550 5401 5406 5469 81 1102473 710410 4464 元/吨
螺纹钢 2202 5294 5386 5441 5293 5293 5357 63 1243 1018 129 元/吨
螺纹钢 2203 5296 5363 5408 5285 5287 5330 34 533 895 -37 元/吨
螺纹钢 2204 5216 5406 5406 5301 5301 5376 160 36 162 -2 元/吨
螺纹钢 2205 5254 5342 5409 5269 5272 5336 82 31245 55097 2324 元/吨
螺纹钢 2206 5197 5326 5372 5252 5252 5337 140 27 99 -10 元/吨
螺纹钢 2207 5233 5318 5371 5252 5254 5309 76 32 91 -9 元/吨

线材

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
线材 2108 5768 0 0 0 5768 5768 0 0 0 0 元/吨
线材 2109 6127 6132 6132 6121 6121 6126 -1 2 4 0 元/吨
线材 2110 5829 5852 5889 5819 5838 5846 17 48 55 12 元/吨
线材 2111 5851 0 0 0 5851 5851 0 0 1 0 元/吨
线材 2112 5851 0 0 0 5851 5851 0 0 1 0 元/吨
线材 2201 5801 0 0 0 5801 5801 0 0 1 0 元/吨
线材 2202 5797 0 0 0 5797 5797 0 0 18 0 元/吨
线材 2203 5749 0 0 0 5749 5749 0 0 0 0 元/吨
线材 2204 5748 0 0 0 5748 5748 0 0 0 0 元/吨
线材 2205 5749 0 0 0 5749 5749 0 0 4 0 元/吨
线材 2206 5857 0 0 0 5874 5874 17 0 0 0 元/吨
线材 2207 5858 0 0 0 5875 5875 17 0 0 0 元/吨

纸浆

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纸浆 2108 6328 6450 6450 6352 6400 6398 70 2396 7308 -1452 元/吨
纸浆 2109 6268 6342 6398 6296 6370 6354 86 250725 114011 860 元/吨
纸浆 2110 6194 6268 6306 6216 6298 6268 74 48897 85705 -63 元/吨
纸浆 2111 6148 6250 6250 6164 6240 6214 66 12912 37890 -1263 元/吨
纸浆 2112 6094 6194 6198 6122 6180 6166 72 2085 7050 -95 元/吨
纸浆 2201 6120 6222 6222 6140 6186 6178 58 2375 2685 -61 元/吨
纸浆 2202 6092 6166 6166 6148 6148 6158 66 5 53 2 元/吨
纸浆 2203 6076 6126 6126 6126 6126 6126 50 1 18 0 元/吨
纸浆 2204 6102 6132 6150 6082 6082 6124 22 21 139 0 元/吨
纸浆 2205 6020 6090 6100 6058 6060 6082 62 24 145 -10 元/吨
纸浆 2206 6006 6060 6066 6018 6046 6048 42 14 24 -5 元/吨
纸浆 2207 5986 6038 6038 6006 6006 6020 34 8 19 1 元/吨

石油沥青

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
石油沥青 2108 3180 3192 3196 3160 3160 3186 6 25 1732 -10 元/吨
石油沥青 2109 3218 3212 3252 3194 3216 3220 2 442277 196382 408 元/吨
石油沥青 2110 3246 3230 3268 3216 3234 3238 -8 7178 36071 -1411 元/吨
石油沥青 2111 3286 3280 3306 3252 3268 3274 -12 2734 31808 -280 元/吨
石油沥青 2112 3300 3298 3320 3264 3282 3290 -10 125570 161173 7421 元/吨
石油沥青 2201 3314 3320 3332 3274 3288 3304 -10 19236 28729 2437 元/吨
石油沥青 2203 3310 3324 3334 3300 3318 3314 4 11 44 -3 元/吨
石油沥青 2206 3390 3394 3396 3350 3354 3368 -22 68 616 5 元/吨
石油沥青 2209 3414 3410 3410 3388 3388 3400 -14 10 107 1 元/吨
石油沥青 2212 3420 3408 3420 3394 3394 3406 -14 13 138 -5 元/吨
石油沥青 2303 3450 3408 3424 3406 3424 3412 -38 3 16 0 元/吨
石油沥青 2306 3434 3444 3444 3422 3422 3438 4 6 25 2 元/吨

白银

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白银 2108 5352 5401 5411 5294 5308 5320 -32 634 6232 -4 元/千克
白银 2109 5349 5416 5427 5300 5311 5358 9 9059 29676 -204 元/千克
白银 2110 5364 5407 5442 5316 5325 5367 3 15428 19058 59 元/千克
白银 2111 5379 5430 5457 5330 5341 5379 0 9377 10499 108 元/千克
白银 2112 5394 5456 5472 5342 5355 5391 -3 672011 458695 -7673 元/千克
白银 2201 5410 5460 5486 5360 5370 5408 -2 34635 21019 626 元/千克
白银 2202 5426 5492 5499 5377 5388 5416 -10 2457 4526 340 元/千克
白银 2203 5449 5493 5493 5411 5411 5422 -27 37 337 16 元/千克
白银 2204 5448 5494 5505 5413 5413 5452 4 16 120 6 元/千克
白银 2205 5449 5527 5532 5417 5417 5502 53 23 97 -6 元/千克
白银 2206 5483 5538 5554 5435 5440 5485 2 270 982 -11 元/千克
白银 2207 5504 5560 5577 5464 5464 5510 6 13 15 2 元/千克

热轧卷板

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
热轧卷板 2108 5760 0 0 0 5760 5760 0 0 1980 0 元/吨
热轧卷板 2109 5736 5847 5909 5739 5749 5827 91 751 2731 -64 元/吨
热轧卷板 2110 5737 5810 5900 5730 5733 5814 77 584020 480889 -33305 元/吨
热轧卷板 2111 5729 5846 5889 5721 5726 5811 82 30504 25221 -586 元/吨
热轧卷板 2112 5712 5832 5879 5708 5715 5803 91 31606 28054 -785 元/吨
热轧卷板 2201 5685 5810 5860 5688 5692 5776 91 251134 228316 18803 元/吨
热轧卷板 2202 5664 5748 5803 5624 5641 5719 55 1967 626 70 元/吨
热轧卷板 2203 5587 5694 5750 5588 5590 5674 87 443 443 2 元/吨
热轧卷板 2204 5640 5690 5690 5609 5609 5656 16 3 160 -1 元/吨
热轧卷板 2205 5547 5645 5715 5560 5560 5623 76 2831 6252 430 元/吨
热轧卷板 2206 5485 5679 5679 5562 5569 5610 125 9 20 4 元/吨
热轧卷板 2207 5525 5655 5655 5486 5486 5566 41 19 19 6 元/吨

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2108 231890 230500 234550 230500 231630 232100 210 1098 2494 -496 元/吨
2109 228750 228120 231690 227820 229030 229610 860 83751 31917 -1473 元/吨
2110 226900 227440 229790 225980 227600 227820 920 19013 11911 373 元/吨
2111 225100 225800 227930 224160 225300 226120 1020 1393 1048 162 元/吨
2112 223010 226000 226260 222500 223500 224390 1380 27 368 10 元/吨
2201 220720 224610 224610 221000 221340 222110 1390 48 238 13 元/吨
2202 220440 221420 221420 221420 221420 221420 980 1 26 0 元/吨
2203 217990 0 0 0 217990 217990 0 0 2 0 元/吨
2204 216300 0 0 0 216300 216300 0 0 8 0 元/吨
2205 213630 219250 219250 214400 215680 216530 2900 5 36 -1 元/吨
2206 216900 0 0 0 216460 216460 -440 0 5 0 元/吨
2207 214120 0 0 0 214120 214120 0 0 4 0 元/吨

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2108 143620 143830 144310 142130 142610 143350 -270 1338 3336 -846 元/吨
2109 143220 143090 144260 141800 142580 142860 -360 587539 121885 -2579 元/吨
2110 142860 143200 143970 141500 142220 142680 -180 67649 58868 2065 元/吨
2111 142400 142770 143570 141200 141950 142270 -130 10871 12325 526 元/吨
2112 142140 142000 143200 140960 141620 141990 -150 2415 2245 -12 元/吨
2201 141910 141630 143030 140700 141630 141650 -260 1195 2930 162 元/吨
2202 141950 142470 142470 140880 140930 141050 -900 117 280 99 元/吨
2203 141860 142580 142580 131780 141170 139170 -2690 4 122 -1 元/吨
2204 141430 140620 140620 140620 140620 140620 -810 1 79 0 元/吨
2205 141580 142100 142100 140640 140640 141230 -350 8 234 2 元/吨
2206 141510 141880 141880 140760 140880 141170 -340 3 108 -1 元/吨
2207 141100 141840 141840 140580 140800 141060 -40 13 68 5 元/吨

不锈钢

更新日期:2021-08-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
不锈钢 2108 19175 19325 19435 18875 19000 19060 -115 588 3876 -72 元/吨
不锈钢 2109 18940 18900 19205 18580 18785 18870 -70 246605 52963 -802 元/吨
不锈钢 2110 18655 18520 18840 18280 18475 18545 -110 40678 22886 2298 元/吨
不锈钢 2111 18415 18425 18540 18020 18210 18315 -100 10449 5770 1117 元/吨
不锈钢 2112 18240 18200 18350 17820 18000 18075 -165 1977 1137 18 元/吨
不锈钢 2201 18100 17990 18215 17710 17890 17940 -160 357 610 8 元/吨
不锈钢 2202 17970 17910 18040 17650 17650 17805 -165 16 115 4 元/吨
不锈钢 2203 17840 17965 17980 17525 17740 17830 -10 10 53 0 元/吨
不锈钢 2204 17775 17850 17910 17400 17530 17660 -115 18 48 -3 元/吨
不锈钢 2205 17605 17410 17755 17410 17755 17605 0 3 84 0 元/吨
不锈钢 2206 17490 17375 17630 17295 17445 17405 -85 13 30 0 元/吨
不锈钢 2207 17485 17375 17375 17210 17210 17295 -190 7 12 2 元/吨