生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月04日国内商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2021年08月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2201  14590  -20  143456  136637  元/吨 
燃料油 2109  2530  -57  739745  152512  元/吨 
2109  15900  -90  56884  71871  元/吨 
2109  69980  -930  113943  122670  元/吨 
2109  19750  -90  157382  251592  元/吨 
2109  22055  -280  158540  89357  元/吨 
黄金 2112  378.52  0.04  81068  161151  元/克 
螺纹钢 2110  5359  36  1813894  1018127  元/吨 
线材 2110  5829  109  65  43  元/吨 
纸浆 2109  6268  206  332778  113151  元/吨 
石油沥青 2109  3218  -34  393556  195974  元/吨  
白银 2112  5394  31  506686  466368  元/千克 
热轧卷板 2110  5737  40  662578  514194  元/吨 
2109  228750  -3290  69431  33390  元/吨 
2109  143220  -890  551873  124464  元/吨 
不锈钢 2109  18940  -265  219900  53765  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2201   5320  4.00  1089267  1217366  元/吨 
白糖 2109   5568  -2.00  273607  288207  元/吨 
硅铁 2109   8990  70.00  209430  192626  元/吨 
红枣 2201   13080  -30.00  144810  87395  元/吨 
纯碱 2201   2530  -6.00  360530  317296  元/吨 
花生 2110   9132  44.00  60869  83316  元/吨 
苹果 2110   6083  100.00  329987  261954  元/吨 
菜籽油OI 2201   10141  55.00  104048  106584  元/吨 
菜籽粕 2109   2971  -30.00  869857  338457  元/吨 
甲醇MA 2109   2630  -23.00  841295  832923  元/吨 
玻璃 2201   2769  9.00  420647  366792  元/吨 
涤纶短纤 2109   7308  -110.00  145762  116611  元/吨 
动力煤ZC 2109   883.2  13.80  81048  92391  元/吨 
尿素 2109   2538  54.00  74230  67538  元/吨 
强麦WH 2109   2771  5.00  21  412  元/吨 
普麦 2109   2521  0.00  元/吨 
棉纱 2109   26805  -195.00  9022  5822  元/吨 
棉花 2109   17180  10.00  331031  299745  元/吨 
油菜籽 2109   5963  85.00  18  16  元/吨 
锰硅 2109   7818  18.00  225822  149034  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2109  5337  83  449049  149478  元/吨 
聚氯乙烯 2109  8875  10  313376  306683  元/吨 
胶合板 2108  234.5  0  元/张 
苯乙烯 2109  8695  -19  272312  115594  元/吨 
豆一 2111  5830  67  55101  104015  元/吨 
豆二 2109  4300  -21  57269  15660  元/吨 
豆油 2109  8670  56  746954  268584  元/吨 
豆粕 2201  3539  -36  489472  756463  元/吨 
铁矿石 2201  932.5  -15  304183  298266  元/干吨 
聚乙烯 2109  8035  -75  318673  244514  元/吨 
聚丙烯 2109  8333  -42  579579  278636  元/吨 
棕榈油 2109  8264  138  804762  328525  元/吨 
液化石油气 2109  4976  -101  83576  35996  元/吨 
焦炭 2109  2892.5  36.5  259047  159034  元/吨 
焦煤 2109  2279.5  17  268855  195873  元/吨 
玉米 2109  2598  -1  410852  441559  元/吨 
玉米淀粉 2109  2951  3  135098  109863  元/吨 
生猪 2109  17610  -365  18174  25185  元/吨 
纤维板 2109  1311  -6  3178  4593  元/张 
鸡蛋 2109  4648  25  173956  112943  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月04日国外商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2021年08月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2201  14590  -20  143456  136637  元/吨 
燃料油 2109  2530  -57  739745  152512  元/吨 
2109  15900  -90  56884  71871  元/吨 
2109  69980  -930  113943  122670  元/吨 
2109  19750  -90  157382  251592  元/吨 
2109  22055  -280  158540  89357  元/吨 
黄金 2112  378.52  0.04  81068  161151  元/克 
螺纹钢 2110  5359  36  1813894  1018127  元/吨 
线材 2110  5829  109  65  43  元/吨 
纸浆 2109  6268  206  332778  113151  元/吨 
石油沥青 2109  3218  -34  393556  195974  元/吨  
白银 2112  5394  31  506686  466368  元/千克 
热轧卷板 2110  5737  40  662578  514194  元/吨 
2109  228750  -3290  69431  33390  元/吨 
2109  143220  -890  551873  124464  元/吨 
不锈钢 2109  18940  -265  219900  53765  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2201   5320  4.00  1089267  1217366  元/吨 
白糖 2109   5568  -2.00  273607  288207  元/吨 
硅铁 2109   8990  70.00  209430  192626  元/吨 
红枣 2201   13080  -30.00  144810  87395  元/吨 
纯碱 2201   2530  -6.00  360530  317296  元/吨 
花生 2110   9132  44.00  60869  83316  元/吨 
苹果 2110   6083  100.00  329987  261954  元/吨 
菜籽油OI 2201   10141  55.00  104048  106584  元/吨 
菜籽粕 2109   2971  -30.00  869857  338457  元/吨 
甲醇MA 2109   2630  -23.00  841295  832923  元/吨 
玻璃 2201   2769  9.00  420647  366792  元/吨 
涤纶短纤 2109   7308  -110.00  145762  116611  元/吨 
动力煤ZC 2109   883.2  13.80  81048  92391  元/吨 
尿素 2109   2538  54.00  74230  67538  元/吨 
强麦WH 2109   2771  5.00  21  412  元/吨 
普麦 2109   2521  0.00  元/吨 
棉纱 2109   26805  -195.00  9022  5822  元/吨 
棉花 2109   17180  10.00  331031  299745  元/吨 
油菜籽 2109   5963  85.00  18  16  元/吨 
锰硅 2109   7818  18.00  225822  149034  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2109  5337  83  449049  149478  元/吨 
聚氯乙烯 2109  8875  10  313376  306683  元/吨 
胶合板 2108  234.5  0  元/张 
苯乙烯 2109  8695  -19  272312  115594  元/吨 
豆一 2111  5830  67  55101  104015  元/吨 
豆二 2109  4300  -21  57269  15660  元/吨 
豆油 2109  8670  56  746954  268584  元/吨 
豆粕 2201  3539  -36  489472  756463  元/吨 
铁矿石 2201  932.5  -15  304183  298266  元/干吨 
聚乙烯 2109  8035  -75  318673  244514  元/吨 
聚丙烯 2109  8333  -42  579579  278636  元/吨 
棕榈油 2109  8264  138  804762  328525  元/吨 
液化石油气 2109  4976  -101  83576  35996  元/吨 
焦炭 2109  2892.5  36.5  259047  159034  元/吨 
焦煤 2109  2279.5  17  268855  195873  元/吨 
玉米 2109  2598  -1  410852  441559  元/吨 
玉米淀粉 2109  2951  3  135098  109863  元/吨 
生猪 2109  17610  -365  18174  25185  元/吨 
纤维板 2109  1311  -6  3178  4593  元/张 
鸡蛋 2109  4648  25  173956  112943  元/500千克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月04日国内外商品期货主力合约价格对比表
//www.lakegloria.com 2021年08月04日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com