大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2024-05-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2406 12030 12185 12185 12070 12120 12115 85 5835 12191 -722 元/吨
20号胶 2407 12125 12200 12265 12155 12215 12210 85 43037 56327 -424 元/吨
20号胶 2408 12210 12285 12335 12230 12280 12280 70 5364 14120 245 元/吨
20号胶 2409 12300 12380 12410 12300 12350 12350 50 1498 7446 191 元/吨
20号胶 2410 12445 12440 12480 12385 12435 12430 -15 779 2107 42 元/吨
20号胶 2411 12505 12535 12535 12460 12500 12500 -5 13 29 1 元/吨
20号胶 2412 12515 12625 12625 12535 12585 12570 55 20 120 9 元/吨
20号胶 2501 12670 12695 12740 12625 12670 12685 15 45 237 21 元/吨
20号胶 2502 12735 12755 12755 12725 12725 12740 5 2 28 0 元/吨
20号胶 2503 12740 12835 12840 12685 12775 12760 20 15 41 -1 元/吨
20号胶 2504 12775 12895 12895 12820 12820 12840 65 5 8 -3 元/吨
20号胶 2505 12790 12815 12815 25 0 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2024-05-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2406 4331 4315 4367 4306 4364 4340 9 164 1265 -82 元/吨
低硫燃料油 2407 4239 4245 4293 4236 4280 4265 26 24639 41198 -3878 元/吨
低硫燃料油 2408 4216 4235 4272 4220 4261 4246 30 82094 85374 -1298 元/吨
低硫燃料油 2409 4194 4231 4252 4201 4245 4228 34 9840 22935 2648 元/吨
低硫燃料油 2410 4167 4199 4230 4199 4224 4221 54 28 1155 -5 元/吨
低硫燃料油 2411 4147 4187 4208 4183 4203 4197 50 5 1977 -1 元/吨
低硫燃料油 2412 4144 4168 4196 4167 4195 4184 40 5 1291 0 元/吨
低硫燃料油 2501 4144 4154 4185 4154 4183 4166 22 13 107 4 元/吨
低硫燃料油 2502 4101 4126 4155 4126 4155 4128 27 305 993 301 元/吨
低硫燃料油 2503 4063 4100 4138 4100 4138 4115 52 3 37 0 元/吨
低硫燃料油 2504 4056 4192 4192 4144 4144 4168 112 2 30 0 元/吨
低硫燃料油 2505 4057 4082 4082 25 0 24 0 元/吨

原油

更新日期:2024-05-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2406 607.8 616 620.5 613 620.5 616.5 8.7 49670 12056 -3369 元/桶
原油 2407 605.5 613 617 610.1 617 613.7 8.2 56542 30730 1818 元/桶
原油 2408 602.2 608.4 614.2 606.9 613.5 610.8 8.6 11129 12834 1397 元/桶
原油 2409 598.4 604.3 611.1 603.5 611.1 608 9.6 2227 2104 595 元/桶
原油 2410 594.6 601.2 606 599.3 605.9 604.2 9.6 182 339 74 元/桶
原油 2411 593.3 597.5 601.2 596.2 601.1 599.7 6.4 21 79 10 元/桶
原油 2412 588 594.8 597.8 593.2 597.7 595.1 7.1 15 189 0 元/桶
原油 2501 584.2 589.8 594.7 588 594.7 590.8 6.6 8 104 -1 元/桶
原油 2502 581 586.2 592.9 586.2 592.9 589.5 8.5 6 25 2 元/桶
原油 2503 582.3 586 586 586 586 586 3.7 2 46 2 元/桶
原油 2504 576.9 580.1 580.1 3.2 0 17 0 元/桶
原油 2505 577.1 577.1 577.1 0 0 12 0 元/桶
原油 2506 570.4 577.7 577.7 574.7 574.8 576.1 5.7 14 30 -13 元/桶
原油 2509 576.6 576.6 576.6 0 0 10 0 元/桶
原油 2512 574.2 574.2 574.2 0 0 12 0 元/桶
原油 2603 572.7 572.7 572.7 0 0 16 0 元/桶
原油 2606 571.1 571.1 571.1 0 0 74 0 元/桶
原油 2609 558.6 565.2 565.2 565.2 565.2 565.2 6.6 1 23 -1 元/桶
原油 2612 547.8 555.5 555.5 7.7 0 14 0 元/桶
原油 2703 551.9 556 557.3 556 557.3 556.7 4.8 4 48 -3 元/桶

铜(BC)

更新日期:2024-05-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2406 73270 73700 75330 73540 75200 74160 890 11912 8322 -1393 元/吨
铜(BC) 2407 73670 74000 75600 73800 75450 74460 790 17736 14942 2046 元/吨
铜(BC) 2408 73890 74200 75630 73910 75510 74580 690 1457 1289 633 元/吨
铜(BC) 2409 73520 74310 75370 74310 75370 74650 1130 13 99 1 元/吨
铜(BC) 2410 73980 75360 75360 75360 75360 75360 1380 1 11 0 元/吨
铜(BC) 2411 73770 75140 75140 1370 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2412 74090 75470 75470 1380 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2501 72080 74410 74410 74410 74410 74410 2330 1 1 1 元/吨
铜(BC) 2502 73740 74330 74330 74330 74330 74330 590 1 3 1 元/吨
铜(BC) 2503 74370 74400 74400 74400 74400 74400 30 1 1 1 元/吨
铜(BC) 2504 73310 73330 73330 20 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2505 72540 72540 72540 0 0 0 0 元/吨