生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 氯碱指数

指数导航

扫码分享

氯碱指数表

查看指数 
氯碱指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 1028 0.59% 20 1.98%
2024-06-16 1022 0.00% 14 1.39%
2024-06-15 1022 -0.10% 14 1.39%
2024-06-14 1023 0.00% 15 1.49%
2024-06-13 1023 0.00% 15 1.49%
2024-06-12 1023 0.00% 15 1.49%
2024-06-11 1023 0.49% 15 1.49%
2024-06-10 1018 0.00% 10 0.99%
2024-06-09 1018 0.00% 10 0.99%
2024-06-08 1018 0.00% 10 0.99%
2024-06-07 1018 -0.10% 10 0.99%
2024-06-06 1019 0.00% 11 1.09%
2024-06-05 1019 0.00% 11 1.09%
2024-06-04 1019 -0.10% 11 1.09%
2024-06-03 1020 0.59% 12 1.19%
2024-06-02 1014 0.00% 6 0.60%
2024-06-01 1014 0.00% 6 0.60%
2024-05-31 1014 0.10% 6 0.60%
2024-05-30 1013 0.00% 5 0.50%
2024-05-29 1013 0.10% 5 0.50%
2024-05-28 1012 0.10% 4 0.40%
2024-05-27 1011 0.10% 3 0.30%
2024-05-26 1010 0.00% 2 0.20%
2024-05-25 1010 0.20% 2 0.20%
2024-05-24 1008 0.10% 0 0.00%
2024-05-23 1007 0.00% -1 -0.10%
2024-05-22 1007 0.10% -1 -0.10%
2024-05-21 1006 0.10% -2 -0.20%
2024-05-20 1005 0.20% -3 -0.30%
2024-05-19 1003 0.00% -5 -0.50%
2024-05-18 1003 0.00% -5 -0.50%
2024-05-17 1003 0.10% -5 -0.50%
2024-05-16 1002 0.00% -6 -0.60%
2024-05-15 1002 0.00% -6 -0.60%
2024-05-14 1002 0.00% -6 -0.60%
2024-05-13 1002 -0.20% -6 -0.60%
2024-05-12 1004 0.00% -4 -0.40%
2024-05-11 1004 0.00% -4 -0.40%
2024-05-10 1004 0.00% -4 -0.40%
2024-05-09 1004 0.00% -4 -0.40%
2024-05-08 1004 0.80% -4 -0.40%
2024-05-07 996 0.20% -12 -1.19%
2024-05-06 994 0.10% -14 -1.39%
2024-05-05 993 0.00% -15 -1.49%
2024-05-04 993 0.10% -15 -1.49%
2024-05-03 992 0.00% -16 -1.59%
2024-05-02 992 0.00% -16 -1.59%
2024-05-01 992 0.00% -16 -1.59%
2024-04-30 992 0.10% -16 -1.59%
2024-04-29 991 -0.10% -17 -1.69%
2024-04-28 992 0.30% -16 -1.59%
2024-04-27 989 0.00% -19 -1.88%
2024-04-26 989 -0.10% -19 -1.88%
2024-04-25 990 0.41% -18 -1.79%
2024-04-24 986 0.00% -22 -2.18%
2024-04-23 986 0.41% -22 -2.18%
2024-04-22 982 0.10% -26 -2.58%
2024-04-21 981 0.00% -27 -2.68%
2024-04-20 981 0.00% -27 -2.68%
2024-04-19 981 0.10% -27 -2.68%
2024-04-18 980 0.00% -28 -2.78%
2024-04-17 980 0.10% -28 -2.78%
2024-04-16 979 0.00% -29 -2.88%
2024-04-15 979 0.00% -29 -2.88%
2024-04-14 979 0.00% -29 -2.88%
2024-04-13 979 0.00% -29 -2.88%
2024-04-12 979 0.00% -29 -2.88%
2024-04-11 979 -0.10% -29 -2.88%
2024-04-10 980 -0.10% -28 -2.78%
2024-04-09 981 -0.30% -27 -2.68%
2024-04-08 984 -0.40% -24 -2.38%
2024-04-07 988 -0.50% -20 -1.98%
2024-04-06 993 0.00% -15 -1.49%
2024-04-05 993 0.00% -15 -1.49%
2024-04-04 993 0.00% -15 -1.49%
2024-04-03 993 -0.50% -15 -1.49%
2024-04-02 998 -0.40% -10 -0.99%
2024-04-01 1002 -0.20% -6 -0.60%
2024-03-31 1004 0.00% -4 -0.40%
2024-03-30 1004 -0.10% -4 -0.40%
2024-03-29 1005 -0.10% -3 -0.30%
2024-03-28 1006 -0.10% -2 -0.20%
2024-03-27 1007 0.00% -1 -0.10%
2024-03-26 1007 -0.20% -1 -0.10%
2024-03-25 1009 0.10% 1 0.10%
2024-03-24 1008 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 1008 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 1008 -0.10% 0 0.00%
2024-03-21 1009 0.10% 1 0.10%
2024-03-20 1008 0.30% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%