生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 苯乙烯

指数导航

扫码分享

苯乙烯产业链指数表

查看指数 
苯乙烯产业链指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-02 101.61 0.00% 7.29 7.73%
2024-06-01 101.61 0.00% 7.29 7.73%
2024-05-31 101.61 0.16% 7.29 7.73%
2024-05-30 101.45 0.37% 7.13 7.56%
2024-05-29 101.08 0.69% 6.76 7.17%
2024-05-28 100.39 0.45% 6.07 6.44%
2024-05-27 99.94 -0.18% 5.62 5.96%
2024-05-26 100.12 0.00% 5.8 6.15%
2024-05-25 100.12 0.00% 5.8 6.15%
2024-05-24 100.12 -0.08% 5.8 6.15%
2024-05-23 100.20 0.25% 5.88 6.23%
2024-05-22 99.95 0.39% 5.63 5.97%
2024-05-21 99.56 0.39% 5.24 5.56%
2024-05-20 99.17 0.30% 4.85 5.14%
2024-05-19 98.87 0.00% 4.55 4.82%
2024-05-18 98.87 0.00% 4.55 4.82%
2024-05-17 98.87 -0.04% 4.55 4.82%
2024-05-16 98.91 0.00% 4.59 4.87%
2024-05-15 98.91 -0.04% 4.59 4.87%
2024-05-14 98.95 -0.08% 4.63 4.91%
2024-05-13 99.03 -0.13% 4.71 4.99%
2024-05-12 99.16 0.00% 4.84 5.13%
2024-05-11 99.16 0.00% 4.84 5.13%
2024-05-10 99.16 -0.24% 4.84 5.13%
2024-05-09 99.40 0.13% 5.08 5.39%
2024-05-08 99.27 0.18% 4.95 5.25%
2024-05-07 99.09 0.08% 4.77 5.06%
2024-05-06 99.01 -0.18% 4.69 4.97%
2024-05-05 99.19 0.00% 4.87 5.16%
2024-05-04 99.19 0.00% 4.87 5.16%
2024-05-03 99.19 0.00% 4.87 5.16%
2024-05-02 99.19 0.00% 4.87 5.16%
2024-05-01 99.19 0.00% 4.87 5.16%
2024-04-30 99.19 -0.28% 4.87 5.16%
2024-04-29 99.47 0.00% 5.15 5.46%
2024-04-28 99.47 -0.03% 5.15 5.46%
2024-04-27 99.50 0.00% 5.18 5.49%
2024-04-26 99.50 -0.09% 5.18 5.49%
2024-04-25 99.59 -0.27% 5.27 5.59%
2024-04-24 99.86 -0.03% 5.54 5.87%
2024-04-23 99.89 0.04% 5.57 5.91%
2024-04-22 99.85 0.39% 5.53 5.86%
2024-04-21 99.46 0.00% 5.14 5.45%
2024-04-20 99.46 0.00% 5.14 5.45%
2024-04-19 99.46 0.16% 5.14 5.45%
2024-04-18 99.30 0.13% 4.98 5.28%
2024-04-17 99.17 0.07% 4.85 5.14%
2024-04-16 99.10 0.04% 4.78 5.07%
2024-04-15 99.06 0.08% 4.74 5.03%
2024-04-14 98.98 0.00% 4.66 4.94%
2024-04-13 98.98 0.00% 4.66 4.94%
2024-04-12 98.98 -0.06% 4.66 4.94%
2024-04-11 99.04 -0.06% 4.72 5.00%
2024-04-10 99.10 0.04% 4.78 5.07%
2024-04-09 99.06 0.25% 4.74 5.03%
2024-04-08 98.81 0.71% 4.49 4.76%
2024-04-07 98.11 0.26% 3.79 4.02%
2024-04-06 97.86 0.00% 3.54 3.75%
2024-04-05 97.86 0.00% 3.54 3.75%
2024-04-04 97.86 0.00% 3.54 3.75%
2024-04-03 97.86 0.48% 3.54 3.75%
2024-04-02 97.39 0.39% 3.07 3.25%
2024-04-01 97.01 0.11% 2.69 2.85%
2024-03-31 96.90 0.00% 2.58 2.74%
2024-03-30 96.90 0.00% 2.58 2.74%
2024-03-29 96.90 0.00% 2.58 2.74%
2024-03-28 96.90 0.14% 2.58 2.74%
2024-03-27 96.76 0.03% 2.44 2.59%
2024-03-26 96.73 0.11% 2.41 2.56%
2024-03-25 96.62 -0.20% 2.3 2.44%
2024-03-24 96.81 0.00% 2.49 2.64%
2024-03-23 96.81 0.00% 2.49 2.64%
2024-03-22 96.81 -0.60% 2.49 2.64%
2024-03-21 97.39 -0.62% 3.07 3.25%
2024-03-20 98.00 0.14% 3.68 3.90%
2024-03-19 97.86 0.57% 3.54 3.75%
2024-03-18 97.31 -0.01% 2.99 3.17%
2024-03-17 97.32 0.00% 3 3.18%
2024-03-16 97.32 0.00% 3 3.18%
2024-03-15 97.32 0.17% 3 3.18%
2024-03-14 97.15 0.07% 2.83 3.00%
2024-03-13 97.08 0.62% 2.76 2.93%
2024-03-12 96.48 1.04% 2.16 2.29%
2024-03-11 95.49 0.58% 1.17 1.24%
2024-03-10 94.94 0.00% 0.62 0.66%
2024-03-09 94.94 0.00% 0.62 0.66%
2024-03-08 94.94 0.43% 0.62 0.66%
2024-03-07 94.53 0.20% 0.21 0.22%
2024-03-06 94.34 0.02% 0.02 0.02%
2024-03-05 94.32 0.00% 0 0.00%
2024-03-04 94.32 -0.67% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%