生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 沥青

指数导航

扫码分享

沥青产业链指数表

查看指数 
沥青产业链指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 81.45 -0.07% -1.16 -1.40%
2024-06-16 81.51 0.00% -1.1 -1.33%
2024-06-15 81.51 0.00% -1.1 -1.33%
2024-06-14 81.51 0.07% -1.1 -1.33%
2024-06-13 81.45 0.34% -1.16 -1.40%
2024-06-12 81.17 -0.14% -1.44 -1.74%
2024-06-11 81.28 1.01% -1.33 -1.61%
2024-06-10 80.47 0.00% -2.14 -2.59%
2024-06-09 80.47 0.00% -2.14 -2.59%
2024-06-08 80.47 0.00% -2.14 -2.59%
2024-06-07 80.47 0.64% -2.14 -2.59%
2024-06-06 79.96 0.36% -2.65 -3.21%
2024-06-05 79.67 -0.52% -2.94 -3.56%
2024-06-04 80.09 -1.16% -2.52 -3.05%
2024-06-03 81.03 -0.42% -1.58 -1.91%
2024-06-02 81.37 0.00% -1.24 -1.50%
2024-06-01 81.37 0.00% -1.24 -1.50%
2024-05-31 81.37 -0.57% -1.24 -1.50%
2024-05-30 81.84 -0.27% -0.77 -0.93%
2024-05-29 82.06 0.76% -0.55 -0.67%
2024-05-28 81.44 -0.01% -1.17 -1.42%
2024-05-27 81.45 0.21% -1.16 -1.40%
2024-05-26 81.28 0.00% -1.33 -1.61%
2024-05-25 81.28 0.00% -1.33 -1.61%
2024-05-24 81.28 -0.34% -1.33 -1.61%
2024-05-23 81.56 -0.27% -1.05 -1.27%
2024-05-22 81.78 -0.37% -0.83 -1.00%
2024-05-21 82.08 -0.12% -0.53 -0.64%
2024-05-20 82.18 0.16% -0.43 -0.52%
2024-05-19 82.05 0.00% -0.56 -0.68%
2024-05-18 82.05 0.00% -0.56 -0.68%
2024-05-17 82.05 0.48% -0.56 -0.68%
2024-05-16 81.66 0.13% -0.95 -1.15%
2024-05-15 81.55 -0.46% -1.06 -1.28%
2024-05-14 81.93 0.39% -0.68 -0.82%
2024-05-13 81.61 0.02% -1 -1.21%
2024-05-12 81.59 0.00% -1.02 -1.23%
2024-05-11 81.59 -0.43% -1.02 -1.23%
2024-05-10 81.94 0.07% -0.67 -0.81%
2024-05-09 81.88 0.34% -0.73 -0.88%
2024-05-08 81.60 -0.05% -1.01 -1.22%
2024-05-07 81.64 0.00% -0.97 -1.17%
2024-05-06 81.64 -1.79% -0.97 -1.17%
2024-05-05 83.13 0.00% 0.52 0.63%
2024-05-04 83.13 0.00% 0.52 0.63%
2024-05-03 83.13 0.00% 0.52 0.63%
2024-05-02 83.13 0.00% 0.52 0.63%
2024-05-01 83.13 0.00% 0.52 0.63%
2024-04-30 83.13 -0.51% 0.52 0.63%
2024-04-29 83.56 -0.02% 0.95 1.15%
2024-04-28 83.58 0.14% 0.97 1.17%
2024-04-27 83.46 0.00% 0.85 1.03%
2024-04-26 83.46 0.35% 0.85 1.03%
2024-04-25 83.17 -0.23% 0.56 0.68%
2024-04-24 83.36 0.60% 0.75 0.91%
2024-04-23 82.86 -0.02% 0.25 0.30%
2024-04-22 82.88 0.01% 0.27 0.33%
2024-04-21 82.87 0.00% 0.26 0.31%
2024-04-20 82.87 0.00% 0.26 0.31%
2024-04-19 82.87 -0.38% 0.26 0.31%
2024-04-18 83.19 -1.11% 0.58 0.70%
2024-04-17 84.12 -0.06% 1.51 1.83%
2024-04-16 84.17 0.00% 1.56 1.89%
2024-04-15 84.17 0.57% 1.56 1.89%
2024-04-14 83.69 0.00% 1.08 1.31%
2024-04-13 83.69 0.00% 1.08 1.31%
2024-04-12 83.69 -0.35% 1.08 1.31%
2024-04-11 83.98 0.42% 1.37 1.66%
2024-04-10 83.63 -0.35% 1.02 1.23%
2024-04-09 83.92 -0.12% 1.31 1.59%
2024-04-08 84.02 0.07% 1.41 1.71%
2024-04-07 83.96 0.76% 1.35 1.63%
2024-04-06 83.33 0.00% 0.72 0.87%
2024-04-05 83.33 0.00% 0.72 0.87%
2024-04-04 83.33 0.00% 0.72 0.87%
2024-04-03 83.33 0.87% 0.72 0.87%
2024-04-02 82.61 0.18% 0 0.00%
2024-04-01 82.46 0.01% -0.15 -0.18%
2024-03-31 82.45 0.00% -0.16 -0.19%
2024-03-30 82.45 0.00% -0.16 -0.19%
2024-03-29 82.45 0.70% -0.16 -0.19%
2024-03-28 81.88 -0.13% -0.73 -0.88%
2024-03-27 81.99 -0.12% -0.62 -0.75%
2024-03-26 82.09 0.23% -0.52 -0.63%
2024-03-25 81.90 -0.19% -0.71 -0.86%
2024-03-24 82.06 0.00% -0.55 -0.67%
2024-03-23 82.06 0.00% -0.55 -0.67%
2024-03-22 82.06 -0.10% -0.55 -0.67%
2024-03-21 82.14 -0.82% -0.47 -0.57%
2024-03-20 82.82 0.25% 0.21 0.25%
2024-03-19 82.61 0.57% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%