生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > PA6

指数导航

扫码分享

PA6商品指数表

查看指数 
PA6商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-02 50.42 0.00% -0.16 -0.32%
2024-06-01 50.42 0.00% -0.16 -0.32%
2024-05-31 50.42 0.18% -0.16 -0.32%
2024-05-30 50.33 0.16% -0.25 -0.49%
2024-05-29 50.25 0.16% -0.33 -0.65%
2024-05-28 50.17 0.84% -0.41 -0.81%
2024-05-27 49.75 0.16% -0.83 -1.64%
2024-05-26 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-05-25 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-05-24 49.67 0.18% -0.91 -1.80%
2024-05-23 49.58 0.32% -1 -1.98%
2024-05-22 49.42 0.00% -1.16 -2.29%
2024-05-21 49.42 0.51% -1.16 -2.29%
2024-05-20 49.17 0.35% -1.41 -2.79%
2024-05-19 49.00 0.00% -1.58 -3.12%
2024-05-18 49.00 0.00% -1.58 -3.12%
2024-05-17 49.00 0.08% -1.58 -3.12%
2024-05-16 48.96 0.00% -1.62 -3.20%
2024-05-15 48.96 -0.08% -1.62 -3.20%
2024-05-14 49.00 -0.08% -1.58 -3.12%
2024-05-13 49.04 0.16% -1.54 -3.04%
2024-05-12 48.96 0.00% -1.62 -3.20%
2024-05-11 48.96 0.00% -1.62 -3.20%
2024-05-10 48.96 0.16% -1.62 -3.20%
2024-05-09 48.88 0.35% -1.7 -3.36%
2024-05-08 48.71 0.43% -1.87 -3.70%
2024-05-07 48.50 -0.86% -2.08 -4.11%
2024-05-06 48.92 0.35% -1.66 -3.28%
2024-05-05 48.75 0.00% -1.83 -3.62%
2024-05-04 48.75 0.00% -1.83 -3.62%
2024-05-03 48.75 0.00% -1.83 -3.62%
2024-05-02 48.75 0.00% -1.83 -3.62%
2024-05-01 48.75 0.00% -1.83 -3.62%
2024-04-30 48.75 0.16% -1.83 -3.62%
2024-04-29 48.67 -0.25% -1.91 -3.78%
2024-04-28 48.79 0.00% -1.79 -3.54%
2024-04-27 48.79 0.00% -1.79 -3.54%
2024-04-26 48.79 -0.18% -1.79 -3.54%
2024-04-25 48.88 0.00% -1.7 -3.36%
2024-04-24 48.88 -0.33% -1.7 -3.36%
2024-04-23 49.04 0.00% -1.54 -3.04%
2024-04-22 49.04 -0.59% -1.54 -3.04%
2024-04-21 49.33 0.00% -1.25 -2.47%
2024-04-20 49.33 0.00% -1.25 -2.47%
2024-04-19 49.33 -0.34% -1.25 -2.47%
2024-04-18 49.50 -0.34% -1.08 -2.14%
2024-04-17 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-04-16 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-04-15 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-04-14 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-04-13 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-04-12 49.67 0.00% -0.91 -1.80%
2024-04-11 49.67 0.69% -0.91 -1.80%
2024-04-10 49.33 0.33% -1.25 -2.47%
2024-04-09 49.17 0.18% -1.41 -2.79%
2024-04-08 49.08 0.33% -1.5 -2.97%
2024-04-07 48.92 -0.67% -1.66 -3.28%
2024-04-06 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-04-05 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-04-04 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-04-03 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-04-02 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-04-01 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-03-31 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-03-30 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-03-29 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-03-28 49.25 0.00% -1.33 -2.63%
2024-03-27 49.25 -0.16% -1.33 -2.63%
2024-03-26 49.33 0.00% -1.25 -2.47%
2024-03-25 49.33 0.00% -1.25 -2.47%
2024-03-24 49.33 0.00% -1.25 -2.47%
2024-03-23 49.33 0.00% -1.25 -2.47%
2024-03-22 49.33 -0.34% -1.25 -2.47%
2024-03-21 49.50 -0.16% -1.08 -2.14%
2024-03-20 49.58 0.00% -1 -1.98%
2024-03-19 49.58 0.00% -1 -1.98%
2024-03-18 49.58 -0.50% -1 -1.98%
2024-03-17 49.83 0.00% -0.75 -1.48%
2024-03-16 49.83 0.00% -0.75 -1.48%
2024-03-15 49.83 0.00% -0.75 -1.48%
2024-03-14 49.83 0.00% -0.75 -1.48%
2024-03-13 49.83 0.16% -0.75 -1.48%
2024-03-12 49.75 -0.84% -0.83 -1.64%
2024-03-11 50.17 0.00% -0.41 -0.81%
2024-03-10 50.17 0.00% -0.41 -0.81%
2024-03-09 50.17 0.00% -0.41 -0.81%
2024-03-08 50.17 -0.65% -0.41 -0.81%
2024-03-07 50.50 0.00% -0.08 -0.16%
2024-03-06 50.50 -0.16% -0.08 -0.16%
2024-03-05 50.58 0.00% 0 0.00%
2024-03-04 50.58 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%