生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲酸

指数导航

扫码分享

甲酸商品指数表

查看指数 
甲酸商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 156.88 0.00% -24.77 -13.64%
2024-06-16 156.88 0.00% -24.77 -13.64%
2024-06-15 156.88 0.00% -24.77 -13.64%
2024-06-14 156.88 0.00% -24.77 -13.64%
2024-06-13 156.88 0.00% -24.77 -13.64%
2024-06-12 156.88 -2.57% -24.77 -13.64%
2024-06-11 161.01 0.00% -20.64 -11.36%
2024-06-10 161.01 0.00% -20.64 -11.36%
2024-06-09 161.01 0.00% -20.64 -11.36%
2024-06-08 161.01 0.00% -20.64 -11.36%
2024-06-07 161.01 -0.43% -20.64 -11.36%
2024-06-06 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-06-05 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-06-04 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-06-03 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-06-02 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-06-01 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-31 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-30 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-29 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-28 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-27 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-26 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-25 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-24 161.70 0.00% -19.95 -10.98%
2024-05-23 161.70 -4.85% -19.95 -10.98%
2024-05-22 169.95 0.00% -11.7 -6.44%
2024-05-21 169.95 -0.81% -11.7 -6.44%
2024-05-20 171.33 0.00% -10.32 -5.68%
2024-05-19 171.33 0.00% -10.32 -5.68%
2024-05-18 171.33 0.00% -10.32 -5.68%
2024-05-17 171.33 -1.58% -10.32 -5.68%
2024-05-16 174.08 0.00% -7.57 -4.17%
2024-05-15 174.08 0.00% -7.57 -4.17%
2024-05-14 174.08 -3.07% -7.57 -4.17%
2024-05-13 179.59 -0.76% -2.06 -1.13%
2024-05-12 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-11 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-10 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-09 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-08 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-07 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-06 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-05 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-04 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-03 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-02 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-05-01 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-04-30 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-04-29 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-04-28 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-04-27 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-04-26 180.96 0.00% -0.69 -0.38%
2024-04-25 180.96 -0.38% -0.69 -0.38%
2024-04-24 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-23 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-22 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-21 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-20 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-19 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-18 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-17 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-16 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-15 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-14 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-13 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-12 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-11 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-10 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-09 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-08 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-07 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-06 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-05 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-04 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-03 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-02 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-04-01 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-31 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-30 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-29 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-28 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-27 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-26 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-25 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-24 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-21 181.65 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 181.65 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%