生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > PP(熔喷)

指数导航

扫码分享

PP(熔喷)商品指数表

查看指数 
PP(熔喷)商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-02 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-06-01 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-31 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-30 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-29 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-28 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-27 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-26 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-25 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-24 54.44 -0.15% 0.42 0.78%
2024-05-23 54.52 0.00% 0.5 0.93%
2024-05-22 54.52 0.00% 0.5 0.93%
2024-05-21 54.52 0.00% 0.5 0.93%
2024-05-20 54.52 0.15% 0.5 0.93%
2024-05-19 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-18 54.44 0.00% 0.42 0.78%
2024-05-17 54.44 0.17% 0.42 0.78%
2024-05-16 54.35 0.00% 0.33 0.61%
2024-05-15 54.35 0.15% 0.33 0.61%
2024-05-14 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-13 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-12 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-11 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-10 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-09 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-08 54.27 0.00% 0.25 0.46%
2024-05-07 54.27 0.15% 0.25 0.46%
2024-05-06 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-05-05 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-05-04 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-05-03 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-05-02 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-05-01 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-30 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-29 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-28 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-27 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-26 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-25 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-24 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-23 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-22 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-21 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-20 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-19 54.19 0.00% 0.17 0.31%
2024-04-18 54.19 0.17% 0.17 0.31%
2024-04-17 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-16 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-15 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-14 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-13 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-12 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-11 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-10 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-09 54.10 0.00% 0.08 0.15%
2024-04-08 54.10 0.15% 0.08 0.15%
2024-04-07 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-04-06 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-04-05 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-04-04 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-04-03 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-04-02 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-04-01 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-03-31 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-03-30 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-03-29 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-03-28 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-03-27 54.02 0.00% 0 0.00%
2024-03-26 54.02 0.32% 0 0.00%
2024-03-25 53.85 0.00% -0.17 -0.31%
2024-03-24 53.85 0.00% -0.17 -0.31%
2024-03-23 53.85 0.00% -0.17 -0.31%
2024-03-22 53.85 0.00% -0.17 -0.31%
2024-03-21 53.85 0.00% -0.17 -0.31%
2024-03-20 53.85 0.17% -0.17 -0.31%
2024-03-19 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-18 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-17 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-16 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-15 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-14 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-13 53.76 0.00% -0.26 -0.48%
2024-03-12 53.76 -0.32% -0.26 -0.48%
2024-03-11 53.93 0.00% -0.09 -0.17%
2024-03-10 53.93 0.00% -0.09 -0.17%
2024-03-09 53.93 0.00% -0.09 -0.17%
2024-03-08 53.93 0.00% -0.09 -0.17%
2024-03-07 53.93 0.00% -0.09 -0.17%
2024-03-06 53.93 0.00% -0.09 -0.17%
2024-03-05 53.93 -0.17% -0.09 -0.17%
2024-03-04 54.02 0.17% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%