生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲苯

指数导航

扫码分享

甲苯商品指数表

查看指数 
甲苯商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-16 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-15 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-14 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-13 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-12 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-11 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-10 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-09 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-08 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-07 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-06 90.05 0.00% 3.56 4.12%
2024-06-05 90.05 0.13% 3.56 4.12%
2024-06-04 89.93 0.13% 3.44 3.98%
2024-06-03 89.81 0.27% 3.32 3.84%
2024-06-02 89.57 0.00% 3.08 3.56%
2024-06-01 89.57 0.00% 3.08 3.56%
2024-05-31 89.57 0.80% 3.08 3.56%
2024-05-30 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-29 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-28 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-27 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-26 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-25 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-24 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-23 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-22 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-21 88.86 0.00% 2.37 2.74%
2024-05-20 88.86 0.26% 2.37 2.74%
2024-05-19 88.63 0.00% 2.14 2.47%
2024-05-18 88.63 0.00% 2.14 2.47%
2024-05-17 88.63 0.00% 2.14 2.47%
2024-05-16 88.63 0.00% 2.14 2.47%
2024-05-15 88.63 0.00% 2.14 2.47%
2024-05-14 88.63 0.00% 2.14 2.47%
2024-05-13 88.63 -0.53% 2.14 2.47%
2024-05-12 89.10 0.00% 2.61 3.02%
2024-05-11 89.10 -0.52% 2.61 3.02%
2024-05-10 89.57 0.00% 3.08 3.56%
2024-05-09 89.57 0.00% 3.08 3.56%
2024-05-08 89.57 0.00% 3.08 3.56%
2024-05-07 89.57 -0.40% 3.08 3.56%
2024-05-06 89.93 -0.27% 3.44 3.98%
2024-05-05 90.17 0.00% 3.68 4.25%
2024-05-04 90.17 0.00% 3.68 4.25%
2024-05-03 90.17 0.00% 3.68 4.25%
2024-05-02 90.17 0.00% 3.68 4.25%
2024-05-01 90.17 0.00% 3.68 4.25%
2024-04-30 90.17 -0.25% 3.68 4.25%
2024-04-29 90.40 -0.53% 3.91 4.52%
2024-04-28 90.88 0.00% 4.39 5.08%
2024-04-27 90.88 0.00% 4.39 5.08%
2024-04-26 90.88 -0.51% 4.39 5.08%
2024-04-25 91.35 0.00% 4.86 5.62%
2024-04-24 91.35 -0.77% 4.86 5.62%
2024-04-23 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-22 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-21 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-20 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-19 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-18 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-17 92.06 0.00% 5.57 6.44%
2024-04-16 92.06 0.78% 5.57 6.44%
2024-04-15 91.35 0.65% 4.86 5.62%
2024-04-14 90.76 0.00% 4.27 4.94%
2024-04-13 90.76 0.00% 4.27 4.94%
2024-04-12 90.76 0.00% 4.27 4.94%
2024-04-11 90.76 0.00% 4.27 4.94%
2024-04-10 90.76 0.00% 4.27 4.94%
2024-04-09 90.76 0.00% 4.27 4.94%
2024-04-08 90.76 0.79% 4.27 4.94%
2024-04-07 90.05 0.40% 3.56 4.12%
2024-04-06 89.69 0.00% 3.2 3.70%
2024-04-05 89.69 0.00% 3.2 3.70%
2024-04-04 89.69 0.00% 3.2 3.70%
2024-04-03 89.69 0.27% 3.2 3.70%
2024-04-02 89.45 1.88% 2.96 3.42%
2024-04-01 87.80 0.82% 1.31 1.51%
2024-03-31 87.09 0.00% 0.6 0.69%
2024-03-30 87.09 0.00% 0.6 0.69%
2024-03-29 87.09 0.00% 0.6 0.69%
2024-03-28 87.09 0.00% 0.6 0.69%
2024-03-27 87.09 0.55% 0.6 0.69%
2024-03-26 86.61 0.14% 0.12 0.14%
2024-03-25 86.49 0.00% 0 0.00%
2024-03-24 86.49 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 86.49 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 86.49 0.00% 0 0.00%
2024-03-21 86.49 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 86.49 0.14% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%