生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 热轧板卷

指数导航

扫码分享

热轧板卷商品指数表

查看指数 
热轧板卷商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 79.48 -0.33% -0.92 -1.14%
2024-06-16 79.74 0.00% -0.66 -0.82%
2024-06-15 79.74 0.16% -0.66 -0.82%
2024-06-14 79.61 0.00% -0.79 -0.98%
2024-06-13 79.61 -0.05% -0.79 -0.98%
2024-06-12 79.65 -0.99% -0.75 -0.93%
2024-06-11 80.45 0.00% 0.05 0.06%
2024-06-10 80.45 0.00% 0.05 0.06%
2024-06-09 80.45 0.00% 0.05 0.06%
2024-06-08 80.45 0.00% 0.05 0.06%
2024-06-07 80.45 0.42% 0.05 0.06%
2024-06-06 80.11 0.00% -0.29 -0.36%
2024-06-05 80.11 -0.73% -0.29 -0.36%
2024-06-04 80.70 0.00% 0.3 0.37%
2024-06-03 80.70 -0.57% 0.3 0.37%
2024-06-02 81.16 0.00% 0.76 0.95%
2024-06-01 81.16 0.00% 0.76 0.95%
2024-05-31 81.16 -0.76% 0.76 0.95%
2024-05-30 81.78 0.20% 1.38 1.72%
2024-05-29 81.62 0.00% 1.22 1.52%
2024-05-28 81.62 -0.05% 1.22 1.52%
2024-05-27 81.66 0.00% 1.26 1.57%
2024-05-26 81.66 0.00% 1.26 1.57%
2024-05-25 81.66 -0.15% 1.26 1.57%
2024-05-24 81.78 0.00% 1.38 1.72%
2024-05-23 81.78 0.15% 1.38 1.72%
2024-05-22 81.66 0.42% 1.26 1.57%
2024-05-21 81.32 0.05% 0.92 1.14%
2024-05-20 81.28 0.31% 0.88 1.09%
2024-05-19 81.03 0.00% 0.63 0.78%
2024-05-18 81.03 0.41% 0.63 0.78%
2024-05-17 80.70 0.74% 0.3 0.37%
2024-05-16 80.11 -0.47% -0.29 -0.36%
2024-05-15 80.49 0.00% 0.09 0.11%
2024-05-14 80.49 -0.10% 0.09 0.11%
2024-05-13 80.57 -0.62% 0.17 0.21%
2024-05-12 81.07 0.00% 0.67 0.83%
2024-05-11 81.07 0.00% 0.67 0.83%
2024-05-10 81.07 -0.72% 0.67 0.83%
2024-05-09 81.66 0.00% 1.26 1.57%
2024-05-08 81.66 -0.15% 1.26 1.57%
2024-05-07 81.78 0.00% 1.38 1.72%
2024-05-06 81.78 0.41% 1.38 1.72%
2024-05-05 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-05-04 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-05-03 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-05-02 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-05-01 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-04-30 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-04-29 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-04-28 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-04-27 81.45 -0.15% 1.05 1.31%
2024-04-26 81.57 0.05% 1.17 1.46%
2024-04-25 81.53 0.15% 1.13 1.41%
2024-04-24 81.41 0.00% 1.01 1.26%
2024-04-23 81.41 -0.31% 1.01 1.26%
2024-04-22 81.66 0.00% 1.26 1.57%
2024-04-21 81.66 0.00% 1.26 1.57%
2024-04-20 81.66 0.26% 1.26 1.57%
2024-04-19 81.45 0.00% 1.05 1.31%
2024-04-18 81.45 0.88% 1.05 1.31%
2024-04-17 80.74 0.26% 0.34 0.42%
2024-04-16 80.53 0.47% 0.13 0.16%
2024-04-15 80.15 0.36% -0.25 -0.31%
2024-04-14 79.86 0.00% -0.54 -0.67%
2024-04-13 79.86 0.00% -0.54 -0.67%
2024-04-12 79.86 0.21% -0.54 -0.67%
2024-04-11 79.69 0.20% -0.71 -0.88%
2024-04-10 79.53 0.75% -0.87 -1.08%
2024-04-09 78.94 0.00% -1.46 -1.82%
2024-04-08 78.94 -0.63% -1.46 -1.82%
2024-04-07 79.44 0.00% -0.96 -1.19%
2024-04-06 79.44 0.00% -0.96 -1.19%
2024-04-05 79.44 0.00% -0.96 -1.19%
2024-04-04 79.44 0.37% -0.96 -1.19%
2024-04-03 79.15 2.21% -1.25 -1.55%
2024-04-02 77.44 0.00% -2.96 -3.68%
2024-04-01 77.44 -1.17% -2.96 -3.68%
2024-03-31 78.36 0.00% -2.04 -2.54%
2024-03-30 78.36 0.00% -2.04 -2.54%
2024-03-29 78.36 -0.68% -2.04 -2.54%
2024-03-28 78.90 -0.99% -1.5 -1.87%
2024-03-27 79.69 -0.69% -0.71 -0.88%
2024-03-26 80.24 -0.41% -0.16 -0.20%
2024-03-25 80.57 -0.05% 0.17 0.21%
2024-03-24 80.61 0.00% 0.21 0.26%
2024-03-23 80.61 0.00% 0.21 0.26%
2024-03-22 80.61 0.10% 0.21 0.26%
2024-03-21 80.53 0.16% 0.13 0.16%
2024-03-20 80.40 0.68% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%