生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 金属硅

指数导航

扫码分享

金属硅商品指数表

查看指数 
金属硅商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 93.62 -0.15% -7.66 -7.56%
2024-06-16 93.76 0.00% -7.52 -7.42%
2024-06-15 93.76 0.00% -7.52 -7.42%
2024-06-14 93.76 0.00% -7.52 -7.42%
2024-06-13 93.76 0.00% -7.52 -7.42%
2024-06-12 93.76 0.00% -7.52 -7.42%
2024-06-11 93.76 -0.07% -7.52 -7.42%
2024-06-10 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-09 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-08 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-07 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-06 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-05 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-04 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-03 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-02 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-06-01 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-31 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-30 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-29 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-28 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-27 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-26 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-25 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-24 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-23 93.83 0.00% -7.45 -7.36%
2024-05-22 93.83 -0.30% -7.45 -7.36%
2024-05-21 94.11 -0.36% -7.17 -7.08%
2024-05-20 94.45 0.00% -6.83 -6.74%
2024-05-19 94.45 0.00% -6.83 -6.74%
2024-05-18 94.45 0.00% -6.83 -6.74%
2024-05-17 94.45 -0.30% -6.83 -6.74%
2024-05-16 94.73 -0.37% -6.55 -6.47%
2024-05-15 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-14 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-13 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-12 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-11 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-10 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-09 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-08 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-07 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-06 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-05 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-04 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-03 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-02 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-05-01 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-30 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-29 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-28 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-27 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-26 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-25 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-24 95.08 0.00% -6.2 -6.12%
2024-04-23 95.08 -0.15% -6.2 -6.12%
2024-04-22 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-21 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-20 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-19 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-18 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-17 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-16 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-15 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-14 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-13 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-12 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-11 95.22 0.00% -6.06 -5.98%
2024-04-10 95.22 -0.07% -6.06 -5.98%
2024-04-09 95.29 -0.37% -5.99 -5.91%
2024-04-08 95.64 -0.86% -5.64 -5.57%
2024-04-07 96.47 0.00% -4.81 -4.75%
2024-04-06 96.47 0.00% -4.81 -4.75%
2024-04-05 96.47 0.00% -4.81 -4.75%
2024-04-04 96.47 0.00% -4.81 -4.75%
2024-04-03 96.47 -0.72% -4.81 -4.75%
2024-04-02 97.17 -0.22% -4.11 -4.06%
2024-04-01 97.38 -0.57% -3.9 -3.85%
2024-03-31 97.94 0.00% -3.34 -3.30%
2024-03-30 97.94 0.00% -3.34 -3.30%
2024-03-29 97.94 -0.13% -3.34 -3.30%
2024-03-28 98.07 -0.64% -3.21 -3.17%
2024-03-27 98.70 -0.63% -2.58 -2.55%
2024-03-26 99.33 -0.62% -1.95 -1.93%
2024-03-25 99.95 -0.76% -1.33 -1.31%
2024-03-24 100.72 0.00% -0.56 -0.55%
2024-03-23 100.72 0.00% -0.56 -0.55%
2024-03-22 100.72 -0.48% -0.56 -0.55%
2024-03-21 101.21 -0.07% -0.07 -0.07%
2024-03-20 101.28 -0.27% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%