生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 顺丁橡胶

指数导航

扫码分享

顺丁橡胶商品指数表

查看指数 
顺丁橡胶商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 46.78 0.13% 4.9 11.70%
2024-06-16 46.72 0.00% 4.84 11.56%
2024-06-15 46.72 0.00% 4.84 11.56%
2024-06-14 46.72 0.65% 4.84 11.56%
2024-06-13 46.42 1.31% 4.54 10.84%
2024-06-12 45.82 0.00% 3.94 9.41%
2024-06-11 45.82 3.41% 3.94 9.41%
2024-06-10 44.31 0.00% 2.43 5.80%
2024-06-09 44.31 0.00% 2.43 5.80%
2024-06-08 44.31 0.00% 2.43 5.80%
2024-06-07 44.31 3.36% 2.43 5.80%
2024-06-06 42.87 0.28% 0.99 2.36%
2024-06-05 42.75 0.28% 0.87 2.08%
2024-06-04 42.63 0.00% 0.75 1.79%
2024-06-03 42.63 0.71% 0.75 1.79%
2024-06-02 42.33 0.00% 0.45 1.07%
2024-06-01 42.33 0.00% 0.45 1.07%
2024-05-31 42.33 1.44% 0.45 1.07%
2024-05-30 41.73 0.72% -0.15 -0.36%
2024-05-29 41.43 1.69% -0.45 -1.07%
2024-05-28 40.74 0.44% -1.14 -2.72%
2024-05-27 40.56 0.00% -1.32 -3.15%
2024-05-26 40.56 0.00% -1.32 -3.15%
2024-05-25 40.56 0.00% -1.32 -3.15%
2024-05-24 40.56 0.00% -1.32 -3.15%
2024-05-23 40.56 0.00% -1.32 -3.15%
2024-05-22 40.56 0.15% -1.32 -3.15%
2024-05-21 40.50 1.05% -1.38 -3.30%
2024-05-20 40.08 0.38% -1.8 -4.30%
2024-05-19 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-18 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-17 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-16 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-15 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-14 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-13 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-12 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-11 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-10 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-09 39.93 0.00% -1.95 -4.66%
2024-05-08 39.93 0.23% -1.95 -4.66%
2024-05-07 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-05-06 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-05-05 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-05-04 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-05-03 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-05-02 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-05-01 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-04-30 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-04-29 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-04-28 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-04-27 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-04-26 39.84 0.00% -2.04 -4.87%
2024-04-25 39.84 -0.30% -2.04 -4.87%
2024-04-24 39.96 -0.75% -1.92 -4.58%
2024-04-23 40.26 -0.37% -1.62 -3.87%
2024-04-22 40.41 0.00% -1.47 -3.51%
2024-04-21 40.41 0.00% -1.47 -3.51%
2024-04-20 40.41 0.00% -1.47 -3.51%
2024-04-19 40.41 0.00% -1.47 -3.51%
2024-04-18 40.41 -0.44% -1.47 -3.51%
2024-04-17 40.59 0.00% -1.29 -3.08%
2024-04-16 40.59 -0.81% -1.29 -3.08%
2024-04-15 40.92 -0.29% -0.96 -2.29%
2024-04-14 41.04 0.00% -0.84 -2.01%
2024-04-13 41.04 0.00% -0.84 -2.01%
2024-04-12 41.04 0.00% -0.84 -2.01%
2024-04-11 41.04 0.00% -0.84 -2.01%
2024-04-10 41.04 0.07% -0.84 -2.01%
2024-04-09 41.01 0.29% -0.87 -2.08%
2024-04-08 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-07 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-06 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-05 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-04 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-03 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-02 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-04-01 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-03-31 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-03-30 40.89 0.00% -0.99 -2.36%
2024-03-29 40.89 -0.29% -0.99 -2.36%
2024-03-28 41.01 0.00% -0.87 -2.08%
2024-03-27 41.01 -0.65% -0.87 -2.08%
2024-03-26 41.28 -0.58% -0.6 -1.43%
2024-03-25 41.52 0.07% -0.36 -0.86%
2024-03-24 41.49 0.00% -0.39 -0.93%
2024-03-23 41.49 0.00% -0.39 -0.93%
2024-03-22 41.49 -0.93% -0.39 -0.93%
2024-03-21 41.88 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 41.88 -0.07% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%