生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丁苯橡胶

指数导航

扫码分享

丁苯橡胶商品指数表

查看指数 
丁苯橡胶商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 50.03 0.54% 5.88 13.32%
2024-06-16 49.76 0.00% 5.61 12.71%
2024-06-15 49.76 0.00% 5.61 12.71%
2024-06-14 49.76 0.44% 5.61 12.71%
2024-06-13 49.54 3.02% 5.39 12.21%
2024-06-12 48.09 1.01% 3.94 8.92%
2024-06-11 47.61 2.65% 3.46 7.84%
2024-06-10 46.38 0.00% 2.23 5.05%
2024-06-09 46.38 0.00% 2.23 5.05%
2024-06-08 46.38 0.00% 2.23 5.05%
2024-06-07 46.38 1.18% 2.23 5.05%
2024-06-06 45.84 0.00% 1.69 3.83%
2024-06-05 45.84 1.19% 1.69 3.83%
2024-06-04 45.30 0.22% 1.15 2.60%
2024-06-03 45.20 0.24% 1.05 2.38%
2024-06-02 45.09 0.00% 0.94 2.13%
2024-06-01 45.09 0.00% 0.94 2.13%
2024-05-31 45.09 1.14% 0.94 2.13%
2024-05-30 44.58 0.72% 0.43 0.97%
2024-05-29 44.26 1.12% 0.11 0.25%
2024-05-28 43.77 0.18% -0.38 -0.86%
2024-05-27 43.69 0.00% -0.46 -1.04%
2024-05-26 43.69 0.00% -0.46 -1.04%
2024-05-25 43.69 0.00% -0.46 -1.04%
2024-05-24 43.69 0.00% -0.46 -1.04%
2024-05-23 43.69 0.00% -0.46 -1.04%
2024-05-22 43.69 0.23% -0.46 -1.04%
2024-05-21 43.59 0.58% -0.56 -1.27%
2024-05-20 43.34 0.12% -0.81 -1.83%
2024-05-19 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-18 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-17 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-16 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-15 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-14 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-13 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-12 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-11 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-10 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-09 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-05-08 43.29 0.19% -0.86 -1.95%
2024-05-07 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-05-06 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-05-05 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-05-04 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-05-03 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-05-02 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-05-01 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-04-30 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-04-29 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-04-28 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-04-27 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-04-26 43.21 0.00% -0.94 -2.13%
2024-04-25 43.21 -0.25% -0.94 -2.13%
2024-04-24 43.32 0.00% -0.83 -1.88%
2024-04-23 43.32 -0.18% -0.83 -1.88%
2024-04-22 43.40 0.00% -0.75 -1.70%
2024-04-21 43.40 0.00% -0.75 -1.70%
2024-04-20 43.40 0.00% -0.75 -1.70%
2024-04-19 43.40 0.00% -0.75 -1.70%
2024-04-18 43.40 -0.12% -0.75 -1.70%
2024-04-17 43.45 0.00% -0.7 -1.59%
2024-04-16 43.45 0.00% -0.7 -1.59%
2024-04-15 43.45 -0.32% -0.7 -1.59%
2024-04-14 43.59 0.00% -0.56 -1.27%
2024-04-13 43.59 0.00% -0.56 -1.27%
2024-04-12 43.59 0.39% -0.56 -1.27%
2024-04-11 43.42 0.18% -0.73 -1.65%
2024-04-10 43.34 0.05% -0.81 -1.83%
2024-04-09 43.32 0.07% -0.83 -1.88%
2024-04-08 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-04-07 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-04-06 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-04-05 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-04-04 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-04-03 43.29 0.00% -0.86 -1.95%
2024-04-02 43.29 0.12% -0.86 -1.95%
2024-04-01 43.24 0.00% -0.91 -2.06%
2024-03-31 43.24 0.00% -0.91 -2.06%
2024-03-30 43.24 0.00% -0.91 -2.06%
2024-03-29 43.24 -0.80% -0.91 -2.06%
2024-03-28 43.59 0.00% -0.56 -1.27%
2024-03-27 43.59 0.00% -0.56 -1.27%
2024-03-26 43.59 -0.55% -0.56 -1.27%
2024-03-25 43.83 -0.30% -0.32 -0.72%
2024-03-24 43.96 0.00% -0.19 -0.43%
2024-03-23 43.96 0.00% -0.19 -0.43%
2024-03-22 43.96 -0.32% -0.19 -0.43%
2024-03-21 44.10 0.00% -0.05 -0.11%
2024-03-20 44.10 -0.11% -0.05 -0.11%
2024-03-19 44.15 4.92% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%