生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硫磺

指数导航

扫码分享

硫磺商品指数表

查看指数 
硫磺商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 62.37 0.00% 5.12 8.94%
2024-06-16 62.37 0.00% 5.12 8.94%
2024-06-15 62.37 2.10% 5.12 8.94%
2024-06-14 61.09 0.00% 3.84 6.71%
2024-06-13 61.09 0.00% 3.84 6.71%
2024-06-12 61.09 0.91% 3.84 6.71%
2024-06-11 60.54 0.61% 3.29 5.75%
2024-06-10 60.17 0.00% 2.92 5.10%
2024-06-09 60.17 0.00% 2.92 5.10%
2024-06-08 60.17 0.00% 2.92 5.10%
2024-06-07 60.17 1.23% 2.92 5.10%
2024-06-06 59.44 0.61% 2.19 3.83%
2024-06-05 59.08 0.00% 1.83 3.20%
2024-06-04 59.08 0.00% 1.83 3.20%
2024-06-03 59.08 1.90% 1.83 3.20%
2024-06-02 57.98 0.00% 0.73 1.28%
2024-06-01 57.98 0.00% 0.73 1.28%
2024-05-31 57.98 0.64% 0.73 1.28%
2024-05-30 57.61 0.00% 0.36 0.63%
2024-05-29 57.61 0.00% 0.36 0.63%
2024-05-28 57.61 -0.64% 0.36 0.63%
2024-05-27 57.98 -0.31% 0.73 1.28%
2024-05-26 58.16 0.00% 0.91 1.59%
2024-05-25 58.16 0.00% 0.91 1.59%
2024-05-24 58.16 -1.56% 0.91 1.59%
2024-05-23 59.08 -0.30% 1.83 3.20%
2024-05-22 59.26 0.30% 2.01 3.51%
2024-05-21 59.08 -0.92% 1.83 3.20%
2024-05-20 59.63 -1.50% 2.38 4.16%
2024-05-19 60.54 0.00% 3.29 5.75%
2024-05-18 60.54 0.00% 3.29 5.75%
2024-05-17 60.54 -2.07% 3.29 5.75%
2024-05-16 61.82 -0.88% 4.57 7.98%
2024-05-15 62.37 -3.39% 5.12 8.94%
2024-05-14 64.56 -0.57% 7.31 12.77%
2024-05-13 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-12 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-11 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-10 64.93 -0.84% 7.68 13.41%
2024-05-09 65.48 0.00% 8.23 14.38%
2024-05-08 65.48 0.29% 8.23 14.38%
2024-05-07 65.29 0.83% 8.04 14.04%
2024-05-06 64.75 -0.28% 7.5 13.10%
2024-05-05 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-04 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-03 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-02 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-05-01 64.93 0.00% 7.68 13.41%
2024-04-30 64.93 -1.38% 7.68 13.41%
2024-04-29 65.84 0.00% 8.59 15.00%
2024-04-28 65.84 -1.38% 8.59 15.00%
2024-04-27 66.76 0.00% 9.51 16.61%
2024-04-26 66.76 0.00% 9.51 16.61%
2024-04-25 66.76 1.11% 9.51 16.61%
2024-04-24 66.03 -1.09% 8.78 15.34%
2024-04-23 66.76 -0.54% 9.51 16.61%
2024-04-22 67.12 0.00% 9.87 17.24%
2024-04-21 67.12 0.00% 9.87 17.24%
2024-04-20 67.12 0.00% 9.87 17.24%
2024-04-19 67.12 -1.61% 9.87 17.24%
2024-04-18 68.22 0.26% 10.97 19.16%
2024-04-17 68.04 1.37% 10.79 18.85%
2024-04-16 67.12 1.65% 9.87 17.24%
2024-04-15 66.03 2.28% 8.78 15.34%
2024-04-14 64.56 0.00% 7.31 12.77%
2024-04-13 64.56 0.00% 7.31 12.77%
2024-04-12 64.56 1.14% 7.31 12.77%
2024-04-11 63.83 2.64% 6.58 11.49%
2024-04-10 62.19 1.20% 4.94 8.63%
2024-04-09 61.45 0.89% 4.2 7.34%
2024-04-08 60.91 0.61% 3.66 6.39%
2024-04-07 60.54 0.00% 3.29 5.75%
2024-04-06 60.54 0.00% 3.29 5.75%
2024-04-05 60.54 0.00% 3.29 5.75%
2024-04-04 60.54 0.00% 3.29 5.75%
2024-04-03 60.54 0.92% 3.29 5.75%
2024-04-02 59.99 1.87% 2.74 4.79%
2024-04-01 58.89 0.31% 1.64 2.86%
2024-03-31 58.71 0.00% 1.46 2.55%
2024-03-30 58.71 0.00% 1.46 2.55%
2024-03-29 58.71 0.00% 1.46 2.55%
2024-03-28 58.71 0.00% 1.46 2.55%
2024-03-27 58.71 0.63% 1.46 2.55%
2024-03-26 58.34 1.58% 1.09 1.90%
2024-03-25 57.43 0.00% 0.18 0.31%
2024-03-24 57.43 0.00% 0.18 0.31%
2024-03-23 57.43 0.00% 0.18 0.31%
2024-03-22 57.43 0.00% 0.18 0.31%
2024-03-21 57.43 0.00% 0.18 0.31%
2024-03-20 57.43 0.31% 0.18 0.31%
2024-03-19 57.25 0.33% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%