生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 异辛醇

指数导航

扫码分享

异辛醇商品指数表

查看指数 
异辛醇商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 73.38 -0.60% -11.18 -13.22%
2024-06-16 73.82 0.00% -10.74 -12.70%
2024-06-15 73.82 0.00% -10.74 -12.70%
2024-06-14 73.82 -0.79% -10.74 -12.70%
2024-06-13 74.41 -0.11% -10.15 -12.00%
2024-06-12 74.49 -0.09% -10.07 -11.91%
2024-06-11 74.56 -0.20% -10 -11.83%
2024-06-10 74.71 0.00% -9.85 -11.65%
2024-06-09 74.71 0.00% -9.85 -11.65%
2024-06-08 74.71 0.00% -9.85 -11.65%
2024-06-07 74.71 0.61% -9.85 -11.65%
2024-06-06 74.26 1.30% -10.3 -12.18%
2024-06-05 73.31 0.30% -11.25 -13.30%
2024-06-04 73.09 0.00% -11.47 -13.56%
2024-06-03 73.09 0.41% -11.47 -13.56%
2024-06-02 72.79 0.00% -11.77 -13.92%
2024-06-01 72.79 0.00% -11.77 -13.92%
2024-05-31 72.79 -0.11% -11.77 -13.92%
2024-05-30 72.87 -0.40% -11.69 -13.82%
2024-05-29 73.16 0.61% -11.4 -13.48%
2024-05-28 72.72 0.10% -11.84 -14.00%
2024-05-27 72.65 0.72% -11.91 -14.08%
2024-05-26 72.13 0.00% -12.43 -14.70%
2024-05-25 72.13 0.00% -12.43 -14.70%
2024-05-24 72.13 0.19% -12.43 -14.70%
2024-05-23 71.99 -0.30% -12.57 -14.87%
2024-05-22 72.21 0.21% -12.35 -14.61%
2024-05-21 72.06 -0.10% -12.5 -14.78%
2024-05-20 72.13 0.52% -12.43 -14.70%
2024-05-19 71.76 0.00% -12.8 -15.14%
2024-05-18 71.76 -0.42% -12.8 -15.14%
2024-05-17 72.06 -0.40% -12.5 -14.78%
2024-05-16 72.35 0.00% -12.21 -14.44%
2024-05-15 72.35 -0.11% -12.21 -14.44%
2024-05-14 72.43 0.30% -12.13 -14.34%
2024-05-13 72.21 0.73% -12.35 -14.61%
2024-05-12 71.69 0.00% -12.87 -15.22%
2024-05-11 71.69 0.21% -12.87 -15.22%
2024-05-10 71.54 -0.11% -13.02 -15.40%
2024-05-09 71.62 0.00% -12.94 -15.30%
2024-05-08 71.62 -0.40% -12.94 -15.30%
2024-05-07 71.91 0.10% -12.65 -14.96%
2024-05-06 71.84 1.14% -12.72 -15.04%
2024-05-05 71.03 0.00% -13.53 -16.00%
2024-05-04 71.03 0.00% -13.53 -16.00%
2024-05-03 71.03 0.00% -13.53 -16.00%
2024-05-02 71.03 0.00% -13.53 -16.00%
2024-05-01 71.03 0.00% -13.53 -16.00%
2024-04-30 71.03 -0.21% -13.53 -16.00%
2024-04-29 71.18 -0.61% -13.38 -15.82%
2024-04-28 71.62 -0.40% -12.94 -15.30%
2024-04-27 71.91 0.00% -12.65 -14.96%
2024-04-26 71.91 -0.21% -12.65 -14.96%
2024-04-25 72.06 0.00% -12.5 -14.78%
2024-04-24 72.06 0.42% -12.5 -14.78%
2024-04-23 71.76 1.24% -12.8 -15.14%
2024-04-22 70.88 0.62% -13.68 -16.18%
2024-04-21 70.44 0.00% -14.12 -16.70%
2024-04-20 70.44 0.00% -14.12 -16.70%
2024-04-19 70.44 -0.21% -14.12 -16.70%
2024-04-18 70.59 -0.21% -13.97 -16.52%
2024-04-17 70.74 0.00% -13.82 -16.34%
2024-04-16 70.74 1.06% -13.82 -16.34%
2024-04-15 70.00 0.42% -14.56 -17.22%
2024-04-14 69.71 0.00% -14.85 -17.56%
2024-04-13 69.71 0.00% -14.85 -17.56%
2024-04-12 69.71 -0.63% -14.85 -17.56%
2024-04-11 70.15 -0.41% -14.41 -17.04%
2024-04-10 70.44 -0.10% -14.12 -16.70%
2024-04-09 70.51 0.41% -14.05 -16.62%
2024-04-08 70.22 0.73% -14.34 -16.96%
2024-04-07 69.71 -1.04% -14.85 -17.56%
2024-04-06 70.44 0.00% -14.12 -16.70%
2024-04-05 70.44 0.00% -14.12 -16.70%
2024-04-04 70.44 -2.04% -14.12 -16.70%
2024-04-03 71.91 -0.81% -12.65 -14.96%
2024-04-02 72.50 -1.99% -12.06 -14.26%
2024-04-01 73.97 2.39% -10.59 -12.52%
2024-03-31 72.24 0.00% -12.32 -14.57%
2024-03-30 72.24 0.00% -12.32 -14.57%
2024-03-29 72.24 2.61% -12.32 -14.57%
2024-03-28 70.40 0.00% -14.16 -16.75%
2024-03-27 70.40 -6.13% -14.16 -16.75%
2024-03-26 75.00 -4.23% -9.56 -11.31%
2024-03-25 78.31 -5.12% -6.25 -7.39%
2024-03-24 82.54 0.00% -2.02 -2.39%
2024-03-23 82.54 0.00% -2.02 -2.39%
2024-03-22 82.54 -2.39% -2.02 -2.39%
2024-03-21 84.56 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 84.56 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%