生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 镨钕氧化物

指数导航

扫码分享

镨钕氧化物商品指数表

查看指数 
镨钕氧化物商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 38.68 2.08% 1.84 4.99%
2024-06-16 37.89 0.00% 1.05 2.85%
2024-06-15 37.89 0.00% 1.05 2.85%
2024-06-14 37.89 0.00% 1.05 2.85%
2024-06-13 37.89 1.39% 1.05 2.85%
2024-06-12 37.37 -2.07% 0.53 1.44%
2024-06-11 38.16 -0.68% 1.32 3.58%
2024-06-10 38.42 0.00% 1.58 4.29%
2024-06-09 38.42 0.00% 1.58 4.29%
2024-06-08 38.42 0.00% 1.58 4.29%
2024-06-07 38.42 0.00% 1.58 4.29%
2024-06-06 38.42 0.00% 1.58 4.29%
2024-06-05 38.42 -1.36% 1.58 4.29%
2024-06-04 38.95 -0.66% 2.11 5.73%
2024-06-03 39.21 0.00% 2.37 6.43%
2024-06-02 39.21 0.00% 2.37 6.43%
2024-06-01 39.21 0.00% 2.37 6.43%
2024-05-31 39.21 -0.66% 2.37 6.43%
2024-05-30 39.47 0.00% 2.63 7.14%
2024-05-29 39.47 -1.33% 2.63 7.14%
2024-05-28 40.00 -0.65% 3.16 8.58%
2024-05-27 40.26 0.00% 3.42 9.28%
2024-05-26 40.26 0.00% 3.42 9.28%
2024-05-25 40.26 0.00% 3.42 9.28%
2024-05-24 40.26 -1.92% 3.42 9.28%
2024-05-23 41.05 0.00% 4.21 11.43%
2024-05-22 41.05 -0.65% 4.21 11.43%
2024-05-21 41.32 -1.88% 4.48 12.16%
2024-05-20 42.11 -0.61% 5.27 14.31%
2024-05-19 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-18 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-17 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-16 42.37 -1.21% 5.53 15.01%
2024-05-15 42.89 -0.63% 6.05 16.42%
2024-05-14 43.16 0.00% 6.32 17.16%
2024-05-13 43.16 0.63% 6.32 17.16%
2024-05-12 42.89 0.00% 6.05 16.42%
2024-05-11 42.89 0.00% 6.05 16.42%
2024-05-10 42.89 0.00% 6.05 16.42%
2024-05-09 42.89 0.00% 6.05 16.42%
2024-05-08 42.89 0.00% 6.05 16.42%
2024-05-07 42.89 1.23% 6.05 16.42%
2024-05-06 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-05 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-04 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-03 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-02 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-05-01 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-04-30 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-04-29 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-04-28 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-04-27 42.37 0.00% 5.53 15.01%
2024-04-26 42.37 0.62% 5.53 15.01%
2024-04-25 42.11 1.91% 5.27 14.31%
2024-04-24 41.32 0.66% 4.48 12.16%
2024-04-23 41.05 0.00% 4.21 11.43%
2024-04-22 41.05 0.64% 4.21 11.43%
2024-04-21 40.79 0.00% 3.95 10.72%
2024-04-20 40.79 0.00% 3.95 10.72%
2024-04-19 40.79 0.00% 3.95 10.72%
2024-04-18 40.79 0.00% 3.95 10.72%
2024-04-17 40.79 -0.63% 3.95 10.72%
2024-04-16 41.05 0.00% 4.21 11.43%
2024-04-15 41.05 1.28% 4.21 11.43%
2024-04-14 40.53 0.00% 3.69 10.02%
2024-04-13 40.53 0.00% 3.69 10.02%
2024-04-12 40.53 1.33% 3.69 10.02%
2024-04-11 40.00 1.34% 3.16 8.58%
2024-04-10 39.47 0.00% 2.63 7.14%
2024-04-09 39.47 -3.85% 2.63 7.14%
2024-04-08 41.05 3.30% 4.21 11.43%
2024-04-07 39.74 2.74% 2.9 7.87%
2024-04-06 38.68 0.00% 1.84 4.99%
2024-04-05 38.68 0.00% 1.84 4.99%
2024-04-04 38.68 0.00% 1.84 4.99%
2024-04-03 38.68 1.36% 1.84 4.99%
2024-04-02 38.16 2.11% 1.32 3.58%
2024-04-01 37.37 0.00% 0.53 1.44%
2024-03-31 37.37 0.00% 0.53 1.44%
2024-03-30 37.37 0.00% 0.53 1.44%
2024-03-29 37.37 0.00% 0.53 1.44%
2024-03-28 37.37 0.70% 0.53 1.44%
2024-03-27 37.11 -1.38% 0.27 0.73%
2024-03-26 37.63 0.00% 0.79 2.14%
2024-03-25 37.63 0.00% 0.79 2.14%
2024-03-24 37.63 0.00% 0.79 2.14%
2024-03-23 37.63 0.00% 0.79 2.14%
2024-03-22 37.63 1.40% 0.79 2.14%
2024-03-21 37.11 0.73% 0.27 0.73%
2024-03-20 36.84 0.71% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%