生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 大豆

指数导航

扫码分享

大豆商品指数表

查看指数 
大豆商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 122.35 0.42% 2.45 2.04%
2024-06-16 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-15 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-14 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-13 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-12 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-11 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-10 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-09 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-08 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-07 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-06 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-05 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-04 121.84 0.00% 1.94 1.62%
2024-06-03 121.84 -0.58% 1.94 1.62%
2024-06-02 122.55 0.00% 2.65 2.21%
2024-06-01 122.55 0.00% 2.65 2.21%
2024-05-31 122.55 0.00% 2.65 2.21%
2024-05-30 122.55 0.00% 2.65 2.21%
2024-05-29 122.55 0.08% 2.65 2.21%
2024-05-28 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-27 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-26 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-25 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-24 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-23 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-22 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-21 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-20 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-19 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-18 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-17 122.45 0.00% 2.55 2.13%
2024-05-16 122.45 0.63% 2.55 2.13%
2024-05-15 121.68 0.00% 1.78 1.48%
2024-05-14 121.68 0.00% 1.78 1.48%
2024-05-13 121.68 0.63% 1.78 1.48%
2024-05-12 120.92 0.00% 1.02 0.85%
2024-05-11 120.92 0.00% 1.02 0.85%
2024-05-10 120.92 0.00% 1.02 0.85%
2024-05-09 120.92 0.00% 1.02 0.85%
2024-05-08 120.92 0.17% 1.02 0.85%
2024-05-07 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-05-06 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-05-05 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-05-04 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-05-03 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-05-02 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-05-01 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-30 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-29 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-28 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-27 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-26 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-25 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-24 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-23 120.71 0.00% 0.81 0.68%
2024-04-22 120.71 0.33% 0.81 0.68%
2024-04-21 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-20 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-19 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-18 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-17 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-16 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-15 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-14 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-13 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-12 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-11 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-10 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-09 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-08 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-07 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-06 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-05 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-04 120.31 0.00% 0.41 0.34%
2024-04-03 120.31 0.34% 0.41 0.34%
2024-04-02 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-04-01 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-31 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-30 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-29 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-28 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-27 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-26 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-25 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-24 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-21 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 119.90 0.00% 0 0.00%
2024-03-19 119.90 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%