生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲醛

指数导航

扫码分享

甲醛商品指数表

查看指数 
甲醛商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-02 88.77 0.00% 2.05 2.36%
2024-06-01 88.77 0.00% 2.05 2.36%
2024-05-31 88.77 -0.40% 2.05 2.36%
2024-05-30 89.13 0.00% 2.41 2.78%
2024-05-29 89.13 -1.01% 2.41 2.78%
2024-05-28 90.04 -0.79% 3.32 3.83%
2024-05-27 90.76 0.00% 4.04 4.66%
2024-05-26 90.76 0.00% 4.04 4.66%
2024-05-25 90.76 0.00% 4.04 4.66%
2024-05-24 90.76 0.00% 4.04 4.66%
2024-05-23 90.76 0.60% 4.04 4.66%
2024-05-22 90.22 0.00% 3.5 4.04%
2024-05-21 90.22 0.61% 3.5 4.04%
2024-05-20 89.67 0.00% 2.95 3.40%
2024-05-19 89.67 0.00% 2.95 3.40%
2024-05-18 89.67 0.00% 2.95 3.40%
2024-05-17 89.67 0.00% 2.95 3.40%
2024-05-16 89.67 0.00% 2.95 3.40%
2024-05-15 89.67 -0.21% 2.95 3.40%
2024-05-14 89.86 0.00% 3.14 3.62%
2024-05-13 89.86 0.00% 3.14 3.62%
2024-05-12 89.86 0.00% 3.14 3.62%
2024-05-11 89.86 0.00% 3.14 3.62%
2024-05-10 89.86 0.00% 3.14 3.62%
2024-05-09 89.86 0.82% 3.14 3.62%
2024-05-08 89.13 0.41% 2.41 2.78%
2024-05-07 88.77 0.62% 2.05 2.36%
2024-05-06 88.22 0.41% 1.5 1.73%
2024-05-05 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-05-04 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-05-03 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-05-02 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-05-01 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-30 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-29 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-28 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-27 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-26 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-25 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-24 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-23 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-22 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-21 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-20 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-19 87.86 0.00% 1.14 1.31%
2024-04-18 87.86 0.41% 1.14 1.31%
2024-04-17 87.50 0.83% 0.78 0.90%
2024-04-16 86.78 0.00% 0.06 0.07%
2024-04-15 86.78 0.00% 0.06 0.07%
2024-04-14 86.78 0.00% 0.06 0.07%
2024-04-13 86.78 0.00% 0.06 0.07%
2024-04-12 86.78 0.00% 0.06 0.07%
2024-04-11 86.78 0.00% 0.06 0.07%
2024-04-10 86.78 -0.21% 0.06 0.07%
2024-04-09 86.96 0.00% 0.24 0.28%
2024-04-08 86.96 0.00% 0.24 0.28%
2024-04-07 86.96 0.00% 0.24 0.28%
2024-04-06 86.96 0.00% 0.24 0.28%
2024-04-05 86.96 0.00% 0.24 0.28%
2024-04-04 86.96 -0.55% 0.24 0.28%
2024-04-03 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-04-02 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-04-01 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-03-31 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-03-30 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-03-29 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-03-28 87.44 0.00% 0.72 0.83%
2024-03-27 87.44 0.28% 0.72 0.83%
2024-03-26 87.20 0.00% 0.48 0.55%
2024-03-25 87.20 0.00% 0.48 0.55%
2024-03-24 87.20 0.00% 0.48 0.55%
2024-03-23 87.20 0.00% 0.48 0.55%
2024-03-22 87.20 0.00% 0.48 0.55%
2024-03-21 87.20 0.00% 0.48 0.55%
2024-03-20 87.20 0.55% 0.48 0.55%
2024-03-19 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-18 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-17 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-16 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-15 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-14 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-13 86.72 0.29% 0 0.00%
2024-03-12 86.47 0.00% -0.25 -0.29%
2024-03-11 86.47 0.00% -0.25 -0.29%
2024-03-10 86.47 0.00% -0.25 -0.29%
2024-03-09 86.47 0.00% -0.25 -0.29%
2024-03-08 86.47 0.00% -0.25 -0.29%
2024-03-07 86.47 -0.29% -0.25 -0.29%
2024-03-06 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-05 86.72 0.00% 0 0.00%
2024-03-04 86.72 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%