生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丁二烯

指数导航

扫码分享

丁二烯商品指数表

查看指数 
丁二烯商品指数表
//www.lakegloria.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-17 48.75 1.31% 7.56 18.35%
2024-06-16 48.12 0.00% 6.93 16.82%
2024-06-15 48.12 0.00% 6.93 16.82%
2024-06-14 48.12 0.00% 6.93 16.82%
2024-06-13 48.12 3.15% 6.93 16.82%
2024-06-12 46.65 0.00% 5.46 13.26%
2024-06-11 46.65 5.66% 5.46 13.26%
2024-06-10 44.15 0.00% 2.96 7.19%
2024-06-09 44.15 0.00% 2.96 7.19%
2024-06-08 44.15 0.00% 2.96 7.19%
2024-06-07 44.15 1.42% 2.96 7.19%
2024-06-06 43.53 2.64% 2.34 5.68%
2024-06-05 42.41 0.00% 1.22 2.96%
2024-06-04 42.41 0.00% 1.22 2.96%
2024-06-03 42.41 0.00% 1.22 2.96%
2024-06-02 42.41 0.00% 1.22 2.96%
2024-06-01 42.41 0.00% 1.22 2.96%
2024-05-31 42.41 2.27% 1.22 2.96%
2024-05-30 41.47 0.22% 0.28 0.68%
2024-05-29 41.38 1.52% 0.19 0.46%
2024-05-28 40.76 2.36% -0.43 -1.04%
2024-05-27 39.82 0.00% -1.37 -3.33%
2024-05-26 39.82 0.00% -1.37 -3.33%
2024-05-25 39.82 0.00% -1.37 -3.33%
2024-05-24 39.82 0.00% -1.37 -3.33%
2024-05-23 39.82 0.56% -1.37 -3.33%
2024-05-22 39.60 0.00% -1.59 -3.86%
2024-05-21 39.60 -1.54% -1.59 -3.86%
2024-05-20 40.22 0.00% -0.97 -2.35%
2024-05-19 40.22 0.00% -0.97 -2.35%
2024-05-18 40.22 0.00% -0.97 -2.35%
2024-05-17 40.22 -0.22% -0.97 -2.35%
2024-05-16 40.31 -2.18% -0.88 -2.14%
2024-05-15 41.21 0.00% 0.02 0.05%
2024-05-14 41.21 0.00% 0.02 0.05%
2024-05-13 41.21 -1.48% 0.02 0.05%
2024-05-12 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-11 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-10 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-09 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-08 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-07 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-06 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-05 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-04 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-03 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-02 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-05-01 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-30 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-29 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-28 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-27 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-26 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-25 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-24 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-23 41.83 0.00% 0.64 1.55%
2024-04-22 41.83 0.10% 0.64 1.55%
2024-04-21 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-20 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-19 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-18 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-17 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-16 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-15 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-14 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-13 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-12 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-11 41.79 0.00% 0.6 1.46%
2024-04-10 41.79 1.53% 0.6 1.46%
2024-04-09 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-08 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-07 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-06 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-05 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-04 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-03 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-02 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-04-01 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-31 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-30 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-29 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-28 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-27 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-26 41.16 0.00% -0.03 -0.07%
2024-03-25 41.16 -0.07% -0.03 -0.07%
2024-03-24 41.19 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 41.19 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 41.19 0.00% 0 0.00%
2024-03-21 41.19 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 41.19 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%