生意社PTA频道 > 进出口

PTA商品进出口数据

HS:29173611  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 25018271 15293141 0.611 44327820 25350808 0.572
2017-06 23383497 14577437 0.623 44281470 26932406 0.608
2017-05 27086372 17239089 0.636 47952760 30721843 0.641
2017-04 27445210 18135624 0.661 58037165 39227986 0.676
2017-03 28053226 19327159 0.689 61451680 44106444 0.718
2017-02 30190194 20280795 0.672 47527120 31201924 0.657
2017-01 34097171 21987879 0.645 45175160 27959899 0.619
2016-12 42400710 25714776 0.606 40336460 23529354 0.583
2016-11 36266253 22442064 0.619 51990021 32080604 0.617
2016-10 20596002 12573773 0.610 31303442 19568951 0.625
2016-09 38723403 23646325 0.611 32334287 20664433 0.639
2016-08 36266785 22295601 0.615 46830612 28343977 0.605
合计: 369527094 233513663 0.632 551547997 349688629 0.634
备注:HS 29173611(PTA)