大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年5月17日大宗商品期货主约榜
//www.lakegloria.com 2024-05-17 17:00:01生意社
据生意社价格监测,2024年5月17日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共47种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:纯碱(4.68%)、焦炭(2.59%)、玻璃(2.54%);下跌的主要商品有:油菜籽(-0.55%)、白糖(-0.23%)、菜籽粕(-0.10%)。
本日均涨跌幅为0.99%
商品 行业 主约5月16日价格 主约5月17日价格 涨跌
纯碱 化工 2136 2236 +4.68%
焦炭 能源 2199 2256 +2.59%
玻璃 建材 1577 1617 +2.54%
聚氯乙烯 橡塑 6069 6219 +2.47%
工业硅 有色 11735 12025 +2.47%
焦煤 能源 1684.5 1726 +2.46%
液化石油气 能源 4478 4576 +2.19%
碳酸锂 化工 103900 106000 +2.02%
燃料油 能源 3330 3379 +1.47%
铁矿石 钢铁 872.5 885 +1.43%
聚丙烯 橡塑 7596 7703 +1.41%
硅铁 钢铁 7254 7356 +1.41%
线材 钢铁 3886 3935 +1.26%
甲醇MA 能源 2600 2632 +1.23%
螺纹钢 钢铁 3667 3710 +1.17%
聚乙烯 橡塑 8473 8572 +1.17%
有色 82330 83290 +1.17%
棉花 纺织 15055 15230 +1.16%
苹果 农副 7448 7534 +1.15%
烧碱 化工 2795 2827 +1.14%
尿素 化工 2122 2146 +1.13%
生猪 农副 18025 18225 +1.11%
白银 有色 7523 7603 +1.06%
不锈钢 钢铁 14110 14250 +0.99%
热轧卷板 钢铁 3812 3847 +0.92%
丁二烯橡胶 橡塑 13360 13470 +0.82%
锰硅 钢铁 8264 8332 +0.82%
豆油 农副 7804 7868 +0.82%
棉纱 纺织 20820 20990 +0.82%
PTA 纺织 5808 5854 +0.79%
天然橡胶 橡塑 14570 14685 +0.79%
PX 化工 8362 8426 +0.77%
乙二醇 化工 4461 4494 +0.74%
鸡蛋 农副 3991 4020 +0.73%
苯乙烯 化工 9209 9263 +0.59%
棕榈油 农副 7506 7550 +0.59%
红枣 农副 12790 12855 +0.51%
花生 农副 9206 9246 +0.43%
有色 20735 20825 +0.43%
石油沥青 建材 3649 3661 +0.33%
豆一 农副 4630 4645 +0.32%
涤纶短纤 纺织 7380 7402 +0.30%
菜籽油OI 农副 8746 8770 +0.27%
豆粕 农副 3562 3571 +0.25%
有色 18700 18745 +0.24%
纸浆 建材 6364 6378 +0.22%
黄金 有色 562.88 563 +0.02%
动力煤ZC 能源 801.4 801.4 0.00%
玉米 农副 2464 2464 0.00%
有色 23780 23775 -0.02%
菜籽粕 农副 2886 2883 -0.10%
白糖 农副 6153 6139 -0.23%
油菜籽 农副 5792 5760 -0.55%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜