大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年5月27日大宗商品期货近约榜
//www.lakegloria.com 2024-05-27 17:00:01生意社
据生意社价格监测,2024年5月27日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共23种,下跌的商品共24种,涨跌为0的商品共6种上涨的主要商品有:燃料油(5.35%)、锰硅(3.37%)、工业硅(1.72%);下跌的主要商品有:线材(-4.84%)、焦煤(-1.37%)、焦炭(-1.37%)。
本日均涨跌幅为0.01%
商品 行业 近约5月24日价格 近约5月27日价格 涨跌
燃料油 能源 3681 3878 +5.35%
锰硅 钢铁 8714 9008 +3.37%
工业硅 有色 12500 12715 +1.72%
油菜籽 农副 5752 5827 +1.30%
硅铁 钢铁 7162 7254 +1.28%
白银 有色 7946 8029 +1.04%
纯碱 化工 2333 2357 +1.03%
聚乙烯 橡塑 8462 8516 +0.64%
白糖 农副 6293 6329 +0.57%
有色 20845 20955 +0.53%
不锈钢 钢铁 14110 14170 +0.43%
PX 化工 8254 8286 +0.39%
有色 18470 18540 +0.38%
有色 24535 24615 +0.33%
PTA 纺织 5904 5918 +0.24%
苹果 农副 7538 7552 +0.19%
丁二烯橡胶 橡塑 13485 13510 +0.19%
黄金 有色 551.92 552.92 +0.18%
聚丙烯 橡塑 7657 7670 +0.17%
涤纶短纤 纺织 7416 7428 +0.16%
石油沥青 建材 3667 3671 +0.11%
碳酸锂 化工 106200 106300 +0.09%
棉纱 纺织 18790 18795 +0.03%
乙二醇 化工 4400 4400 0.00%
动力煤ZC 能源 801.4 801.4 0.00%
液化石油气 能源 4528 4528 0.00%
生猪 农副 14900 14900 0.00%
苯乙烯 化工 9549 9549 0.00%
鸡蛋 农副 3764 3764 0.00%
纸浆 建材 6172 6168 -0.06%
有色 83580 83520 -0.07%
花生 农副 9160 9150 -0.11%
甲醇MA 能源 2648 2644 -0.15%
棕榈油 农副 7702 7686 -0.21%
尿素 化工 2246 2240 -0.27%
烧碱 化工 2483 2476 -0.28%
螺纹钢 钢铁 3604 3592 -0.33%
玻璃 建材 1558 1550 -0.51%
棉花 纺织 15340 15255 -0.55%
豆一 农副 4686 4658 -0.60%
玉米 农副 2469 2453 -0.65%
热轧卷板 钢铁 3847 3822 -0.65%
铁矿石 钢铁 912 905 -0.77%
天然橡胶 橡塑 14805 14685 -0.81%
豆油 农副 7924 7858 -0.83%
豆粕 农副 3510 3480 -0.85%
红枣 农副 11830 11725 -0.89%
菜籽油OI 农副 8817 8738 -0.90%
菜籽粕 农副 2837 2805 -1.13%
聚氯乙烯 橡塑 6395 6320 -1.17%
焦炭 能源 2261.5 2230.5 -1.37%
焦煤 能源 1419 1399.5 -1.37%
线材 钢铁 3881 3693 -4.84%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜