大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年第20周(5.13-5.17)大宗商品价格涨跌榜
//www.lakegloria.com 2024-05-17 17:00:22生意社
据生意社价格监测,2024年第20周(5.13-5.17)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共96种,集中在化工板块(共41种)和有色板块(共12种),涨幅在5%以上的商品主要集中在有色板块;涨幅前3的商品分别为锑(12.80%)、甲醇(9.38%)、异丁醛 (8.31%)。
环比下降的商品共91种,集中在化工(共43种)和能源(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为甲酸钙(-7.78%)、硫磺(-6.76%)、连翘(-5.81%)。
本周均涨跌幅为0.14%
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
有色 103500.00 116750.00 元/吨 +12.80% +41.73%
甲醇 能源 2700.00 2953.33 元/吨 +9.38% +24.83%
异丁醛 化工 7825.00 8475.00 元/吨 +8.31% -2.96%
氯化铵 化工 520.00 557.50 元/吨 +7.21% -18.01%
有色 259810.00 273710.00 元/吨 +5.35% +38.51%
氧化铝 有色 3616.67 3800.00 元/吨 +5.07% --
有色 143850.00 151100.00 元/吨 +5.04% -12.94%
新戊二醇 化工 10100.00 10550.00 元/吨 +4.46% -0.78%
鸡蛋 农副 7.21 7.51 元/公斤 +4.16% -16.83%
液氨 化工 3190.00 3320.00 元/吨 +4.08% +3.00%
R22 化工 24666.67 25666.67 元/吨 +4.05% +25.20%
四氯乙烯 化工 5012.50 5212.50 元/吨 +3.99% --
有色 17790.00 18455.00 元/吨 +3.74% +22.18%
炭黑 化工 9533.33 9866.67 元/吨 +3.50% +17.00%
氯乙酸 化工 3210.00 3310.00 元/吨 +3.12% --
苯酐 化工 7725.00 7950.00 元/吨 +2.91% -2.15%
有色 80490.00 82561.67 元/吨 +2.57% +27.56%
二氯甲烷 化工 2435.00 2495.00 元/吨 +2.46% +5.72%
聚合MDI 化工 17033.33 17433.33 元/吨 +2.35% +15.76%
有色 210900.00 215200.00 元/吨 +2.04% -16.00%
生猪 农副 14.93 15.23 元/公斤 +2.01% +6.50%
天然橡胶 橡塑 13670.00 13940.00 元/吨 +1.98% +17.20%
PVC 橡塑 5604.00 5714.00 元/吨 +1.96% -1.14%
石油焦 能源 1530.00 1560.00 元/吨 +1.96% -18.28%
溴素 化工 20400.00 20800.00 元/吨 +1.96% -16.13%
玻璃 建材 19.16 19.50 元/平方米 +1.77% -20.31%
硝酸 化工 1893.33 1926.67 元/吨 +1.76% -15.62%
线材 钢铁 3795.20 3859.20 元/吨 +1.69% -1.05%
白银 有色 7281.67 7403.67 元/千克 +1.68% +37.33%
正丁醇(工业级) 化工 8000.00 8133.33 元/吨 +1.67% +2.74%
棕榈油 农副 7770.00 7884.00 元/吨 +1.47% +6.22%
有色 20443.33 20733.33 元/吨 +1.42% +12.56%
螺纹钢 钢铁 3545.11 3595.11 元/吨 +1.41% -2.69%
铁矿石(澳) 钢铁 888.78 901.00 元/吨 +1.37% +10.69%
维生素C 化工 25.33 25.67 元/公斤 +1.34% +6.96%
针叶木浆 建材 6370.00 6452.00 元/吨 +1.29% +22.38%
有色 23338.00 23636.00 元/吨 +1.28% +13.28%
硫酸钾 化工 3150.00 3190.00 元/吨 +1.27% -11.39%
磷酸一铵 化工 2890.00 2926.67 元/吨 +1.27% +1.97%
己内酰胺 化工 12950.00 13112.50 元/吨 +1.25% +2.18%
WTI原油 能源 78.26 79.23 美元/桶 +1.24% +11.81%
大豆油 农副 7870.00 7962.00 元/吨 +1.17% +4.43%
丙烷 化工 5243.25 5298.25 元/吨 +1.05% +14.35%
丙烯酸异辛酯 化工 12675.00 12800.00 元/吨 +0.99% +10.34%
正丁醛 化工 7912.50 7987.50 元/吨 +0.95% --
钢坯 钢铁 3460.00 3490.00 元/吨 +0.87% +1.45%
活性炭 化工 11666.67 11766.67 元/吨 +0.86% +3.22%
萤石 化工 3762.50 3793.75 元/吨 +0.83% +20.92%
黄金 有色 555.36 559.97 元/克 +0.83% +24.55%
硅铁 钢铁 6907.14 6964.29 元/吨 +0.83% -2.62%
硫酸铵 化工 823.33 830.00 元/吨 +0.81% -1.97%
角钢 钢铁 3760.00 3790.00 元/吨 +0.80% +0.89%
POM 橡塑 12700.00 12800.00 元/吨 +0.79% -3.76%
槽钢 钢铁 3826.67 3856.67 元/吨 +0.78% -0.09%
工字钢 钢铁 3863.33 3893.33 元/吨 +0.78% -0.09%
尿素 化工 2452.50 2470.83 元/吨 +0.75% -2.15%
三氯甲烷 化工 2750.00 2770.00 元/吨 +0.73% +30.35%
阔叶木浆 建材 5830.00 5872.00 元/吨 +0.72% +45.35%
磷酸铁 化工 10475.00 10550.00 元/吨 +0.72% --
双氧水 化工 943.33 950.00 元/吨 +0.71% -5.00%
电解锰 有色 14400.00 14500.00 元/吨 +0.69% -11.31%
PP(拉丝) 橡塑 7807.14 7857.14 元/吨 +0.64% +7.95%
大豆 农副 4770.00 4800.00 元/吨 +0.63% -9.43%
EVA 橡塑 11333.33 11400.00 元/吨 +0.59% -16.38%
Brent原油 能源 82.79 83.27 美元/桶 +0.58% +11.16%
热轧板卷 钢铁 3854.00 3876.00 元/吨 +0.57% -1.67%
丁酮 化工 8766.67 8816.67 元/吨 +0.57% +13.03%
多聚甲醛 化工 4850.00 4875.00 元/吨 +0.52% -2.50%
硝酸钾 化工 4950.00 4975.00 元/吨 +0.51% -6.13%
乙醇 化工 6020.00 6050.00 元/吨 +0.50% -8.85%
维生素E 化工 70.67 71.00 元/公斤 +0.47% -8.97%
玉米淀粉 农副 3052.00 3066.00 元/吨 +0.46% -3.34%
锦纶POY 纺织 16625.00 16700.00 元/吨 +0.45% +4.05%
生丝 纺织 500550.00 502750.00 元/吨 +0.44% +16.95%
锦纶DTY 纺织 18960.00 19040.00 元/吨 +0.42% +3.59%
LLDPE 橡塑 8474.29 8507.14 元/吨 +0.39% +4.57%
玉米 农副 2311.43 2320.00 元/吨 +0.37% -13.39%
PTA 纺织 5837.50 5858.50 元/吨 +0.36% +5.77%
PP(熔喷) 橡塑 8050.00 8075.00 元/吨 +0.31% -1.82%
异丁醇 化工 8100.00 8125.00 元/吨 +0.31% --
白炭黑 化工 5850.00 5866.67 元/吨 +0.28% -2.63%
中厚板 钢铁 3772.00 3782.00 元/吨 +0.27% -5.21%
涤纶短纤 纺织 7596.00 7616.00 元/吨 +0.26% +1.52%
低合金板 钢铁 3972.00 3982.00 元/吨 +0.25% -4.96%
菜籽油 农副 8718.33 8740.00 元/吨 +0.25% +3.68%
HDPE 橡塑 8637.50 8657.50 元/吨 +0.23% -5.51%
环己酮 化工 9681.25 9700.00 元/吨 +0.19% +2.97%
PMMA 橡塑 17900.00 17933.33 元/吨 +0.19% +22.62%
1,4-丁二醇 化工 9014.29 9028.57 元/吨 +0.16% -27.77%
柴油 能源 7215.00 7225.60 元/吨 +0.15% -0.34%
顺酐 化工 7100.00 7110.00 元/吨 +0.14% +0.42%
丙烯酸乙酯 化工 9362.50 9375.00 元/吨 +0.13% -18.48%
DBP 化工 9487.50 9500.00 元/吨 +0.13% +0.13%
DOP 化工 9937.50 9950.00 元/吨 +0.13% -1.57%
H型钢 钢铁 3826.67 3830.00 元/吨 +0.09% +2.13%
白糖 农副 6694.00 6696.00 元/吨 +0.03% -2.67%
纯苯 化工 8742.17 8742.17 元/吨 0.00% +27.61%
甲苯 化工 7480.00 7480.00 元/吨 0.00% +6.55%
混二甲苯 化工 7460.00 7460.00 元/吨 0.00% +1.08%
油菜籽 农副 6028.00 6028.00 元/吨 0.00% -13.64%
干茧 纺织 162000.00 162000.00 元/吨 0.00% +16.46%
有色 18466.67 18466.67 元/吨 0.00% -31.60%
钛白粉 化工 17133.33 17133.33 元/吨 0.00% +1.58%
硼酸 化工 7275.00 7275.00 元/吨 0.00% +0.34%
苯乙烯 化工 9375.00 9375.00 元/吨 0.00% +20.19%
醋酸 化工 3400.00 3400.00 元/吨 0.00% +3.03%
环氧丙烷 化工 9225.00 9225.00 元/吨 0.00% -7.05%
顺丁橡胶 橡塑 13290.00 13290.00 元/吨 0.00% +21.93%
丁腈橡胶 橡塑 15175.00 15175.00 元/吨 0.00% -3.65%
环己烷 化工 7433.33 7433.33 元/吨 0.00% +5.19%
OX 化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% +2.47%
PX 化工 8700.00 8700.00 元/吨 0.00% +4.82%
PP(纤维) 橡塑 7712.50 7712.50 元/吨 0.00% +4.05%
电石 化工 2833.33 2833.33 元/吨 0.00% -10.05%
乙二醇 化工 4436.67 4436.67 元/吨 0.00% +4.68%
粘胶短纤 纺织 13180.00 13180.00 元/吨 0.00% -1.35%
三聚氰胺 化工 7025.00 7025.00 元/吨 0.00% -4.75%
磷酸二铵 化工 3883.33 3883.33 元/吨 0.00% 0.00%
烧碱 化工 790.00 790.00 元/吨 0.00% -11.63%
轻质纯碱 化工 2090.00 2090.00 元/吨 0.00% -16.73%
重质纯碱 化工 2230.00 2230.00 元/吨 0.00% -20.83%
冰晶石 化工 7550.00 7550.00 元/吨 0.00% -3.82%
人棉纱 纺织 17225.00 17225.00 元/吨 0.00% -1.94%
TDI 化工 14900.00 14900.00 元/吨 0.00% -23.98%
PET(纤维) 橡塑 6882.50 6882.50 元/吨 0.00% --
盐酸 化工 107.50 107.50 元/吨 0.00% -38.57%
氢氟酸 化工 11740.00 11740.00 元/吨 0.00% +16.07%
苯胺 化工 11267.50 11267.50 元/吨 0.00% +10.47%
PC 橡塑 16400.00 16400.00 元/吨 0.00% +5.35%
LDPE 橡塑 9800.00 9800.00 元/吨 0.00% +16.84%
彩涂板 钢铁 6583.33 6583.33 元/吨 0.00% -7.49%
涤纶POY 纺织 7648.33 7648.33 元/吨 0.00% +1.32%
涤纶DTY 纺织 9170.56 9170.56 元/吨 0.00% +2.42%
涤纶FDY 纺织 8266.00 8266.00 元/吨 0.00% +0.63%
己二酸 化工 9690.00 9690.00 元/吨 0.00% -4.25%
磷矿石 化工 1048.00 1048.00 元/吨 0.00% -1.69%
氯化钾(进口) 化工 2516.67 2516.67 元/吨 0.00% -20.11%
丁苯橡胶 橡塑 13441.67 13441.67 元/吨 0.00% +14.72%
三氯乙烯 化工 6520.00 6520.00 元/吨 0.00% --
醋酸丁酯 化工 7475.00 7475.00 元/吨 0.00% +1.18%
金属镨 有色 537500.00 537500.00 元/吨 0.00% -9.66%
金属镝 有色 2680000.00 2680000.00 元/吨 0.00% +1.90%
有机硅DMC 化工 13550.00 13550.00 元/吨 0.00% -6.16%
氟化铝 化工 11000.00 11000.00 元/吨 0.00% +7.06%
瓦楞原纸 建材 2662.00 2662.00 元/吨 0.00% -6.79%
正丙醇 化工 7866.67 7866.67 元/吨 0.00% -0.21%
丙烯酸 化工 6925.00 6925.00 元/吨 0.00% +9.06%
环氧树脂 化工 12833.33 12833.33 元/吨 0.00% -11.90%
丙二醇 化工 7366.67 7366.67 元/吨 0.00% -11.60%
焦亚硫酸钠 化工 2166.67 2166.67 元/吨 0.00% -4.41%
氯化石蜡 化工 5633.33 5633.33 元/吨 0.00% +3.68%
六氟丙烯 化工 35875.00 35875.00 元/吨 0.00% --
EPS 橡塑 10700.00 10700.00 元/吨 0.00% +12.19%
四氢呋喃 化工 13333.33 13333.33 元/吨 0.00% +1.20%
聚四氟乙烯 化工 43333.33 43333.33 元/吨 0.00% --
糠醇 化工 10150.00 10150.00 元/吨 0.00% -15.15%
一乙醇胺 化工 10480.00 10480.00 元/吨 0.00% --
锦纶FDY 纺织 20050.00 20050.00 元/吨 0.00% +5.39%
钛精矿 有色 2270.00 2270.00 元/吨 0.00% +0.67%
海绵钛 有色 54500.00 54500.00 元/吨 0.00% --
硬脂酸 化工 8875.00 8875.00 元/吨 0.00% --
氯化钙 化工 1312.50 1312.50 元/吨 0.00% --
间苯二酚 化工 44750.00 44750.00 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 87.67 87.67 元/公斤 0.00% -4.96%
硝酸铵 化工 3870.00 3870.00 元/吨 0.00% -10.83%
四氯化钛 化工 10675.00 10675.00 元/吨 0.00% --
BOPP薄膜 橡塑 9633.33 9633.33 元/吨 0.00% --
菜籽粕 农副 2873.33 2873.33 元/吨 0.00% -11.09%
六氟磷酸锂 化工 70666.67 70666.67 元/吨 0.00% --
CPP薄膜 橡塑 10133.33 10133.33 元/吨 0.00% --
加氢苯 化工 8800.00 8800.00 元/吨 0.00% +25.71%
三七 农副 133.00 133.00 元/公斤 0.00% +29.76%
黄芪 农副 24.00 24.00 元/公斤 0.00% +5.26%
麦冬 农副 135.75 135.75 元/公斤 0.00% -0.43%
碳酸二甲酯 化工 4166.67 4166.67 元/吨 0.00% -10.07%
DDGS 农副 2162.50 2162.50 元/吨 0.00% -21.65%
聚丙烯酰胺 化工 13290.00 13290.00 元/吨 0.00% -8.53%
聚合氯化铝 化工 1781.25 1781.25 元/吨 0.00% 0.00%
聚羧酸减水剂单体 化工 7966.67 7966.67 元/吨 0.00% +2.58%
片碱 化工 3350.00 3350.00 元/吨 0.00% -3.37%
丙烯酸丁酯 化工 9400.00 9400.00 元/吨 0.00% -5.05%
甘油 化工 4275.00 4275.00 元/吨 0.00% --
PA6 橡塑 14712.50 14700.00 元/吨 -0.08% +5.38%
磷酸铁锂 化工 43540.00 43500.00 元/吨 -0.09% -44.23%
苯酚 化工 7860.00 7850.00 元/吨 -0.13% +5.19%
PA66 橡塑 22933.33 22900.00 元/吨 -0.15% +10.27%
黄磷 化工 22760.00 22726.67 元/吨 -0.15% +13.63%
无缝管 钢铁 4652.50 4645.00 元/吨 -0.16% -2.52%
白油 能源 8500.00 8483.33 元/吨 -0.20% --
磷酸铁锂(储能型) 化工 42250.00 42166.67 元/吨 -0.20% --
乙腈 化工 10060.00 10040.00 元/吨 -0.20% +4.22%
甲醛 化工 1240.00 1237.50 元/吨 -0.20% +5.77%
异辛醇 化工 9820.00 9800.00 元/吨 -0.20% +0.09%
丙酮 化工 8325.00 8307.50 元/吨 -0.21% +29.40%
废纸 建材 1478.00 1474.00 元/吨 -0.27% -8.56%
碳酸钾 化工 7270.00 7250.00 元/吨 -0.28% -13.90%
PET 橡塑 7160.00 7140.00 元/吨 -0.28% -3.51%
二甘醇 化工 5600.00 5583.33 元/吨 -0.30% -14.32%
棉纱32S 纺织 24900.00 24825.00 元/吨 -0.30% -2.46%
镀锌板 钢铁 4960.00 4945.00 元/吨 -0.30% -1.59%
皮棉 纺织 16262.17 16210.50 元/吨 -0.32% -0.56%
小苏打 化工 2392.00 2384.00 元/吨 -0.33% +14.89%
异丙醇 化工 8930.00 8900.00 元/吨 -0.34% +24.30%
豆粕 农副 3488.00 3476.00 元/吨 -0.34% -19.80%
聚乙烯醇 化工 12300.00 12250.00 元/吨 -0.41% --
废钢 钢铁 2829.50 2817.94 元/吨 -0.41% -0.15%
棉纱21S 纺织 24066.67 23966.67 元/吨 -0.42% -0.83%
间苯二胺 化工 38766.67 38600.00 元/吨 -0.43% --
醋酐 化工 5687.50 5662.50 元/吨 -0.44% +3.33%
涤棉纱 纺织 17140.00 17060.00 元/吨 -0.47% -2.96%
金属钕 有色 520000.00 517500.00 元/吨 -0.48% -13.75%
二氯乙烷 化工 2710.00 2696.67 元/吨 -0.49% --
甲基丙烯酸甲酯 化工 13500.00 13433.33 元/吨 -0.49% --
二甲醚 能源 3965.00 3945.00 元/吨 -0.50% -5.17%
冷轧板 钢铁 4317.50 4295.00 元/吨 -0.52% -4.45%
醋酸乙酯 化工 6366.67 6333.33 元/吨 -0.52% -6.63%
R134a 化工 31100.00 30933.33 元/吨 -0.54% +22.91%
不锈钢板 钢铁 13145.71 13074.29 元/吨 -0.54% -7.60%
枸杞 农副 45.75 45.50 元/公斤 -0.55% +7.06%
不锈钢 钢铁 14210.00 14130.00 元/吨 -0.56% -9.42%
聚乙二醇 化工 8275.00 8225.00 元/吨 -0.60% --
ABS 橡塑 12375.00 12300.00 元/吨 -0.61% +11.31%
氧化镨 有色 412500.00 410000.00 元/吨 -0.61% -10.87%
涤纶纱 纺织 12175.00 12100.00 元/吨 -0.62% -7.28%
DOTP 化工 10050.00 9987.50 元/吨 -0.62% -1.90%
沥青 能源 3655.14 3632.29 元/吨 -0.63% -2.57%
水泥 建材 316.00 314.00 元/吨 -0.63% -20.51%
金属硅 有色 13660.00 13570.00 元/吨 -0.66% -10.78%
汽油 能源 8661.60 8599.60 元/吨 -0.72% +2.18%
白卡纸 建材 4536.67 4503.33 元/吨 -0.73% -9.57%
液化气 能源 5134.00 5094.00 元/吨 -0.78% +20.20%
丙烯腈 纺织 10662.50 10575.00 元/吨 -0.82% +8.46%
DMF 化工 4740.00 4700.00 元/吨 -0.84% -12.15%
MIBK 化工 15700.00 15566.67 元/吨 -0.85% +33.81%
当归 农副 114.00 113.00 元/公斤 -0.88% +8.65%
白板纸 建材 3782.33 3749.00 元/吨 -0.88% -12.11%
镨钕合金 有色 507500.00 502500.00 元/吨 -0.99% -11.45%
小麦 农副 2572.00 2546.00 元/吨 -1.01% -6.47%
糠醛 化工 9525.00 9425.00 元/吨 -1.05% -18.40%
燃料油 能源 5730.00 5664.00 元/吨 -1.15% +7.52%
磷酸(湿法) 化工 6950.00 6866.67 元/吨 -1.20% +13.81%
磷酸 化工 6650.00 6570.00 元/吨 -1.20% +11.54%
氧化钕 有色 412500.00 407500.00 元/吨 -1.21% -10.44%
氢氧化锂 化工 107200.00 105800.00 元/吨 -1.31% -65.31%
环氧乙烷 化工 7000.00 6900.00 元/吨 -1.43% +6.15%
党参 农副 138.80 136.80 元/公斤 -1.44% +22.58%
丁基橡胶 橡塑 17860.00 17600.00 元/吨 -1.46% --
环氧氯丙烷 化工 8200.00 8075.00 元/吨 -1.52% -9.27%
丙烯 化工 6898.60 6788.60 元/吨 -1.59% -1.99%
MTBE 能源 6975.00 6862.50 元/吨 -1.61% -10.00%
PS 橡塑 10266.67 10100.00 元/吨 -1.62% +5.57%
镝铁合金 有色 2075000.00 2040000.00 元/吨 -1.69% +4.08%
镨钕氧化物 有色 410000.00 402500.00 元/吨 -1.83% -13.90%
石脑油 能源 8186.50 8021.50 元/吨 -2.02% +5.98%
硫酸 化工 247.50 242.50 元/吨 -2.02% +26.30%
煤焦油(高温) 化工 4702.50 4600.00 元/吨 -2.18% +73.42%
碳酸锂-工业级 化工 109200.00 106800.00 元/吨 -2.20% -56.76%
丁二烯 化工 11537.50 11262.50 元/吨 -2.38% +40.45%
金银花 农副 135.00 131.67 元/公斤 -2.47% -14.13%
氨纶 纺织 29750.00 29000.00 元/吨 -2.52% -14.39%
双酚A 化工 9832.50 9575.00 元/吨 -2.62% -2.79%
多晶硅 化工 48666.67 47333.33 元/吨 -2.74% -71.31%
碳酸锂-电池级 化工 116200.00 113000.00 元/吨 -2.75% -57.99%
N-甲基吡咯烷酮 化工 11700.00 11366.67 元/吨 -2.85% -39.32%
醋酸钠 化工 787.50 762.50 元/吨 -3.17% --
液化天然气 能源 4496.00 4330.00 元/吨 -3.69% +9.45%
氧化镝 有色 2145000.00 2055000.00 元/吨 -4.20% +1.48%
粗苯 化工 7640.00 7315.00 元/吨 -4.25% +28.25%
锰硅 钢铁 8316.67 7958.33 元/吨 -4.31% +15.53%
甲酸 化工 3262.50 3112.50 元/吨 -4.60% -19.68%
连翘 农副 107.50 101.25 元/公斤 -5.81% -51.20%
硫磺 化工 1183.33 1103.33 元/吨 -6.76% +39.08%
甲酸钙 化工 3757.50 3465.00 元/吨 -7.78% --
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜