生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月02日国内商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2021年08月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2109  13380  -50  304948  137583  元/吨 
燃料油 2109  2617  -13  792695  155845  元/吨 
2109  16070  145  93302  74024  元/吨 
2109  71560  -120  169156  134609  元/吨 
2109  19960  55  294182  279915  元/吨 
2109  22585  170  213745  110860  元/吨 
黄金 2112  379.48  -2.62  139682  163558  元/克 
螺纹钢 2110  5497  -235  2747833  1158574  元/吨 
线材 2110  5850  -230  133  41  元/吨 
纸浆 2109  6136  -116  280959  109984  元/吨 
石油沥青 2109  3262  -40  544785  214525  元/吨  
白银 2112  5388  -14  563030  450117  元/千克 
热轧卷板 2110  5895  -237  1191219  583782  元/吨 
不锈钢 2109  19600  -290  330175  55997  元/吨 
2109  233890  740  109011  37306  元/吨 
2109  145670  -1500  647536  142220  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2109   5552  6.00  1810484  1031889  元/吨 
甲醇MA 2109   2727  -5.00  1224776  1002000  元/吨 
白糖 2109   5585  -42.00  342785  312764  元/吨 
硅铁 2109   8958  -70.00  240879  214134  元/吨 
红枣 2201   13120  150.00  247708  97124  元/吨 
纯碱 2201   2575  -42.00  447295  294281  元/吨 
花生 2110   9030  -122.00  72101  85174  元/吨 
苹果 2110   5937  -33.00  199742  250770  元/吨 
菜籽油OI 2109   10087  -80.00  456469  128646  元/吨 
菜籽粕 2109   2982  -1.00  780686  353358  元/吨 
玻璃 2201   2834  -41.00  527728  370042  元/吨 
涤纶短纤 2109   7458  28.00  181611  125836  元/吨 
动力煤ZC 2109   872.2  -53.40  175731  97774  元/吨 
尿素 2109   2488  -31.00  85642  71637  元/吨 
强麦WH 2109   2761  -11.00  21  577  元/吨 
普麦 2109   2521  0.00  元/吨 
棉纱 2109   26755  -115.00  13098  6784  元/吨 
棉花 2109   17255  -160.00  337774  350002  元/吨 
油菜籽 2109   5850  0.00  14  元/吨 
锰硅 2109   7804  -120.00  257101  167181  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2109  5400  -83  363285  194242  元/吨 
聚氯乙烯 2109  8975  -210  518910  332553  元/吨 
胶合板 2207  351.8  0  元/张 
苯乙烯 2109  8953  -111  283170  138715  元/吨 
豆一 2111  5694  -32  58463  104633  元/吨 
豆二 2109  4348  -64  61072  20293  元/吨 
豆油 2109  8756  -202  903252  307990  元/吨 
豆粕 2109  3610  -22  858987  815907  元/吨 
铁矿石 2109  1042  -21  345601  313373  元/干吨 
聚乙烯 2109  8230  -80  393387  251042  元/吨 
聚丙烯 2109  8508  -89  741694  242303  元/吨 
棕榈油 2109  8346  -162  1102472  351102  元/吨 
液化石油气 2109  5118  68  120109  48173  元/吨 
焦炭 2109  2892  -36  353968  161280  元/吨 
焦煤 2109  2268.5  -24  447677  221921  元/吨 
玉米 2109  2572  3  701302  467324  元/吨 
玉米淀粉 2109  2917  -4  262230  115151  元/吨 
生猪 2201  18770  -350  5673  21431  元/吨 
纤维板 2109  1308  -9.5  2931  4402  元/张 
鸡蛋 2109  4591  17  165617  125094  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2207  11825      31602  元/吨 
低硫燃料油 2208  3504      63535  元/吨 
原油 2406  449.7    76040  元/桶 
铜(BC) 2207  67300      12598  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月02日国外商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2021年08月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2109  13380  -50  304948  137583  元/吨 
燃料油 2109  2617  -13  792695  155845  元/吨 
2109  16070  145  93302  74024  元/吨 
2109  71560  -120  169156  134609  元/吨 
2109  19960  55  294182  279915  元/吨 
2109  22585  170  213745  110860  元/吨 
黄金 2112  379.48  -2.62  139682  163558  元/克 
螺纹钢 2110  5497  -235  2747833  1158574  元/吨 
线材 2110  5850  -230  133  41  元/吨 
纸浆 2109  6136  -116  280959  109984  元/吨 
石油沥青 2109  3262  -40  544785  214525  元/吨  
白银 2112  5388  -14  563030  450117  元/千克 
热轧卷板 2110  5895  -237  1191219  583782  元/吨 
不锈钢 2109  19600  -290  330175  55997  元/吨 
2109  233890  740  109011  37306  元/吨 
2109  145670  -1500  647536  142220  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2109   5552  6.00  1810484  1031889  元/吨 
甲醇MA 2109   2727  -5.00  1224776  1002000  元/吨 
白糖 2109   5585  -42.00  342785  312764  元/吨 
硅铁 2109   8958  -70.00  240879  214134  元/吨 
红枣 2201   13120  150.00  247708  97124  元/吨 
纯碱 2201   2575  -42.00  447295  294281  元/吨 
花生 2110   9030  -122.00  72101  85174  元/吨 
苹果 2110   5937  -33.00  199742  250770  元/吨 
菜籽油OI 2109   10087  -80.00  456469  128646  元/吨 
菜籽粕 2109   2982  -1.00  780686  353358  元/吨 
玻璃 2201   2834  -41.00  527728  370042  元/吨 
涤纶短纤 2109   7458  28.00  181611  125836  元/吨 
动力煤ZC 2109   872.2  -53.40  175731  97774  元/吨 
尿素 2109   2488  -31.00  85642  71637  元/吨 
强麦WH 2109   2761  -11.00  21  577  元/吨 
普麦 2109   2521  0.00  元/吨 
棉纱 2109   26755  -115.00  13098  6784  元/吨 
棉花 2109   17255  -160.00  337774  350002  元/吨 
油菜籽 2109   5850  0.00  14  元/吨 
锰硅 2109   7804  -120.00  257101  167181  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2109  5400  -83  363285  194242  元/吨 
聚氯乙烯 2109  8975  -210  518910  332553  元/吨 
胶合板 2207  351.8  0  元/张 
苯乙烯 2109  8953  -111  283170  138715  元/吨 
豆一 2111  5694  -32  58463  104633  元/吨 
豆二 2109  4348  -64  61072  20293  元/吨 
豆油 2109  8756  -202  903252  307990  元/吨 
豆粕 2109  3610  -22  858987  815907  元/吨 
铁矿石 2109  1042  -21  345601  313373  元/干吨 
聚乙烯 2109  8230  -80  393387  251042  元/吨 
聚丙烯 2109  8508  -89  741694  242303  元/吨 
棕榈油 2109  8346  -162  1102472  351102  元/吨 
液化石油气 2109  5118  68  120109  48173  元/吨 
焦炭 2109  2892  -36  353968  161280  元/吨 
焦煤 2109  2268.5  -24  447677  221921  元/吨 
玉米 2109  2572  3  701302  467324  元/吨 
玉米淀粉 2109  2917  -4  262230  115151  元/吨 
生猪 2201  18770  -350  5673  21431  元/吨 
纤维板 2109  1308  -9.5  2931  4402  元/张 
鸡蛋 2109  4591  17  165617  125094  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2207  11825      31602  元/吨 
低硫燃料油 2208  3504      63535  元/吨 
原油 2406  449.7    76040  元/桶 
铜(BC) 2207  67300      12598  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月02日国内外商品期货主力合约价格对比表
//www.lakegloria.com 2021年08月02日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com