生意宝
风险评级
产品服务
生意社:05月20日国内商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2024年05月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14775  90  508377  242507  元/吨 
燃料油 2409  3442  63  589909  307313  元/吨 
2407  18825  80  117641  82291  元/吨 
2407  86740  3450  308590  231426  元/吨 
2407  21080  255  335211  292539  元/吨 
2407  24190  415  278686  122303  元/吨 
黄金 2408  574.5  11.50  352510  201747  元/克 
螺纹钢 2410  3730  20  1653225  1902839  元/吨 
线材 2409  4002  67  411  442  元/吨 
纸浆 2409  6368  -10  368159  194550  元/吨 
石油沥青 2409  3699  38  258646  208045  元/吨  
白银 2408  7928  325  1586066  434760  元/千克 
热轧卷板 2410  3860  13  430446  1002723  元/吨 
不锈钢 2409  14455  205  332771  158101  元/吨 
2406  280300  5660  191670  36326  元/吨 
2407  156770  5890  132565  89836  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13585  115  47436  39002  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5896  42.00  665850  978744  元/吨 
甲醇MA 2409  2668  36.00  1173436  1079123  元/吨 
白糖 2409  6173  34.00  408577  382784  元/吨 
硅铁 2409  7400  44.00  329821  239439  元/吨 
红枣 2409  12890  35.00  34685  58932  元/吨 
纯碱 2409  2342  106.00  1863572  804520  元/吨 
花生 2410  9188  -58.00  88969  95283  元/吨 
苹果 2410  7581  47.00  111780  139881  元/吨 
菜籽油OI 2409  8842  72.00  628209  357484  元/吨 
菜籽粕 2409  2880  -3.00  831731  787723  元/吨 
玻璃 2409  1639  22.00  1027510  766147  元/吨 
烧碱 2409  2848  21.00  49233  29440  元/吨 
PX 2409  8504  78.00  62214  106210  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2162  16.00  610226  254399  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  21135  145.00  3486  4161  元/吨 
棉花 2409  15305  75.00  334835  582113  元/吨 
涤纶短纤 2407  7424  22.00  81773  194897  元/吨 
锰硅 2409  8616  284.00  1397058  581212  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4555  61  328633  392809  元/吨 
铁矿石 2409  893  8  333314  426347  元/干吨 
豆粕 2409  3578  7  1330361  2272486  元/吨 
豆油 2409  7980  112  580955  802100  元/吨 
豆二 2409  4138  13  119455  103335  元/吨 
豆一 2407  4661  16  73162  109904  元/吨 
苯乙烯 2407  9405  193  211440  197006  元/吨 
胶合板 2501  229.1  -2.8  33  30  元/张 
聚氯乙烯 2409  6354  135  1897374  958773  元/吨 
聚乙烯 2409  8637  65  385118  543880  元/吨 
聚丙烯 2409  7812  109  517263  581140  元/吨 
纤维板 2409  1348.5  6  3711  1144  元/张 
生猪 2409  18280  55  60886  75245  元/吨 
玉米 2407  2455  -9  393038  622791  元/吨 
焦煤 2409  1735  9  144848  163918  元/吨 
焦炭 2409  2271  15  22460  31616  元/吨 
液化石油气 2406  4724  148  107932  48261  元/吨 
棕榈油 2409  7660  110  693751  572763  元/吨 
鸡蛋 2409  4033  13  290767  286492  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  12295  85  69117  53374  元/吨 
低硫燃料油 2408  4278  32  84109  87194  元/吨 
原油 2407  618.3  4.6  94832  35730  元/桶 
铜(BC) 2407  77820  3360  40375  16192  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12170  145  99883  113736  元/吨 
碳酸锂 2407  106700  700  123219  184221  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:05月20日国外商品期货主力合约价格表
//www.lakegloria.com 2024年05月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14775  90  508377  242507  元/吨 
燃料油 2409  3442  63  589909  307313  元/吨 
2407  18825  80  117641  82291  元/吨 
2407  86740  3450  308590  231426  元/吨 
2407  21080  255  335211  292539  元/吨 
2407  24190  415  278686  122303  元/吨 
黄金 2408  574.5  11.50  352510  201747  元/克 
螺纹钢 2410  3730  20  1653225  1902839  元/吨 
线材 2409  4002  67  411  442  元/吨 
纸浆 2409  6368  -10  368159  194550  元/吨 
石油沥青 2409  3699  38  258646  208045  元/吨  
白银 2408  7928  325  1586066  434760  元/千克 
热轧卷板 2410  3860  13  430446  1002723  元/吨 
不锈钢 2409  14455  205  332771  158101  元/吨 
2406  280300  5660  191670  36326  元/吨 
2407  156770  5890  132565  89836  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  13585  115  47436  39002  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5896  42.00  665850  978744  元/吨 
甲醇MA 2409  2668  36.00  1173436  1079123  元/吨 
白糖 2409  6173  34.00  408577  382784  元/吨 
硅铁 2409  7400  44.00  329821  239439  元/吨 
红枣 2409  12890  35.00  34685  58932  元/吨 
纯碱 2409  2342  106.00  1863572  804520  元/吨 
花生 2410  9188  -58.00  88969  95283  元/吨 
苹果 2410  7581  47.00  111780  139881  元/吨 
菜籽油OI 2409  8842  72.00  628209  357484  元/吨 
菜籽粕 2409  2880  -3.00  831731  787723  元/吨 
玻璃 2409  1639  22.00  1027510  766147  元/吨 
烧碱 2409  2848  21.00  49233  29440  元/吨 
PX 2409  8504  78.00  62214  106210  元/吨 
动力煤ZC 2505  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2162  16.00  610226  254399  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  21135  145.00  3486  4161  元/吨 
棉花 2409  15305  75.00  334835  582113  元/吨 
涤纶短纤 2407  7424  22.00  81773  194897  元/吨 
锰硅 2409  8616  284.00  1397058  581212  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4555  61  328633  392809  元/吨 
铁矿石 2409  893  8  333314  426347  元/干吨 
豆粕 2409  3578  7  1330361  2272486  元/吨 
豆油 2409  7980  112  580955  802100  元/吨 
豆二 2409  4138  13  119455  103335  元/吨 
豆一 2407  4661  16  73162  109904  元/吨 
苯乙烯 2407  9405  193  211440  197006  元/吨 
胶合板 2501  229.1  -2.8  33  30  元/张 
聚氯乙烯 2409  6354  135  1897374  958773  元/吨 
聚乙烯 2409  8637  65  385118  543880  元/吨 
聚丙烯 2409  7812  109  517263  581140  元/吨 
纤维板 2409  1348.5  6  3711  1144  元/张 
生猪 2409  18280  55  60886  75245  元/吨 
玉米 2407  2455  -9  393038  622791  元/吨 
焦煤 2409  1735  9  144848  163918  元/吨 
焦炭 2409  2271  15  22460  31616  元/吨 
液化石油气 2406  4724  148  107932  48261  元/吨 
棕榈油 2409  7660  110  693751  572763  元/吨 
鸡蛋 2409  4033  13  290767  286492  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2407  12295  85  69117  53374  元/吨 
低硫燃料油 2408  4278  32  84109  87194  元/吨 
原油 2407  618.3  4.6  94832  35730  元/桶 
铜(BC) 2407  77820  3360  40375  16192  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12170  145  99883  113736  元/吨 
碳酸锂 2407  106700  700  123219  184221  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:05月20日国内外商品期货主力合约价格对比表
//www.lakegloria.com 2024年05月20日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com