大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2021年01月大宗商品价格涨跌榜
//www.lakegloria.com 2021-02-01 08:28:46生意社
据生意社价格监测,2021年01月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共144种,集中在化工板块(共55种)和农副板块(共21种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为双酚A(39.00%)、碳酸锂(36.40%)、DMF(25.96%)。
环比下降的商品共61种,集中在化工(共31种)和橡塑(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为盐酸(-32.17%)、三氯甲烷(-31.51%)、硫酸(-25.43%)。
本月均涨跌幅为3.04%
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
双酚A 化工 13225.00 18383.33 元/吨 +39.00% +67.12%
碳酸锂 化工 50000.00 68200.00 元/吨 +36.40% +58.97%
DMF 化工 7833.33 9866.67 元/吨 +25.96% +102.74%
多聚甲醛 化工 5333.33 6500.00 元/吨 +21.88% +42.34%
丙酮 化工 6500.00 7900.00 元/吨 +21.54% +40.44%
阔叶木浆 建材 4262.50 5150.00 元/吨 +20.82% +37.52%
针叶木浆 建材 5412.50 6475.00 元/吨 +19.63% +44.69%
有色 272666.66 324666.66 元/吨 +19.07% +18.13%
焦炭 能源 2242.50 2660.00 元/吨 +18.62% +50.57%
有色 42625.00 50500.00 元/吨 +18.48% +30.74%
DDGS 农副 2270.00 2685.00 元/吨 +18.28% +53.43%
玉米淀粉 农副 3140.00 3710.00 元/吨 +18.15% +52.47%
镝铁合金 有色 1920000.00 2260000.00 元/吨 +17.71% +34.12%
氧化镝 有色 1940000.00 2280000.00 元/吨 +17.53% +34.12%
丙二醇 化工 11333.33 13266.67 元/吨 +17.06% --
粘胶短纤 纺织 11008.33 12816.67 元/吨 +16.43% +27.08%
氧化镨 有色 352500.00 407500.00 元/吨 +15.60% +23.48%
有色 151887.50 172825.00 元/吨 +13.78% +22.40%
苯乙烯 化工 6066.67 6883.33 元/吨 +13.46% -4.84%
甲苯 化工 3730.20 4225.00 元/吨 +13.26% -23.32%
醋酸乙酯 化工 7075.00 8012.50 元/吨 +13.25% +40.57%
乙二醇 化工 4050.00 4583.33 元/吨 +13.17% -12.14%
醋酸 化工 4366.67 4933.33 元/吨 +12.98% +79.39%
金属钕 有色 622500.00 702500.00 元/吨 +12.85% +91.16%
R134a 化工 17500.00 19666.67 元/吨 +12.38% -15.71%
金属镝 有色 2425000.00 2725000.00 元/吨 +12.37% +28.24%
氧化钕 有色 510500.00 572500.00 元/吨 +12.14% +96.06%
玉米 农副 2528.57 2832.86 元/吨 +12.03% +54.80%
石油焦 能源 1505.75 1685.25 元/吨 +11.92% +61.97%
MTBE 能源 4083.33 4566.67 元/吨 +11.84% -13.02%
氨纶 纺织 41400.00 46300.00 元/吨 +11.84% +45.14%
干茧 纺织 94750.00 105500.00 元/吨 +11.35% -15.87%
镨钕合金 有色 510000.00 567500.00 元/吨 +11.27% +58.52%
小苏打 化工 1346.67 1496.67 元/吨 +11.14% --
镨钕氧化物 有色 410000.00 455500.00 元/吨 +11.10% +63.26%
尿素 化工 1833.33 2033.33 元/吨 +10.91% +21.27%
丁苯橡胶 橡塑 11458.33 12700.00 元/吨 +10.84% +11.01%
PX 化工 4700.00 5200.00 元/吨 +10.64% -24.64%
鸡蛋 农副 8.51 9.41 元/公斤 +10.58% +27.16%
硫酸铵 化工 560.00 616.67 元/吨 +10.12% +8.82%
醋酐 化工 7400.00 8133.33 元/吨 +9.91% +70.33%
混二甲苯 化工 3940.00 4320.00 元/吨 +9.64% -21.74%
氢氧化锂 化工 52000.00 57000.00 元/吨 +9.62% 0.00%
金属镨 有色 575000.00 630000.00 元/吨 +9.57% -2.33%
豆粕 农副 3492.50 3813.33 元/吨 +9.19% +34.43%
环氧树脂 化工 23000.00 25000.00 元/吨 +8.70% +14.50%
WTI原油 能源 48.40 52.34 美元/桶 +8.14% +1.51%
黄芪 农副 15.50 16.75 元/公斤 +8.06% +13.56%
异丙醇 化工 8066.67 8700.00 元/吨 +7.85% +28.18%
大豆 农副 5100.00 5500.00 元/吨 +7.84% +52.07%
氢氟酸 化工 9530.00 10270.00 元/吨 +7.76% +0.29%
氯化铵 化工 582.50 627.50 元/吨 +7.73% +22.44%
人棉纱 纺织 15233.33 16333.33 元/吨 +7.22% +3.38%
涤纶短纤 纺织 5948.00 6356.67 元/吨 +6.87% -12.26%
顺丁橡胶 橡塑 10640.00 11360.00 元/吨 +6.77% +0.09%
Brent原油 能源 51.63 55.10 美元/桶 +6.72% -2.68%
不锈钢 钢铁 14450.00 15400.00 元/吨 +6.57% +6.48%
炼焦煤 能源 1450.00 1541.67 元/吨 +6.32% +4.28%
PTA 纺织 3628.89 3856.67 元/吨 +6.28% -21.06%
1,4-丁二醇 化工 12800.00 13600.00 元/吨 +6.25% +38.83%
涤纶纱 纺织 13375.00 14166.67 元/吨 +5.92% -2.47%
硫磺 化工 1013.33 1070.00 元/吨 +5.59% +112.58%
不锈钢板 钢铁 13283.33 14016.67 元/吨 +5.52% +5.72%
纯苯 化工 4224.00 4456.00 元/吨 +5.49% -23.57%
PET 橡塑 5533.33 5833.33 元/吨 +5.42% -14.22%
ABS 橡塑 15750.00 16600.00 元/吨 +5.40% +22.96%
多晶硅 化工 63500.00 66833.33 元/吨 +5.25% +20.06%
聚合MDI 化工 18125.00 19075.00 元/吨 +5.24% +46.73%
天然橡胶 橡塑 13000.00 13675.00 元/吨 +5.19% +10.46%
苯酚 化工 6310.00 6620.00 元/吨 +4.91% -13.18%
生丝 纺织 318000.00 333500.00 元/吨 +4.87% -11.83%
涤纶POY 纺织 5940.00 6225.71 元/吨 +4.81% -14.06%
己二酸 化工 8040.00 8420.00 元/吨 +4.73% +3.44%
有色 128133.33 134066.67 元/吨 +4.63% +21.92%
废纸 建材 2320.00 2422.86 元/吨 +4.43% +12.84%
PP(纤维) 橡塑 8316.67 8683.33 元/吨 +4.41% --
涤纶DTY 纺织 7688.18 8024.55 元/吨 +4.38% -10.08%
三七 农副 105.00 109.50 元/公斤 +4.29% -5.81%
液化气 能源 3490.00 3633.33 元/吨 +4.11% -17.11%
小麦 农副 2456.00 2552.00 元/吨 +3.91% +6.51%
工字钢 钢铁 4043.33 4190.00 元/吨 +3.63% +7.53%
瓦楞原纸 建材 3385.00 3500.00 元/吨 +3.40% +3.86%
连翘 农副 69.33 71.67 元/公斤 +3.38% +69.31%
槽钢 钢铁 3950.00 4073.33 元/吨 +3.12% +6.54%
角钢 钢铁 3973.33 4096.67 元/吨 +3.10% +7.62%
党参 农副 32.40 33.40 元/公斤 +3.09% -14.80%
冰晶石 化工 5800.00 5975.00 元/吨 +3.02% +1.27%
油菜籽 农副 6240.00 6425.00 元/吨 +2.96% +24.52%
锰硅 钢铁 6783.33 6983.33 元/吨 +2.95% +13.55%
沥青 能源 2462.50 2535.00 元/吨 +2.94% -25.88%
黄磷 化工 16200.00 16666.67 元/吨 +2.88% -0.79%
顺酐 化工 8100.00 8333.33 元/吨 +2.88% +8.70%
甲醛(37%) 化工 1166.67 1200.00 元/吨 +2.86% +13.92%
液氨 化工 3290.00 3383.33 元/吨 +2.84% +13.28%
钛白粉 化工 16666.67 17133.33 元/吨 +2.80% +12.23%
中厚板 钢铁 4258.00 4376.00 元/吨 +2.77% +19.17%
磷酸铁锂 化工 37000.00 38000.00 元/吨 +2.70% --
枸杞 农副 46.25 47.50 元/公斤 +2.70% -2.06%
低合金板 钢铁 4478.00 4598.00 元/吨 +2.68% +18.75%
涤纶FDY 纺织 5992.86 6152.86 元/吨 +2.67% -20.16%
金银花 农副 187.50 192.50 元/公斤 +2.67% +18.46%
PP(熔喷) 橡塑 10850.00 11133.33 元/吨 +2.61% --
棉纱21S 纺织 22400.00 22975.00 元/吨 +2.57% +10.32%
乙醇 化工 7000.00 7175.00 元/吨 +2.50% +29.98%
溴素 化工 33333.33 34166.67 元/吨 +2.50% +12.23%
硅铁 钢铁 6016.67 6166.67 元/吨 +2.49% +2.61%
PP(拉丝) 橡塑 8150.00 8350.00 元/吨 +2.45% +11.09%
棉纱32S 纺织 23500.00 24075.00 元/吨 +2.45% +9.56%
有色 14862.50 15218.75 元/吨 +2.40% +0.62%
菜籽油 农副 10537.50 10765.00 元/吨 +2.16% +32.13%
硝酸铵 化工 2840.00 2900.00 元/吨 +2.11% +21.85%
磷酸二铵 化工 2440.00 2490.00 元/吨 +2.05% +13.18%
二甲醚 能源 3333.33 3400.00 元/吨 +2.00% +1.80%
铁矿石(澳) 钢铁 1090.56 1112.22 元/吨 +1.99% +59.14%
菜籽粕 农副 2690.00 2743.33 元/吨 +1.98% +22.65%
环己酮 化工 6900.00 7033.33 元/吨 +1.93% -4.74%
皮棉 纺织 14981.50 15261.33 元/吨 +1.87% +9.76%
钢坯 钢铁 3790.00 3860.00 元/吨 +1.85% +16.97%
PA66 橡塑 29400.00 29900.00 元/吨 +1.70% +29.72%
燃料油 能源 3990.00 4057.50 元/吨 +1.69% -19.33%
磷矿石 化工 396.67 403.33 元/吨 +1.68% 0.00%
H型钢 钢铁 4356.67 4426.67 元/吨 +1.61% +16.19%
汽油 能源 5707.00 5798.33 元/吨 +1.60% -13.35%
碳酸钾 化工 6475.00 6575.00 元/吨 +1.54% +3.75%
大豆油 农副 8666.67 8786.67 元/吨 +1.38% +26.55%
废钢 钢铁 2871.25 2910.94 元/吨 +1.38% +6.87%
炭黑 化工 7250.00 7350.00 元/吨 +1.38% +5.00%
磷酸 化工 4983.33 5050.00 元/吨 +1.34% -5.31%
EPS 橡塑 8500.00 8600.00 元/吨 +1.18% -5.62%
麦冬 农副 46.75 47.25 元/公斤 +1.07% -4.06%
硫酸钾 化工 2725.00 2750.00 元/吨 +0.92% 0.00%
硝酸钾 化工 4137.50 4175.00 元/吨 +0.91% -3.75%
粗苯 化工 2951.25 2976.25 元/吨 +0.85% -36.68%
石脑油 能源 5505.00 5550.00 元/吨 +0.82% -13.10%
萤石 化工 2718.89 2741.11 元/吨 +0.82% -5.30%
TDI 化工 12666.67 12766.67 元/吨 +0.79% +9.12%
当归 农副 26.20 26.40 元/公斤 +0.76% +4.76%
轻质纯碱 化工 1340.00 1350.00 元/吨 +0.75% -12.90%
氯化钾 化工 2160.00 2175.00 元/吨 +0.69% -1.81%
棕榈油 农副 7268.00 7316.00 元/吨 +0.66% +12.90%
有色 57955.00 58193.33 元/吨 +0.41% +20.70%
活性炭 化工 9933.33 9966.67 元/吨 +0.34% -11.54%
磷酸一铵 化工 2116.67 2118.00 元/吨 +0.06% +12.06%
白糖 农副 5403.33 5406.67 元/吨 +0.06% -9.03%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% -1.32%
苯胺 化工 7900.00 7900.00 元/吨 0.00% +21.54%
彩涂板 钢铁 8316.67 8316.67 元/吨 0.00% +20.24%
氟化铝 化工 9166.67 9166.67 元/吨 0.00% +2.61%
焦亚硫酸钠 化工 1683.33 1683.33 元/吨 0.00% -0.59%
水杨酸 化工 13933.33 13933.33 元/吨 0.00% --
钛精矿 有色 1975.00 1975.00 元/吨 0.00% +45.22%
甲酸 化工 2650.00 2650.00 元/吨 0.00% +22.31%
无缝管 钢铁 5122.50 5107.50 元/吨 -0.29% +14.62%
LLDPE 橡塑 7883.33 7850.00 元/吨 -0.42% +6.80%
氯化石蜡 化工 5166.67 5133.33 元/吨 -0.65% +4.05%
白炭黑 化工 4733.33 4700.00 元/吨 -0.70% --
甲醇 能源 2310.00 2290.00 元/吨 -0.87% +2.12%
苯酐 化工 5775.00 5725.00 元/吨 -0.87% -7.29%
加氢苯 化工 4137.50 4100.00 元/吨 -0.91% -25.90%
动力煤 能源 818.75 811.25 元/吨 -0.92% +44.35%
乙烯 化工 1024.00 1014.50 美元/吨 -0.93% +20.31%
聚丙烯酰胺 化工 14560.00 14420.00 元/吨 -0.96% -9.50%
锦纶FDY 纺织 18266.67 18066.67 元/吨 -1.09% +0.37%
水泥 建材 508.40 502.00 元/吨 -1.26% -7.07%
柴油 能源 4863.83 4790.67 元/吨 -1.50% -22.29%
硝酸 化工 2050.00 2016.67 元/吨 -1.63% +27.37%
HDPE 橡塑 8166.67 8033.33 元/吨 -1.63% +2.77%
生猪 农副 35.12 34.50 元/公斤 -1.77% -3.44%
热轧板卷 钢铁 4572.50 4482.50 元/吨 -1.97% +14.57%
PVC 橡塑 7320.00 7175.00 元/吨 -1.98% +5.13%
锦纶POY 纺织 14500.00 14180.00 元/吨 -2.21% -0.98%
黄金 有色 392.70 383.75 元/克 -2.28% +10.24%
PA6 橡塑 12933.33 12633.33 元/吨 -2.32% -4.05%
R22 化工 14333.33 14000.00 元/吨 -2.33% -22.94%
烧碱 化工 485.00 472.50 元/吨 -2.58% -18.53%
锦纶DTY 纺织 17000.00 16533.33 元/吨 -2.75% -1.78%
己内酰胺 化工 11000.00 10683.33 元/吨 -2.88% -4.90%
镀锌板 钢铁 6456.00 6256.00 元/吨 -3.10% +33.79%
聚合氯化铝 化工 1832.86 1775.00 元/吨 -3.16% -5.75%
三聚氰胺 化工 7266.67 7033.33 元/吨 -3.21% +18.54%
PC 橡塑 20500.00 19833.33 元/吨 -3.25% +38.69%
丙烷 化工 4157.50 4020.00 元/吨 -3.31% -15.06%
丙烯 化工 7222.82 6977.27 元/吨 -3.40% +2.73%
有机硅DMC 化工 21833.33 21066.67 元/吨 -3.51% +11.66%
白银 有色 5550.00 5352.67 元/千克 -3.56% +25.01%
螺纹钢 钢铁 4429.00 4265.00 元/吨 -3.70% +15.77%
LDPE 橡塑 11125.00 10712.50 元/吨 -3.71% +32.87%
丙烯酸 化工 9833.33 9466.67 元/吨 -3.73% +18.83%
金属硅 有色 13758.33 13241.67 元/吨 -3.76% +11.67%
丁腈橡胶 橡塑 19000.00 18266.67 元/吨 -3.86% +12.76%
PS 橡塑 9266.67 8883.33 元/吨 -4.14% -6.49%
有色 15726.67 14980.00 元/吨 -4.75% +5.94%
二氯甲烷 化工 3500.00 3330.00 元/吨 -4.86% +29.57%
OX 化工 5000.00 4700.00 元/吨 -6.00% -25.40%
线材 钢铁 4600.00 4320.00 元/吨 -6.09% +14.34%
有色 21323.33 20000.00 元/吨 -6.21% +7.76%
冷轧板 钢铁 5772.50 5397.50 元/吨 -6.50% +19.02%
正丙醇 化工 11800.00 11000.00 元/吨 -6.78% +1.85%
DOP 化工 10350.00 9550.00 元/吨 -7.73% +30.82%
有色 15500.00 14300.00 元/吨 -7.74% +1.78%
丁酮 化工 7500.00 6866.67 元/吨 -8.44% -21.07%
环氧丙烷 化工 18900.00 17133.33 元/吨 -9.35% +77.55%
双氧水 化工 1430.00 1290.00 元/吨 -9.79% +15.52%
正丁醇(工业级) 化工 9266.67 8333.33 元/吨 -10.07% +38.12%
异辛醇 化工 11833.33 10333.33 元/吨 -12.68% +49.40%
环氧氯丙烷 化工 12500.00 10900.00 元/吨 -12.80% -23.42%
玻璃 建材 27.70 24.05 元/平方米 -13.18% +17.32%
液化天然气 能源 5366.67 4306.67 元/吨 -19.75% +39.37%
电石 化工 3890.00 3083.33 元/吨 -20.74% +9.86%
丁二烯 化工 7751.11 6056.67 元/吨 -21.86% -24.82%
硫酸 化工 432.50 322.50 元/吨 -25.43% +2.93%
三氯甲烷 化工 3650.00 2500.00 元/吨 -31.51% +25.00%
盐酸 化工 287.50 195.00 元/吨 -32.17% -20.95%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜